Заготовки для изготовления зубчатых шкивов
Заготовка зубчатая, профиль Poly Chain 8M

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Исполнение | жердина |
| Обработка поверхности | не обработана |
Зубчатая заготовка профиля Poly Chain 8M — круглый стержень с продольными зубьями для самостоятельного изготовления зубчатых шкивов индивидуальной ширины: режется на нужную длину и растачивается под вал. сталь.
| Код товара | Количество зубьев | Диаметр делительной окружности Dp мм | Внешний диаметр De мм | Полезная длина Lu мм | Общая длина L мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77PCM022X Запрос цены | 22 | 56,02 | 54,42 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM023X Запрос цены | 23 | 58,57 | 56,97 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM024X Запрос цены | 24 | 61,12 | 59,52 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM025X Запрос цены | 25 | 63,66 | 62,06 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM026X Запрос цены | 26 | 66,21 | 64,61 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM027X Запрос цены | 27 | 68,75 | 67,15 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM028X Запрос цены | 28 | 71,3 | 69,7 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM029X Запрос цены | 29 | 73,85 | 72,25 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM030X Запрос цены | 30 | 76,39 | 74,79 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM031X Запрос цены | 31 | 78,94 | 77,34 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM032X Запрос цены | 32 | 81,49 | 79,89 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM033X Запрос цены | 33 | 84,03 | 82,43 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM034X Запрос цены | 34 | 86,58 | 84,98 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM035X Запрос цены | 35 | 89,13 | 87,53 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM036X Запрос цены | 36 | 91,67 | 90,07 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM037X Запрос цены | 37 | 94,22 | 92,62 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM038X Запрос цены | 38 | 96,77 | 95,17 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM039X Запрос цены | 39 | 99,31 | 97,71 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM040X Запрос цены | 40 | 101,86 | 100,26 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM042X Запрос цены | 42 | 106,95 | 105,35 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM044X Запрос цены | 44 | 112,05 | 110,45 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM045X Запрос цены | 45 | 114,59 | 112,99 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM048X Запрос цены | 48 | 122,23 | 120,63 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM050X Запрос цены | 50 | 127,32 | 125,72 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM056X Запрос цены | 56 | 142,6 | 141 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM060X Запрос цены | 60 | 152,79 | 151,19 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM064X Запрос цены | 64 | 162,97 | 161,37 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM070X Запрос цены | 70 | 178,25 | 176,65 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM072X Запрос цены | 72 | 183,35 | 181,75 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM075X Запрос цены | 75 | 190,99 | 189,39 | 200 | 200 | Запрос цены |
| 77PCM078X Запрос цены | 78 | 198,63 | 197,03 | 200 | 200 | Запрос цены |
Зубчатая заготовка профиля Poly Chain 8M (шаг 8 мм) из каталога производителя Poggi, круглого сечения с продольными зубьями для последующего изготовления шкивов индивидуальной ширины. Материал — сталь (только ST-исполнение).
Не нашли нужный типоразмер? Напишите — подберём 1:1.
Telegram открыт с готовым сообщением. Если текст не появился — вставьте его из буфера.