Заготовки для виготовлення зубчастих шківів
Заготовка зубчаста, профіль Poly Chain 8M

| Основні характеристики | |
|---|---|
| Матеріал | сталь |
| Виконання | жердина |
| Обробка поверхні | не оброблена |
Зубчаста заготовка профілю Poly Chain 8M — кругла штанга з поздовжніми зубами для самостійного виготовлення зубчастих шківів індивідуальної ширини: ріжеться на потрібну довжину та розточується під вал. сталь.
| Код товару | Кількість зубів | Діаметр ділильного кола Dp мм | Зовнішній діаметр De мм | Корисна довжина Lu мм | Загальна довжина L мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77PCM022X Запит ціни | 22 | 56,02 | 54,42 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM023X Запит ціни | 23 | 58,57 | 56,97 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM024X Запит ціни | 24 | 61,12 | 59,52 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM025X Запит ціни | 25 | 63,66 | 62,06 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM026X Запит ціни | 26 | 66,21 | 64,61 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM027X Запит ціни | 27 | 68,75 | 67,15 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM028X Запит ціни | 28 | 71,3 | 69,7 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM029X Запит ціни | 29 | 73,85 | 72,25 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM030X Запит ціни | 30 | 76,39 | 74,79 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM031X Запит ціни | 31 | 78,94 | 77,34 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM032X Запит ціни | 32 | 81,49 | 79,89 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM033X Запит ціни | 33 | 84,03 | 82,43 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM034X Запит ціни | 34 | 86,58 | 84,98 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM035X Запит ціни | 35 | 89,13 | 87,53 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM036X Запит ціни | 36 | 91,67 | 90,07 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM037X Запит ціни | 37 | 94,22 | 92,62 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM038X Запит ціни | 38 | 96,77 | 95,17 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM039X Запит ціни | 39 | 99,31 | 97,71 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM040X Запит ціни | 40 | 101,86 | 100,26 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM042X Запит ціни | 42 | 106,95 | 105,35 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM044X Запит ціни | 44 | 112,05 | 110,45 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM045X Запит ціни | 45 | 114,59 | 112,99 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM048X Запит ціни | 48 | 122,23 | 120,63 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM050X Запит ціни | 50 | 127,32 | 125,72 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM056X Запит ціни | 56 | 142,6 | 141 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM060X Запит ціни | 60 | 152,79 | 151,19 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM064X Запит ціни | 64 | 162,97 | 161,37 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM070X Запит ціни | 70 | 178,25 | 176,65 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM072X Запит ціни | 72 | 183,35 | 181,75 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM075X Запит ціни | 75 | 190,99 | 189,39 | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77PCM078X Запит ціни | 78 | 198,63 | 197,03 | 200 | 200 | Запит ціни |
Зубчаста заготовка профілю Poly Chain 8M (крок 8 мм) з каталогу виробника Poggi, круглого перерізу з поздовжніми зубами для подальшого виготовлення шківів індивідуальної ширини. Матеріал — сталь (тільки ST-виконання).
Не знайшли потрібний типорозмір? Напишіть — підберемо 1:1.
Telegram відкрито з готовим повідомленням. Якщо текст не з’явився — вставте його з буфера.