Шкив поликлиновый PK, черновое отверстие

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Материал | чугун EN-GJL-200 |
| Исполнение | с черновым отверстием (сплошная ступица, фиксированное отверстие 12 мм) |
| Обработка поверхности | фосфатированная |
Поликлиновый шкив профиля PK со сплошной ступицей и фиксированным отверстием 12 мм — не требует конической втулки. Выполнен по стандарту ISO 9982.
| Код товара | Внешний диаметр De мм | К-во клиньев | Отверстие мм | L мм | W мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYB50K4 Запрос цены | 50 | 4 | 12 | 32 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB50K6 Запрос цены | 50 | 6 | 12 | 40 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB50K8 Запрос цены | 50 | 8 | 12 | 48 | 36 | Запрос цены |
| PYB50K10 Запрос цены | 50 | 10 | 12 | 54 | 42 | Запрос цены |
| PYB50K12 Запрос цены | 50 | 12 | 12 | 61 | 49 | Запрос цены |
| PYB56K6 Запрос цены | 56 | 6 | 12 | 40 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB56K8 Запрос цены | 56 | 8 | 12 | 48 | 36 | Запрос цены |
| PYB56K10 Запрос цены | 56 | 10 | 12 | 54 | 42 | Запрос цены |
| PYB56K12 Запрос цены | 56 | 12 | 12 | 61 | 49 | Запрос цены |
| PYB60K8 Запрос цены | 60 | 8 | 12 | 48 | 36 | Запрос цены |
| PYB60K10 Запрос цены | 60 | 10 | 12 | 54 | 42 | Запрос цены |
| PYB60K12 Запрос цены | 60 | 12 | 12 | 61 | 49 | Запрос цены |
| PYB63K8 Запрос цены | 63 | 8 | 12 | 48 | 36 | Запрос цены |
| PYB63K10 Запрос цены | 63 | 10 | 12 | 54 | 42 | Запрос цены |
| PYB63K12 Запрос цены | 63 | 12 | 12 | 61 | 49 | Запрос цены |
| PYB67K8 Запрос цены | 67 | 8 | 12 | 48 | 36 | Запрос цены |
| PYB67K10 Запрос цены | 67 | 10 | 12 | 54 | 42 | Запрос цены |
| PYB67K12 Запрос цены | 67 | 12 | 12 | 61 | 49 | Запрос цены |
Поликлиновые шкивы профиля PK (шаг 3,56 мм, ISO 9982) из каталога производителя SIT, черновое отверстие — сплошная ступица с фиксированным сквозным отверстием 12 мм (без конической втулки). Код товара сформирован по системе обозначений производителя (PYB{De}K{к-во клиньев}).
Не нашли нужный типоразмер? Напишите — подберём 1:1.
Telegram открыт с готовым сообщением. Если текст не появился — вставьте его из буфера.