Шків поліклиновий PK, чорновий отвір

| Основні характеристики | |
|---|---|
| Матеріал | чавун EN-GJL-200 |
| Виконання | з чорновим отвором (суцільна маточина, фіксований отвір 12 мм) |
| Обробка поверхні | фосфатована |
Поліклиновий шків профілю PK з суцільною маточиною та фіксованим отвором 12 мм — не потребує конусної втулки. Виконаний за стандартом ISO 9982.
| Код товару | Зовнішній діаметр De мм | К-сть клинів | Отвір мм | L мм | W мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYB50K4 Запит ціни | 50 | 4 | 12 | 32 | 20,5 | Запит ціни |
| PYB50K6 Запит ціни | 50 | 6 | 12 | 40 | 28,5 | Запит ціни |
| PYB50K8 Запит ціни | 50 | 8 | 12 | 48 | 36 | Запит ціни |
| PYB50K10 Запит ціни | 50 | 10 | 12 | 54 | 42 | Запит ціни |
| PYB50K12 Запит ціни | 50 | 12 | 12 | 61 | 49 | Запит ціни |
| PYB56K6 Запит ціни | 56 | 6 | 12 | 40 | 28,5 | Запит ціни |
| PYB56K8 Запит ціни | 56 | 8 | 12 | 48 | 36 | Запит ціни |
| PYB56K10 Запит ціни | 56 | 10 | 12 | 54 | 42 | Запит ціни |
| PYB56K12 Запит ціни | 56 | 12 | 12 | 61 | 49 | Запит ціни |
| PYB60K8 Запит ціни | 60 | 8 | 12 | 48 | 36 | Запит ціни |
| PYB60K10 Запит ціни | 60 | 10 | 12 | 54 | 42 | Запит ціни |
| PYB60K12 Запит ціни | 60 | 12 | 12 | 61 | 49 | Запит ціни |
| PYB63K8 Запит ціни | 63 | 8 | 12 | 48 | 36 | Запит ціни |
| PYB63K10 Запит ціни | 63 | 10 | 12 | 54 | 42 | Запит ціни |
| PYB63K12 Запит ціни | 63 | 12 | 12 | 61 | 49 | Запит ціни |
| PYB67K8 Запит ціни | 67 | 8 | 12 | 48 | 36 | Запит ціни |
| PYB67K10 Запит ціни | 67 | 10 | 12 | 54 | 42 | Запит ціни |
| PYB67K12 Запит ціни | 67 | 12 | 12 | 61 | 49 | Запит ціни |
Поліклинові шківи профілю PK (крок 3,56 мм, ISO 9982) з каталогу виробника SIT, чорновий отвір — суцільна маточина з фіксованим наскрізним отвором 12 мм (без конусної втулки). Код товару сформовано за системою позначень виробника (PYB{De}K{к-сть клинів}).
Не знайшли потрібний типорозмір? Напишіть — підберемо 1:1.
Telegram відкрито з готовим повідомленням. Якщо текст не з’явився — вставте його з буфера.