Шкив поликлиновый PJ, черновое отверстие

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Материал | чугун EN-GJL-200 |
| Исполнение | с черновым отверстием (сплошная ступица, фиксированное отверстие 12 мм) |
| Обработка поверхности | фосфатированная |
Поликлиновый шкив профиля PJ со сплошной ступицей и фиксированным отверстием 12 мм — не требует конической втулки. Выполнен по стандарту ISO 9982.
| Код товара | Внешний диаметр De мм | К-во клиньев | Отверстие / Тип втулки | F мм | f мм | L мм | Вес кг | W мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM0408 Запрос цены | 40 | 8 | 12 | 23 | 3,31 | 32 | 0,24 | — | Запрос цены |
| JM0458 Запрос цены | 45 | 8 | 12 | 23 | 3,31 | 32 | 0,32 | — | Запрос цены |
| JM0508 Запрос цены | 50 | 8 | 12 | 23 | 3,31 | 32 | 0,4 | — | Запрос цены |
| JM04012 Запрос цены | 40 | 12 | 12 | 32,5 | 3,38 | 41,5 | 0,31 | — | Запрос цены |
| JM04512 Запрос цены | 45 | 12 | 12 | 32,5 | 3,38 | 41,5 | 0,41 | — | Запрос цены |
| JM05012 Запрос цены | 50 | 12 | 12 | 32,5 | 3,38 | 41,5 | 0,52 | — | Запрос цены |
| JM05612 Запрос цены | 56 | 12 | 12 | 32,5 | 3,38 | 41,5 | 0,65 | — | Запрос цены |
| JM04016 Запрос цены | 40 | 16 | 12 | 42 | 3,45 | 51 | 0,38 | — | Запрос цены |
| JM04516 Запрос цены | 45 | 16 | 12 | 42 | 3,45 | 51 | 0,5 | — | Запрос цены |
| JM05016 Запрос цены | 50 | 16 | 12 | 42 | 3,45 | 51 | 0,63 | — | Запрос цены |
| JM05616 Запрос цены | 56 | 16 | 12 | 42 | 3,45 | 51 | 0,81 | — | Запрос цены |
| JM06316 Запрос цены | 63 | 16 | 12 | 42 | 3,45 | 51 | 1,05 | — | Запрос цены |
| PYB20J4 Запрос цены | 20 | 4 | 5 | — | — | 22,5 | — | 13,5 | Запрос цены |
| PYB20J8 Запрос цены | 20 | 8 | 5 | — | — | 32 | — | 23 | Запрос цены |
| PYB20J12 Запрос цены | 20 | 12 | 5 | — | — | 41,5 | — | 32,5 | Запрос цены |
| PYB20J16 Запрос цены | 20 | 16 | 5 | — | — | 51 | — | 42 | Запрос цены |
| PYB20J20 Запрос цены | 20 | 20 | 5 | — | — | 61 | — | 52 | Запрос цены |
| PYB25J4 Запрос цены | 25 | 4 | 5 | — | — | 22,5 | — | 13,5 | Запрос цены |
| PYB25J8 Запрос цены | 25 | 8 | 5 | — | — | 32 | — | 23 | Запрос цены |
| PYB25J12 Запрос цены | 25 | 12 | 5 | — | — | 41,5 | — | 32,5 | Запрос цены |
| PYB25J16 Запрос цены | 25 | 16 | 5 | — | — | 51 | — | 42 | Запрос цены |
| PYB25J20 Запрос цены | 25 | 20 | 5 | — | — | 61 | — | 52 | Запрос цены |
| PYB30J4 Запрос цены | 30 | 4 | 9,5 | — | — | 22,5 | — | 13,5 | Запрос цены |
| PYB30J8 Запрос цены | 30 | 8 | 9,5 | — | — | 32 | — | 23 | Запрос цены |
| PYB30J12 Запрос цены | 30 | 12 | 9,5 | — | — | 41,5 | — | 32,5 | Запрос цены |
| PYB30J16 Запрос цены | 30 | 16 | 9,5 | — | — | 51 | — | 42 | Запрос цены |
| PYB30J20 Запрос цены | 30 | 20 | 9,5 | — | — | 61 | — | 52 | Запрос цены |
| PYB35J4 Запрос цены | 35 | 4 | 9,5 | — | — | 22,5 | — | 13,5 | Запрос цены |
| PYB35J8 Запрос цены | 35 | 8 | 9,5 | — | — | 32 | — | 23 | Запрос цены |
| PYB35J12 Запрос цены | 35 | 12 | 9,5 | — | — | 41,5 | — | 32,5 | Запрос цены |
| PYB35J16 Запрос цены | 35 | 16 | 9,5 | — | — | 51 | — | 42 | Запрос цены |
| PYB35J20 Запрос цены | 35 | 20 | 9,5 | — | — | 61 | — | 52 | Запрос цены |
| PYB40J4 Запрос цены | 40 | 4 | 12 | — | — | 22,5 | — | 13,5 | Запрос цены |
| PYB40J8 Запрос цены | 40 | 8 | 12 | — | — | 32 | — | 23 | Запрос цены |
| PYB40J12 Запрос цены | 40 | 12 | 12 | — | — | 41,5 | — | 32,5 | Запрос цены |
| PYB40J16 Запрос цены | 40 | 16 | 12 | — | — | 51 | — | 42 | Запрос цены |
| PYB40J20 Запрос цены | 40 | 20 | 12 | — | — | 61 | — | 52 | Запрос цены |
| PYB45J4 Запрос цены | 45 | 4 | 12 | — | — | 22,5 | — | 13,5 | Запрос цены |
| PYB45J8 Запрос цены | 45 | 8 | 12 | — | — | 32 | — | 23 | Запрос цены |
| PYB45J12 Запрос цены | 45 | 12 | 12 | — | — | 41,5 | — | 32,5 | Запрос цены |
| PYB45J16 Запрос цены | 45 | 16 | 12 | — | — | 51 | — | 42 | Запрос цены |
| PYB45J20 Запрос цены | 45 | 20 | 12 | — | — | 61 | — | 52 | Запрос цены |
| PYB50J4 Запрос цены | 50 | 4 | 12 | — | — | 22,5 | — | 13,5 | Запрос цены |
| PYB50J8 Запрос цены | 50 | 8 | 12 | — | — | 32 | — | 23 | Запрос цены |
| PYB50J12 Запрос цены | 50 | 12 | 12 | — | — | 41,5 | — | 32,5 | Запрос цены |
| PYB50J16 Запрос цены | 50 | 16 | 12 | — | — | 51 | — | 42 | Запрос цены |
| PYB50J20 Запрос цены | 50 | 20 | 12 | — | — | 61 | — | 52 | Запрос цены |
| PYB56J12 Запрос цены | 56 | 12 | 12 | — | — | 41,5 | — | 32,5 | Запрос цены |
| PYB56J16 Запрос цены | 56 | 16 | 12 | — | — | 51 | — | 42 | Запрос цены |
| PYB56J20 Запрос цены | 56 | 20 | 12 | — | — | 61 | — | 52 | Запрос цены |
| PYB60J16 Запрос цены | 60 | 16 | 12 | — | — | 51 | — | 42 | Запрос цены |
| PYB60J20 Запрос цены | 60 | 20 | 12 | — | — | 61 | — | 52 | Запрос цены |
| PYB63J16 Запрос цены | 63 | 16 | 12 | — | — | 51 | — | 42 | Запрос цены |
| PYB63J20 Запрос цены | 63 | 20 | 12 | — | — | 61 | — | 52 | Запрос цены |
| PYB67J16 Запрос цены | 67 | 16 | 12 | — | — | 51 | — | 42 | Запрос цены |
| PYB67J20 Запрос цены | 67 | 20 | 12 | — | — | 61 | — | 52 | Запрос цены |
Поликлиновые шкивы профиля PJ (шаг 2,34 мм, ISO 9982), черновое отверстие — сплошная ступица без конической втулки. Вкладка Sati: фиксированное отверстие 12 мм для всех размеров. Вкладка SIT: отверстие 5-12 мм в зависимости от внешнего диаметра De. Чугун EN-GJL-200.
Не нашли нужный типоразмер? Напишите — подберём 1:1.
Telegram открыт с готовым сообщением. Если текст не появился — вставьте его из буфера.