Шків поліклиновий PJ, чорновий отвір

| Основні характеристики | |
|---|---|
| Матеріал | чавун EN-GJL-200 |
| Виконання | з чорновим отвором (суцільна маточина, фіксований отвір 12 мм) |
| Обробка поверхні | фосфатована |
Поліклиновий шків профілю PJ з суцільною маточиною та фіксованим отвором 12 мм — не потребує конусної втулки. Виконаний за стандартом ISO 9982.
| Код товару | Зовнішній діаметр De мм | К-сть клинів | Отвір / Тип втулки | F мм | f мм | L мм | Вага кг | W мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM0408 Запит ціни | 40 | 8 | 12 | 23 | 3,31 | 32 | 0,24 | — | Запит ціни |
| JM0458 Запит ціни | 45 | 8 | 12 | 23 | 3,31 | 32 | 0,32 | — | Запит ціни |
| JM0508 Запит ціни | 50 | 8 | 12 | 23 | 3,31 | 32 | 0,4 | — | Запит ціни |
| JM04012 Запит ціни | 40 | 12 | 12 | 32,5 | 3,38 | 41,5 | 0,31 | — | Запит ціни |
| JM04512 Запит ціни | 45 | 12 | 12 | 32,5 | 3,38 | 41,5 | 0,41 | — | Запит ціни |
| JM05012 Запит ціни | 50 | 12 | 12 | 32,5 | 3,38 | 41,5 | 0,52 | — | Запит ціни |
| JM05612 Запит ціни | 56 | 12 | 12 | 32,5 | 3,38 | 41,5 | 0,65 | — | Запит ціни |
| JM04016 Запит ціни | 40 | 16 | 12 | 42 | 3,45 | 51 | 0,38 | — | Запит ціни |
| JM04516 Запит ціни | 45 | 16 | 12 | 42 | 3,45 | 51 | 0,5 | — | Запит ціни |
| JM05016 Запит ціни | 50 | 16 | 12 | 42 | 3,45 | 51 | 0,63 | — | Запит ціни |
| JM05616 Запит ціни | 56 | 16 | 12 | 42 | 3,45 | 51 | 0,81 | — | Запит ціни |
| JM06316 Запит ціни | 63 | 16 | 12 | 42 | 3,45 | 51 | 1,05 | — | Запит ціни |
| PYB20J4 Запит ціни | 20 | 4 | 5 | — | — | 22,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB20J8 Запит ціни | 20 | 8 | 5 | — | — | 32 | — | 23 | Запит ціни |
| PYB20J12 Запит ціни | 20 | 12 | 5 | — | — | 41,5 | — | 32,5 | Запит ціни |
| PYB20J16 Запит ціни | 20 | 16 | 5 | — | — | 51 | — | 42 | Запит ціни |
| PYB20J20 Запит ціни | 20 | 20 | 5 | — | — | 61 | — | 52 | Запит ціни |
| PYB25J4 Запит ціни | 25 | 4 | 5 | — | — | 22,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB25J8 Запит ціни | 25 | 8 | 5 | — | — | 32 | — | 23 | Запит ціни |
| PYB25J12 Запит ціни | 25 | 12 | 5 | — | — | 41,5 | — | 32,5 | Запит ціни |
| PYB25J16 Запит ціни | 25 | 16 | 5 | — | — | 51 | — | 42 | Запит ціни |
| PYB25J20 Запит ціни | 25 | 20 | 5 | — | — | 61 | — | 52 | Запит ціни |
| PYB30J4 Запит ціни | 30 | 4 | 9,5 | — | — | 22,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB30J8 Запит ціни | 30 | 8 | 9,5 | — | — | 32 | — | 23 | Запит ціни |
| PYB30J12 Запит ціни | 30 | 12 | 9,5 | — | — | 41,5 | — | 32,5 | Запит ціни |
| PYB30J16 Запит ціни | 30 | 16 | 9,5 | — | — | 51 | — | 42 | Запит ціни |
| PYB30J20 Запит ціни | 30 | 20 | 9,5 | — | — | 61 | — | 52 | Запит ціни |
| PYB35J4 Запит ціни | 35 | 4 | 9,5 | — | — | 22,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB35J8 Запит ціни | 35 | 8 | 9,5 | — | — | 32 | — | 23 | Запит ціни |
| PYB35J12 Запит ціни | 35 | 12 | 9,5 | — | — | 41,5 | — | 32,5 | Запит ціни |
| PYB35J16 Запит ціни | 35 | 16 | 9,5 | — | — | 51 | — | 42 | Запит ціни |
| PYB35J20 Запит ціни | 35 | 20 | 9,5 | — | — | 61 | — | 52 | Запит ціни |
| PYB40J4 Запит ціни | 40 | 4 | 12 | — | — | 22,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB40J8 Запит ціни | 40 | 8 | 12 | — | — | 32 | — | 23 | Запит ціни |
| PYB40J12 Запит ціни | 40 | 12 | 12 | — | — | 41,5 | — | 32,5 | Запит ціни |
| PYB40J16 Запит ціни | 40 | 16 | 12 | — | — | 51 | — | 42 | Запит ціни |
| PYB40J20 Запит ціни | 40 | 20 | 12 | — | — | 61 | — | 52 | Запит ціни |
| PYB45J4 Запит ціни | 45 | 4 | 12 | — | — | 22,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB45J8 Запит ціни | 45 | 8 | 12 | — | — | 32 | — | 23 | Запит ціни |
| PYB45J12 Запит ціни | 45 | 12 | 12 | — | — | 41,5 | — | 32,5 | Запит ціни |
| PYB45J16 Запит ціни | 45 | 16 | 12 | — | — | 51 | — | 42 | Запит ціни |
| PYB45J20 Запит ціни | 45 | 20 | 12 | — | — | 61 | — | 52 | Запит ціни |
| PYB50J4 Запит ціни | 50 | 4 | 12 | — | — | 22,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB50J8 Запит ціни | 50 | 8 | 12 | — | — | 32 | — | 23 | Запит ціни |
| PYB50J12 Запит ціни | 50 | 12 | 12 | — | — | 41,5 | — | 32,5 | Запит ціни |
| PYB50J16 Запит ціни | 50 | 16 | 12 | — | — | 51 | — | 42 | Запит ціни |
| PYB50J20 Запит ціни | 50 | 20 | 12 | — | — | 61 | — | 52 | Запит ціни |
| PYB56J12 Запит ціни | 56 | 12 | 12 | — | — | 41,5 | — | 32,5 | Запит ціни |
| PYB56J16 Запит ціни | 56 | 16 | 12 | — | — | 51 | — | 42 | Запит ціни |
| PYB56J20 Запит ціни | 56 | 20 | 12 | — | — | 61 | — | 52 | Запит ціни |
| PYB60J16 Запит ціни | 60 | 16 | 12 | — | — | 51 | — | 42 | Запит ціни |
| PYB60J20 Запит ціни | 60 | 20 | 12 | — | — | 61 | — | 52 | Запит ціни |
| PYB63J16 Запит ціни | 63 | 16 | 12 | — | — | 51 | — | 42 | Запит ціни |
| PYB63J20 Запит ціни | 63 | 20 | 12 | — | — | 61 | — | 52 | Запит ціни |
| PYB67J16 Запит ціни | 67 | 16 | 12 | — | — | 51 | — | 42 | Запит ціни |
| PYB67J20 Запит ціни | 67 | 20 | 12 | — | — | 61 | — | 52 | Запит ціни |
Поліклинові шківи профілю PJ (крок 2,34 мм, ISO 9982), чорновий отвір — суцільна маточина без конусної втулки. Вкладка Sati: фіксований отвір 12 мм для всіх розмірів. Вкладка SIT: отвір 5-12 мм залежно від зовнішнього діаметра De. Чавун EN-GJL-200.
Не знайшли потрібний типорозмір? Напишіть — підберемо 1:1.
Telegram відкрито з готовим повідомленням. Якщо текст не з’явився — вставте його з буфера.