Цепи зубчатые

Зубчатые роликовые цепи — это промышленные цепи со специальными зубчатыми/заостренными пластинами, которые обеспечивают надежное зацепление, подачу и транспортировку материалов в технологических процессах.
Применяются там, где обычная цепь проскальзывает: деревообработка, бумажная и упаковочная промышленность, сортировка, подача листовых материалов, пластмассы и полимеры.
| Обозначение | Шаг P, мм | Ширина b/b1, мм | Ø ролика d1, мм | Нагрузка F/Q, кН | Вес кг/м | Ø валика d2, мм | Длина валика L/b4/b1, мм | Длина соед. валика Lc/b2/b7, мм | Высота профиля H/h, мм | Высота h1 h1, мм | Высота пластины h2/F, мм | Толщ. пластин S/T, мм | Размер u u, мм | Ширина внутр. звена b2, мм | Попер. шаг Pt, мм | Высота крепления X, мм | Размер N N, мм | Площадь шарнира см² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЗ-1-12,7-26-22,5 | 12,7 | 22,5 | — | 26 | 1,31 | — | 28,5 | 31,5 | 13,4 | 7 | — | 1,5 | 4,76 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-1-12,7-31-28,5 | 12,7 | 28,5 | — | 31 | 1,6 | — | 34,5 | 37,5 | 13,4 | 7 | — | 1,5 | 4,76 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-1-12,7-36-34,5 | 12,7 | 34,5 | — | 36 | 2 | — | 40,5 | 43,5 | 13,4 | 7 | — | 1,5 | 4,76 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-1-12,7-42-40,5 | 12,7 | 40,5 | — | 42 | 2,31 | — | 46,5 | 49,5 | 13,4 | 7 | — | 1,5 | 4,76 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-1-12,7-49-46,5 | 12,7 | 46,5 | — | 49 | 2,7 | — | 52,5 | 55,5 | 13,4 | 7 | — | 1,5 | 4,76 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-1-12,7-56-52,5 | 12,7 | 52,5 | — | 56 | 3 | — | 58,5 | 61,5 | 13,4 | 7 | — | 1,5 | 4,76 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-1-15,875-41-30 | 15,875 | 30 | — | 41 | 2,21 | — | 38 | 41 | 16,7 | 8,7 | — | 2 | 5,95 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-1-15,875-50-38 | 15,875 | 38 | — | 50 | 2,71 | — | 46 | 49 | 16,7 | 8,7 | — | 2 | 5,95 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-1-15,875-58-46 | 15,875 | 46 | — | 58 | 3,3 | — | 54 | 57 | 16,7 | 8,7 | — | 2 | 5,95 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-1-15,875-69-54 | 15,875 | 54 | — | 69 | 3,9 | — | 62 | 65 | 16,7 | 8,7 | — | 2 | 5,95 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-1-15,875-80-62 | 15,875 | 62 | — | 80 | 4,41 | — | 70 | 73 | 16,7 | 8,7 | — | 2 | 5,95 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-1-15,875-91-70 | 15,875 | 70 | — | 91 | 5 | — | 78 | 81 | 16,7 | 8,7 | — | 2 | 5,95 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-1-19,05-74-45 | 19,05 | 45 | — | 74 | 3,9 | — | 54 | 56 | 20,1 | 10,5 | — | 3 | 7,14 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-1-19,05-89-57 | 19,05 | 57 | — | 89 | 4,9 | — | 66 | 68 | 20,1 | 10,5 | — | 3 | 7,14 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-1-19,05-105-69 | 19,05 | 69 | — | 105 | 5,91 | — | 78 | 80 | 20,1 | 10,5 | — | 3 | 7,14 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-1-19,05-124-81 | 19,05 | 81 | — | 124 | 7 | — | 90 | 92 | 20,1 | 10,5 | — | 3 | 7,14 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-1-19,05-143-93 | 19,05 | 93 | — | 143 | 8 | — | 102 | 104 | 20,1 | 10,5 | — | 3 | 7,14 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-2-25,4-101-57 | 25,4 | 57 | — | 101 | 8,4 | — | 66 | 68 | 26,7 | 13,35 | — | 3 | 9,52 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-2-25,4-132-75 | 25,4 | 75 | — | 132 | 10,8 | — | 84 | 86 | 26,7 | 13,35 | — | 3 | 9,52 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-2-25,4-164-93 | 25,4 | 93 | — | 164 | 13,2 | — | 102 | 104 | 26,7 | 13,35 | — | 3 | 9,52 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-2-25,4-196-111 | 25,4 | 111 | — | 196 | 15,4 | — | 120 | 122 | 26,7 | 13,35 | — | 3 | 9,52 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-2-31,75-166-75 | 31,75 | 75 | — | 166 | 14,35 | — | 85 | 88 | 33,4 | 16,7 | — | 3 | 11,91 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-2-31,75-206-93 | 31,75 | 93 | — | 206 | 16,55 | — | 103 | 106 | 33,4 | 16,7 | — | 3 | 11,91 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-2-31,75-246-111 | 31,75 | 111 | — | 246 | 18,8 | — | 121 | 124 | 33,4 | 16,7 | — | 3 | 11,91 | — | — | — | — | — | Запрос |
| ПЗ-2-31,75-286-129 | 31,75 | 129 | — | 286 | 21 | — | 139 | 142 | 33,4 | 16,7 | — | 3 | 11,91 | — | — | — | — | — | Запрос |
| 08B-1 ZL3 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 17,8 | 0,75 | 4,45 | 17 | 3,9 | 8,75 | — | 15,05 | 1.60/1.60 | — | 11,3 | — | — | — | 0,5 | Запрос |
| 12B-1 ZL4 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 28,9 | 1,2 | 5,72 | 22,7 | 4,6 | 13,5 | — | 21,5 | 1.85/1.85 | — | 15,62 | — | — | — | 0,89 | Запрос |
| 16B-1 ZL5 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 60 | 2,95 | 8,28 | 36,1 | 5,4 | 16 | — | 26,5 | 4.15/3.10 | — | 25,45 | — | — | — | 2,11 | Запрос |
| 20B-1 ZL5 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 95 | 3,9 | 10,19 | 43,2 | 6,1 | 19,8 | — | 33 | 4.50/3.50 | — | 29,01 | — | — | — | 2,96 | Запрос |
| 16B-2 ZL4 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 106 | 5,4 | 8,28 | 67,5 | 5,4 | 16 | — | 26,5 | 4.15/3.10 | — | 25,45 | 31,88 | — | — | 4,21 | Запрос |
| 120-1 ZL4S | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 125 | 5,9 | 11,11 | 50,8 | 6,6 | 21 | — | 38,5 | 4.80/4.80 | — | 35,45 | — | — | — | 3,94 | Запрос |
| 120-2 ZL4S | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 250 | 11,9 | 11,11 | 96,3 | 6,6 | 21 | — | 38,5 | 4.80/4.80 | — | 35,45 | 45,44 | — | — | 7,88 | Запрос |
| C60-1E2P/910 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | — | — | 5,94 | 25,9 | 27,7 | 21,7 | — | 18 | 2,42 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| C60-2E2P/910 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | — | — | 5,94 | 48,8 | 50,5 | 21,7 | — | 18 | 2,42 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| C12B-1E2P/910 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | — | — | 5,72 | 22,5 | 24,2 | 21,7 | — | 16 | 1,85 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| C12B-2E2P/910 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | — | — | 5,72 | 42 | 43,6 | 21,7 | — | 16 | 1,85 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| C80-1E2P/1170 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | — | — | 7,92 | 32,7 | 35 | 28 | — | 24 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| C80-1EP/1170 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | — | — | 7,92 | 32,7 | 35 | 28 | — | 24 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| C80-2E2P/1170 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | — | — | 7,92 | 62,7 | 64,3 | 28 | — | 24 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| C80-2EP/1170 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | — | — | 7,92 | 62,7 | 64,3 | 28 | — | 24 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| C16B-1EP/1170 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | — | — | 8,28 | 36,1 | 37,4 | 26,5 | — | 21 | 4.15/3.10 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| C16B-2EP/1170 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | — | — | 8,28 | 68 | 69,3 | 26,5 | — | 21 | 4.15/3.10 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| C80-1E2P/1160 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | — | — | 7,92 | 32,7 | 35 | 29,5 | — | 24 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| C80-2E2P/1160 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | — | — | 7,92 | 62,7 | 64,3 | 29,5 | — | 24 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| C20B-1EP/1310 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | — | — | 10,19 | 41,3 | 45 | 33 | — | 26,4 | 4.50/3.50 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| C20B-2EP/1310 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | — | — | 10,19 | 77,8 | 81,5 | 33 | — | 26,4 | 4.50/3.50 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| 32B-1EP/1872/1874 | 50,8 | 33 | 29,21 | — | — | 17,81 | 66 | 71 | 73 | — | 64 | 7 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| 32B-1E2P/1874 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | — | — | 17,81 | 66 | 71 | 73 | — | 42 | 6.0/7.0 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| 32B-1E2P/1877 | 50,5 | 30,99 | 29,21 | — | — | 17,81 | 66 | 71 | 51 | — | 42 | 6.0/7.0 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| 32B-1NE2P/1874 | 50,8 | 17,02 | 29,21 | — | — | 17,81 | 66 | 71 | 73 | — | 42 | 6.0/7.0 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| C120-1EP/STA | 38,1 | 25,22 | 22,23 | — | — | 11,1 | 50,3 | 54,3 | 38,5 | — | 35,7 | 4,8 | — | — | — | — | — | — | Запрос |
| 08 B/K1 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 18,2 | — | 4,45 | 16,7 | — | — | — | 10,8 | 1,6 | — | — | — | 14,5 | 1,2 | — | Запрос |
| 08 B/K2 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 18,2 | — | 4,45 | 16,7 | — | — | — | 10,8 | 1,6 | — | — | — | 14,5 | 1,2 | — | Запрос |
| 12 B/K3 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 29,5 | — | 5,71 | 29,35 | — | — | — | 16,13 | 1,85 | — | — | — | 14,5 | — | — | Запрос |
Зубчатые цепи и роликовые цепи с зубчатыми / заостренными пластинами применяются преимущественно в деревообработке, лесопильных линиях, транспортерах бревен, пиломатериалов и других материалов, где нужен надежный захват заготовки. В разных каталогах такие цепи могут обозначаться как ПЗ, ZL, Timber Chain, Sharp Top Chain или специальные K-пластины. P — шаг, b / b1 — рабочая или внутр. ширина, d1 — Ø ролика, d2 — Ø валика, L / b4 / b1 — длина валика, Lc / b2 / b7 — длина соединительного валика или дополнительная длина, H / h — высота зубчатого профиля, S / T / Ti/To — толщина пластин, F / Q — минимальная разрушающая нагрузка. Подбор выполняется 1:1 по маркировке, шагу, профилю зуба, размерам и фото.
Зубчатые цепи: зачем нужны
Зубчатые роликовые цепи — это роликовые цепи, у которых внешние (или специальные) пластины имеют зубчатые выступы (прямой/заостренный профиль). Эти выступы работают как “зацепы”: стабилизируют подачу, уменьшают проскальзывание и помогают удерживать материал при перемещении на конвейере или в подающих механизмах.
Преимущества
- Надежное зацепление с материалом (заготовки, листы, доска, фанера, ДСП/МДФ и т.д.);
- Стабильная подача без рывков и “провалов” при нагрузках;
- Износостойкость в пыли/абразиве (дерево, бумага);
- Подбор под задачу: форма/высота зуба, шаг установки (на каждом звене или через заданный интервал), 1- или 2-рядное исполнение;
- Совместимость со стандартами и звездочками (типоразмеры 08B/12B/16B/… либо исполнение по ГОСТ — под конкретный узел).
Что влияет на ресурс
- Предварительное растяжение (pre-load) — уменьшает начальное удлинение в работе и улучшает стабильность шага;
- Повышенная усталостная прочность — важно при ударных режимах и большом количестве циклов;
- 1- и 2-рядные исполнения — когда нужна большая тяга и устойчивость в тяжелых условиях.
Где применяются
- деревообработка: подача досок, транспортировка листов ДСП/МДФ/фанеры;
- бумажная промышленность: подача и перемещение листовых материалов;
- упаковочные и сортировочные линии: когда нужна подача без проскальзывания;
- пластмассы/полимеры: перемещение заготовок в производственных процессах;
- специальные конвейерные решения с повышенными нагрузками и запыленной средой.
Как подобрать правильно
Для точного подбора важны не только “шаг под звездочку”, но и профиль зуба и шаг размещения зубьев:
- Маркировка/типоразмер (или фото цепи рядом с линейкой);
- Шаг и совместимость со звездочкой (ISO/BS или ГОСТ);
- Форма зуба (прямой/заостренный; высота/геометрия под материал);
- Среда: пыль, влага, мойка, температура, наличие смазки;
- Режим: скорость, ударные нагрузки, работает ли цепь парой.