Ланцюги зубчасті

Зубчасті роликові ланцюги — спеціальні промислові ланцюги із зубчастими/загостреними пластинами, які забезпечують надійне зчеплення, подачу та транспортування матеріалів у технологічних процесах.
Використовуються там, де звичайний ланцюг не “тримає” заготовку: деревообробка, паперова та пакувальна лінія, сортування, подача листових матеріалів, пластмаси й полімери.
| Позначення | Крок P, мм | Ширина b/b1, мм | Ø ролика d1, мм | Навантаж. F/Q, кН | Вага кг/м | Ø валика d2, мм | Довж. валика L/b4/b1, мм | Довж. з’єдн. валика Lc/b2/b7, мм | Висота профілю H/h, мм | Висота h1 h1, мм | Висота пластини h2/F, мм | Товщ. пластин S/T, мм | Розмір u u, мм | Ширина внутр. ланки b2, мм | Попер. крок Pt, мм | Висота кріплення X, мм | Розмір N N, мм | Площа шарніра см² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЗ-1-12,7-26-22,5 | 12,7 | 22,5 | — | 26 | 1,31 | — | 28,5 | 31,5 | 13,4 | 7 | — | 1,5 | 4,76 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-1-12,7-31-28,5 | 12,7 | 28,5 | — | 31 | 1,6 | — | 34,5 | 37,5 | 13,4 | 7 | — | 1,5 | 4,76 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-1-12,7-36-34,5 | 12,7 | 34,5 | — | 36 | 2 | — | 40,5 | 43,5 | 13,4 | 7 | — | 1,5 | 4,76 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-1-12,7-42-40,5 | 12,7 | 40,5 | — | 42 | 2,31 | — | 46,5 | 49,5 | 13,4 | 7 | — | 1,5 | 4,76 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-1-12,7-49-46,5 | 12,7 | 46,5 | — | 49 | 2,7 | — | 52,5 | 55,5 | 13,4 | 7 | — | 1,5 | 4,76 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-1-12,7-56-52,5 | 12,7 | 52,5 | — | 56 | 3 | — | 58,5 | 61,5 | 13,4 | 7 | — | 1,5 | 4,76 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-1-15,875-41-30 | 15,875 | 30 | — | 41 | 2,21 | — | 38 | 41 | 16,7 | 8,7 | — | 2 | 5,95 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-1-15,875-50-38 | 15,875 | 38 | — | 50 | 2,71 | — | 46 | 49 | 16,7 | 8,7 | — | 2 | 5,95 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-1-15,875-58-46 | 15,875 | 46 | — | 58 | 3,3 | — | 54 | 57 | 16,7 | 8,7 | — | 2 | 5,95 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-1-15,875-69-54 | 15,875 | 54 | — | 69 | 3,9 | — | 62 | 65 | 16,7 | 8,7 | — | 2 | 5,95 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-1-15,875-80-62 | 15,875 | 62 | — | 80 | 4,41 | — | 70 | 73 | 16,7 | 8,7 | — | 2 | 5,95 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-1-15,875-91-70 | 15,875 | 70 | — | 91 | 5 | — | 78 | 81 | 16,7 | 8,7 | — | 2 | 5,95 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-1-19,05-74-45 | 19,05 | 45 | — | 74 | 3,9 | — | 54 | 56 | 20,1 | 10,5 | — | 3 | 7,14 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-1-19,05-89-57 | 19,05 | 57 | — | 89 | 4,9 | — | 66 | 68 | 20,1 | 10,5 | — | 3 | 7,14 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-1-19,05-105-69 | 19,05 | 69 | — | 105 | 5,91 | — | 78 | 80 | 20,1 | 10,5 | — | 3 | 7,14 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-1-19,05-124-81 | 19,05 | 81 | — | 124 | 7 | — | 90 | 92 | 20,1 | 10,5 | — | 3 | 7,14 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-1-19,05-143-93 | 19,05 | 93 | — | 143 | 8 | — | 102 | 104 | 20,1 | 10,5 | — | 3 | 7,14 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-2-25,4-101-57 | 25,4 | 57 | — | 101 | 8,4 | — | 66 | 68 | 26,7 | 13,35 | — | 3 | 9,52 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-2-25,4-132-75 | 25,4 | 75 | — | 132 | 10,8 | — | 84 | 86 | 26,7 | 13,35 | — | 3 | 9,52 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-2-25,4-164-93 | 25,4 | 93 | — | 164 | 13,2 | — | 102 | 104 | 26,7 | 13,35 | — | 3 | 9,52 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-2-25,4-196-111 | 25,4 | 111 | — | 196 | 15,4 | — | 120 | 122 | 26,7 | 13,35 | — | 3 | 9,52 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-2-31,75-166-75 | 31,75 | 75 | — | 166 | 14,35 | — | 85 | 88 | 33,4 | 16,7 | — | 3 | 11,91 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-2-31,75-206-93 | 31,75 | 93 | — | 206 | 16,55 | — | 103 | 106 | 33,4 | 16,7 | — | 3 | 11,91 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-2-31,75-246-111 | 31,75 | 111 | — | 246 | 18,8 | — | 121 | 124 | 33,4 | 16,7 | — | 3 | 11,91 | — | — | — | — | — | Запит |
| ПЗ-2-31,75-286-129 | 31,75 | 129 | — | 286 | 21 | — | 139 | 142 | 33,4 | 16,7 | — | 3 | 11,91 | — | — | — | — | — | Запит |
| 08B-1 ZL3 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 17,8 | 0,75 | 4,45 | 17 | 3,9 | 8,75 | — | 15,05 | 1.60/1.60 | — | 11,3 | — | — | — | 0,5 | Запит |
| 12B-1 ZL4 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 28,9 | 1,2 | 5,72 | 22,7 | 4,6 | 13,5 | — | 21,5 | 1.85/1.85 | — | 15,62 | — | — | — | 0,89 | Запит |
| 16B-1 ZL5 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 60 | 2,95 | 8,28 | 36,1 | 5,4 | 16 | — | 26,5 | 4.15/3.10 | — | 25,45 | — | — | — | 2,11 | Запит |
| 20B-1 ZL5 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 95 | 3,9 | 10,19 | 43,2 | 6,1 | 19,8 | — | 33 | 4.50/3.50 | — | 29,01 | — | — | — | 2,96 | Запит |
| 16B-2 ZL4 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 106 | 5,4 | 8,28 | 67,5 | 5,4 | 16 | — | 26,5 | 4.15/3.10 | — | 25,45 | 31,88 | — | — | 4,21 | Запит |
| 120-1 ZL4S | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 125 | 5,9 | 11,11 | 50,8 | 6,6 | 21 | — | 38,5 | 4.80/4.80 | — | 35,45 | — | — | — | 3,94 | Запит |
| 120-2 ZL4S | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 250 | 11,9 | 11,11 | 96,3 | 6,6 | 21 | — | 38,5 | 4.80/4.80 | — | 35,45 | 45,44 | — | — | 7,88 | Запит |
| C60-1E2P/910 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | — | — | 5,94 | 25,9 | 27,7 | 21,7 | — | 18 | 2,42 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| C60-2E2P/910 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | — | — | 5,94 | 48,8 | 50,5 | 21,7 | — | 18 | 2,42 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| C12B-1E2P/910 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | — | — | 5,72 | 22,5 | 24,2 | 21,7 | — | 16 | 1,85 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| C12B-2E2P/910 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | — | — | 5,72 | 42 | 43,6 | 21,7 | — | 16 | 1,85 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| C80-1E2P/1170 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | — | — | 7,92 | 32,7 | 35 | 28 | — | 24 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| C80-1EP/1170 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | — | — | 7,92 | 32,7 | 35 | 28 | — | 24 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| C80-2E2P/1170 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | — | — | 7,92 | 62,7 | 64,3 | 28 | — | 24 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| C80-2EP/1170 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | — | — | 7,92 | 62,7 | 64,3 | 28 | — | 24 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| C16B-1EP/1170 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | — | — | 8,28 | 36,1 | 37,4 | 26,5 | — | 21 | 4.15/3.10 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| C16B-2EP/1170 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | — | — | 8,28 | 68 | 69,3 | 26,5 | — | 21 | 4.15/3.10 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| C80-1E2P/1160 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | — | — | 7,92 | 32,7 | 35 | 29,5 | — | 24 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| C80-2E2P/1160 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | — | — | 7,92 | 62,7 | 64,3 | 29,5 | — | 24 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| C20B-1EP/1310 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | — | — | 10,19 | 41,3 | 45 | 33 | — | 26,4 | 4.50/3.50 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| C20B-2EP/1310 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | — | — | 10,19 | 77,8 | 81,5 | 33 | — | 26,4 | 4.50/3.50 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| 32B-1EP/1872/1874 | 50,8 | 33 | 29,21 | — | — | 17,81 | 66 | 71 | 73 | — | 64 | 7 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| 32B-1E2P/1874 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | — | — | 17,81 | 66 | 71 | 73 | — | 42 | 6.0/7.0 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| 32B-1E2P/1877 | 50,5 | 30,99 | 29,21 | — | — | 17,81 | 66 | 71 | 51 | — | 42 | 6.0/7.0 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| 32B-1NE2P/1874 | 50,8 | 17,02 | 29,21 | — | — | 17,81 | 66 | 71 | 73 | — | 42 | 6.0/7.0 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| C120-1EP/STA | 38,1 | 25,22 | 22,23 | — | — | 11,1 | 50,3 | 54,3 | 38,5 | — | 35,7 | 4,8 | — | — | — | — | — | — | Запит |
| 08 B/K1 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 18,2 | — | 4,45 | 16,7 | — | — | — | 10,8 | 1,6 | — | — | — | 14,5 | 1,2 | — | Запит |
| 08 B/K2 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 18,2 | — | 4,45 | 16,7 | — | — | — | 10,8 | 1,6 | — | — | — | 14,5 | 1,2 | — | Запит |
| 12 B/K3 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 29,5 | — | 5,71 | 29,35 | — | — | — | 16,13 | 1,85 | — | — | — | 14,5 | — | — | Запит |
Зубчасті ланцюги та роликові ланцюги з зубчастими / загостреними пластинами застосовують переважно в деревообробці, лісопильних лініях, транспортерах колод, пиломатеріалів та інших матеріалів, де потрібне надійне захоплення заготовки. У різних каталогах такі ланцюги можуть позначатися як ПЗ, ZL, Timber Chain, Sharp Top Chain або спеціальні K-пластини. P — крок, b / b1 — робоча або внутрішня ширина, d1 — Ø ролика, d2 — Ø валика, L / b4 / b1 — довжина валика, Lc / b2 / b7 — довжина з’єднувального валика або додаткова довжина, H / h — висота зубчастого профілю, S / T / Ti/To — товщина пластин, F / Q — мінімальне руйнівне навантаження. Підбір виконується 1:1 за маркуванням, кроком, профілем зуба, розмірами та фото.
Ланцюги зубчасті: для чого потрібні
Зубчасті роликові ланцюги — це роликові ланцюги, у яких зовнішні (або спеціальні) пластини мають зубчасті виступи (прямі/загострені профілі). Такі виступи працюють як “зачепи”: стабілізують подачу, зменшують прослизання та допомагають утримувати матеріал під час переміщення на конвеєрі або в подаючих механізмах.
Ключові переваги
- Надійне зчеплення з матеріалом (заготовки, листи, дошка, фанера, ДСП/МДФ тощо);
- Стабільна подача без ривків і “підклинювань” на високих навантаженнях;
- Зносостійкість у пилу/абразиві (деревообробка, папір);
- Підбір під задачу: форма/висота зуба, крок встановлення (на кожній ланці або через заданий інтервал), 1- чи 2-рядне виконання;
- Сумісність з поширеними стандартами та зірочками (типоряди 08В/10В/12В/16В/20В/24В/32В або виконання за ГОСТ — під конкретний вузол).
Конструктивні особливості, які реально впливають на ресурс
- Попереднє розтягування (pre-load) — допомагає зменшити початкове видовження в роботі та підвищити стабільність кроку;
- Підвищена втомна міцність (актуально для ударних режимів і великих циклів);
- Виконання 1- та 2-рядне — коли потрібна більша тяга/стійкість у важких режимах.
Де застосовуються зубчасті ланцюги
- деревообробка: подача колод/дошок, транспортування листових матеріалів (фанера, ДСП/МДФ);
- паперова промисловість: подача та переміщення листів/полотна в технологічних вузлах;
- пакувальні та сортувальні лінії: де потрібна стабільна подача без прослизання;
- пластмаси/полімери: переміщення заготовок у виробничих процесах;
- спеціальні конвеєрні рішення з підвищеними навантаженнями та пиловим середовищем.
Як підібрати правильно (щоб “попало з першого разу”)
Щоб підібрати зубчастий ланцюг без помилок, важливо визначити не лише “крок під зірочку”, а й профіль зуба та крок його розміщення:
- Маркування/типорозмір (або фото ланцюга поруч із лінійкою);
- Крок та сумісність із зірочкою (ISO/BS або ГОСТ);
- Форма зуба (прямий/заострений; висота/геометрія під матеріал);
- Середовище: пил, волога, мийка, температура, наявність мастила;
- Режим: швидкість, ударні навантаження, чи працює ланцюг парою.