Звездочки под цепь 08В (шаг 12,7 мм)

Звёздочки под роликовую цепь DIN 8187 — ISO 606 из стали C45 с закалённым зубом. Подходят для промышленных приводов, конвейеров и оборудования с высокими нагрузками. Обеспечивают стабильную и плавную работу цепной передачи.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал | сталь C45 |
| Исполнение | с черновым отверстием под расточку (закалённый зуб) |
| Шаг P | 12,7 мм |
| Диаметр ролика D | 8,51 мм |
| Стандарт | DIN 8187 — ISO/R 606 |
| Код товара | Зубья Z | Наруж. Ø De, мм | Делительный Ø Dp, мм | Ø ступицы D, мм | Ø отверстия d, мм | Габарит H, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 09008 Запрос цены | 8 | 37,2 | 33,18 | 20 | 10 | 25 | Запрос цены |
| PD 09008 Запрос цены | 8 | 37,2 | 33,18 | 20 | 10 | 32 | Запрос цены |
| PT 09008 Запрос цены | 8 | 37,2 | 33,18 | 20 | 10 | 46 | Запрос цены |
| PS 09009 Запрос цены | 9 | 41 | 37,13 | 24 | 10 | 25 | Запрос цены |
| PD 09009 Запрос цены | 9 | 41 | 37,13 | 24 | 10 | 32 | Запрос цены |
| PT 09009 Запрос цены | 9 | 41 | 37,13 | 24 | 12 | 46 | Запрос цены |
| PS 09010 Запрос цены | 10 | 45,2 | 41,1 | 26 | 10 | 25 | Запрос цены |
| PD 09010 Запрос цены | 10 | 45,2 | 41,1 | 28 | 10 | 32 | Запрос цены |
| PT 09010 Запрос цены | 10 | 45,2 | 41,1 | 28 | 12 | 46 | Запрос цены |
| PS 09011 Запрос цены | 11 | 48,7 | 45,07 | 29 | 10 | 25 | Запрос цены |
| PD 09011 Запрос цены | 11 | 48,7 | 45,07 | 32 | 12 | 35 | Запрос цены |
| PT 09011 Запрос цены | 11 | 48,7 | 45,07 | 32 | 14 | 50 | Запрос цены |
| PS 09012 Запрос цены | 12 | 53 | 49,07 | 33 | 10 | 28 | Запрос цены |
| PD 09012 Запрос цены | 12 | 53 | 49,07 | 35 | 12 | 35 | Запрос цены |
| PT 09012 Запрос цены | 12 | 53 | 49,07 | 35 | 14 | 50 | Запрос цены |
| PS 09013 Запрос цены | 13 | 57,4 | 53,06 | 37 | 10 | 28 | Запрос цены |
| PD 09013 Запрос цены | 13 | 57,4 | 53,06 | 38 | 12 | 35 | Запрос цены |
| PT 09013 Запрос цены | 13 | 57,4 | 53,06 | 38 | 14 | 50 | Запрос цены |
| PS 09014 Запрос цены | 14 | 61,8 | 57,07 | 41 | 10 | 28 | Запрос цены |
| PD 09014 Запрос цены | 14 | 61,8 | 57,07 | 42 | 12 | 35 | Запрос цены |
| PT 09014 Запрос цены | 14 | 61,8 | 57,07 | 42 | 14 | 50 | Запрос цены |
| PS 09015 Запрос цены | 15 | 65,5 | 61,09 | 45 | 10 | 28 | Запрос цены |
| PD 09015 Запрос цены | 15 | 65,5 | 61,09 | 46 | 12 | 35 | Запрос цены |
| PT 09015 Запрос цены | 15 | 65,5 | 61,09 | 46 | 14 | 50 | Запрос цены |
| PS 09016 Запрос цены | 16 | 69,5 | 65,1 | 50 | 12 | 28 | Запрос цены |
| PD 09016 Запрос цены | 16 | 69,5 | 65,1 | 50 | 14 | 35 | Запрос цены |
| PT 09016 Запрос цены | 16 | 69,5 | 65,1 | 50 | 16 | 50 | Запрос цены |
| PS 09017 Запрос цены | 17 | 73,6 | 69,11 | 52 | 12 | 28 | Запрос цены |
| PD 09017 Запрос цены | 17 | 73,6 | 69,11 | 54 | 14 | 35 | Запрос цены |
| PT 09017 Запрос цены | 17 | 73,6 | 69,11 | 54 | 16 | 50 | Запрос цены |
| PS 09018 Запрос цены | 18 | 77,8 | 73,14 | 56 | 12 | 28 | Запрос цены |
| PD 09018 Запрос цены | 18 | 77,8 | 73,14 | 58 | 14 | 35 | Запрос цены |
| PT 09018 Запрос цены | 18 | 77,8 | 73,14 | 58 | 16 | 50 | Запрос цены |
| PS 09019 Запрос цены | 19 | 81,7 | 77,16 | 60 | 12 | 28 | Запрос цены |
| PD 09019 Запрос цены | 19 | 81,7 | 77,16 | 62 | 14 | 35 | Запрос цены |
| PT 09019 Запрос цены | 19 | 81,7 | 77,16 | 62 | 16 | 50 | Запрос цены |
| PS 09020 Запрос цены | 20 | 85,8 | 81,19 | 64 | 12 | 28 | Запрос цены |
| PD 09020 Запрос цены | 20 | 85,8 | 81,19 | 66 | 14 | 35 | Запрос цены |
| PT 09020 Запрос цены | 20 | 85,8 | 81,19 | 66 | 16 | 50 | Запрос цены |
| PS 09021 Запрос цены | 21 | 89,7 | 85,22 | 68 | 12 | 28 | Запрос цены |
| PD 09021 Запрос цены | 21 | 89,7 | 85,22 | 70 | 16 | 40 | Запрос цены |
| PT 09021 Запрос цены | 21 | 89,7 | 85,22 | 70 | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09022 Запрос цены | 22 | 93,8 | 89,24 | 70 | 12 | 28 | Запрос цены |
| PD 09022 Запрос цены | 22 | 93,8 | 89,24 | 70 | 16 | 40 | Запрос цены |
| PT 09022 Запрос цены | 22 | 93,8 | 89,24 | 70 | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09023 Запрос цены | 23 | 98,2 | 93,27 | 70 | 14 | 28 | Запрос цены |
| PD 09023 Запрос цены | 23 | 98,2 | 93,27 | 70 | 16 | 40 | Запрос цены |
| PT 09023 Запрос цены | 23 | 98,2 | 93,27 | 70 | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09024 Запрос цены | 24 | 101,8 | 97,29 | 70 | 14 | 28 | Запрос цены |
| PD 09024 Запрос цены | 24 | 101,8 | 97,29 | 75 | 16 | 40 | Запрос цены |
| PT 09024 Запрос цены | 24 | 101,8 | 97,29 | 75 | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09025 Запрос цены | 25 | 105,8 | 101,33 | 70 | 14 | 28 | Запрос цены |
| PD 09025 Запрос цены | 25 | 105,8 | 101,33 | 80 | 16 | 40 | Запрос цены |
| PT 09025 Запрос цены | 25 | 105,8 | 101,33 | 80 | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09026 Запрос цены | 26 | 110 | 105,36 | 70 | 16 | 30 | Запрос цены |
| PD 09026 Запрос цены | 26 | 110 | 105,36 | 85 | 20 | 40 | Запрос цены |
| PT 09026 Запрос цены | 26 | 110 | 105,36 | 85 | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09027 Запрос цены | 27 | 114 | 109,4 | 70 | 16 | 30 | Запрос цены |
| PD 09027 Запрос цены | 27 | 114 | 109,4 | 85 | 20 | 40 | Запрос цены |
| PT 09027 Запрос цены | 27 | 114 | 109,4 | 85 | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09028 Запрос цены | 28 | 118 | 113,42 | 70 | 16 | 30 | Запрос цены |
| PD 09028 Запрос цены | 28 | 118 | 113,42 | 90 | 20 | 40 | Запрос цены |
| PT 09028 Запрос цены | 28 | 118 | 113,42 | 90 | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09029 Запрос цены | 29 | 122 | 117,46 | 80 | 16 | 30 | Запрос цены |
| PD 09029 Запрос цены | 29 | 122 | 117,46 | 95 | 20 | 40 | Запрос цены |
| PT 09029 Запрос цены | 29 | 122 | 117,46 | 95 | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09030 Запрос цены | 30 | 126,1 | 121,5 | 80 | 16 | 30 | Запрос цены |
| PD 09030 Запрос цены | 30 | 126,1 | 121,5 | 100 | 20 | 40 | Запрос цены |
| PT 09030 Запрос цены | 30 | 126,1 | 121,5 | 100 | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09031 Запрос цены | 31 | 130,2 | 125,54 | 90 | 16 | 30 | Запрос цены |
| PD 09031 Запрос цены | 31 | 130,2 | 125,54 | 100 | 20 | 40 | Запрос цены |
| PT 09031 Запрос цены | 31 | 130,2 | 125,54 | 110 | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09032 Запрос цены | 32 | 134,3 | 129,56 | 90 | 16 | 30 | Запрос цены |
| PD 09032 Запрос цены | 32 | 134,3 | 129,56 | 100 | 20 | 40 | Запрос цены |
| PT 09032 Запрос цены | 32 | 134,3 | 129,56 | 110 | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09033 Запрос цены | 33 | 138,4 | 133,6 | 90 | 16 | 30 | Запрос цены |
| PD 09033 Запрос цены | 33 | 138,4 | 133,6 | 100 | 20 | 40 | Запрос цены |
| PT 09033 Запрос цены | 33 | 138,4 | 133,6 | 110 | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09034 Запрос цены | 34 | 142,6 | 137,64 | 90 | 16 | 30 | Запрос цены |
| PD 09034 Запрос цены | 34 | 142,6 | 137,64 | 100 | 20 | 40 | Запрос цены |
| PT 09034 Запрос цены | 34 | 142,6 | 137,64 | 110 | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09035 Запрос цены | 35 | 146,7 | 141,68 | 90 | 16 | 30 | Запрос цены |
| PD 09035 Запрос цены | 35 | 146,7 | 141,68 | 100 | 20 | 40 | Запрос цены |
| PT 09035 Запрос цены | 35 | 146,7 | 141,68 | 110 | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09036 Запрос цены | 36 | 151 | 145,72 | 90 | 16 | 35 | Запрос цены |
| PD 09036 Запрос цены | 36 | 151 | 145,72 | 110 | 20 | 40 | Запрос цены |
| PT 09036 Запрос цены | 36 | 151 | 145,72 | 120 | 25 | 55 | Запрос цены |
| PS 09037 Запрос цены | 37 | 154,6 | 149,76 | 90 | 16 | 35 | Запрос цены |
| PD 09037 Запрос цены | 37 | 154,6 | 149,76 | 110 | 20 | 40 | Запрос цены |
| PT 09037 Запрос цены | 37 | 154,6 | 149,76 | 120 | 25 | 55 | Запрос цены |
| PS 09038 Запрос цены | 38 | 158,6 | 153,8 | 90 | 16 | 35 | Запрос цены |
| PD 09038 Запрос цены | 38 | 158,6 | 153,8 | 110 | 20 | 40 | Запрос цены |
| PT 09038 Запрос цены | 38 | 158,6 | 153,8 | 120 | 25 | 55 | Запрос цены |
| PS 09039 Запрос цены | 39 | 162,7 | 157,83 | 90 | 16 | 35 | Запрос цены |
| PD 09039 Запрос цены | 39 | 162,7 | 157,83 | 110 | 20 | 40 | Запрос цены |
| PT 09039 Запрос цены | 39 | 162,7 | 157,83 | 120 | 25 | 55 | Запрос цены |
| PS 09040 Запрос цены | 40 | 166,8 | 161,87 | 90 | 16 | 35 | Запрос цены |
| PD 09040 Запрос цены | 40 | 166,8 | 161,87 | 110 | 20 | 40 | Запрос цены |
| PT 09040 Запрос цены | 40 | 166,8 | 161,87 | 120 | 25 | 55 | Запрос цены |
| PS 09042 Запрос цены | 42 | 175,4 | 169,95 | 88* | 20 | 42 | Запрос цены |
| PD 09042 Запрос цены | 42 | 175,4 | 169,95 | 108* | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09045 Запрос цены | 45 | 188 | 182,07 | 88* | 20 | 42 | Запрос цены |
| PD 09045 Запрос цены | 45 | 188 | 182,07 | 108* | 20 | 55 | Запрос цены |
| PT 09045 Запрос цены | 45 | 188 | 182,07 | 120* | 25 | 68 | Запрос цены |
| PS 09046 Запрос цены | 46 | 192,1 | 186,1 | 88* | 20 | 42 | Запрос цены |
| PD 09046 Запрос цены | 46 | 192,1 | 186,1 | 108* | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09048 Запрос цены | 48 | 200,3 | 194,18 | 88* | 20 | 42 | Запрос цены |
| PD 09048 Запрос цены | 48 | 200,3 | 194,18 | 108* | 20 | 55 | Запрос цены |
| PS 09050 Запрос цены | 50 | 208,3 | 202,26 | 88* | 20 | 42 | Запрос цены |
| PD 09050 Запрос цены | 50 | 208,3 | 202,26 | 108* | 20 | 55 | Запрос цены |
| PT 09050 Запрос цены | 50 | 208,3 | 202,26 | 120* | 25 | 68 | Запрос цены |
| PS 09055 Запрос цены | 55 | 228,1 | 222,46 | 88* | 20 | 42 | Запрос цены |
| PS 09057 Запрос цены | 57 | 236,4 | 230,54 | 88* | 20 | 42 | Запрос цены |
| PD 09057 Запрос цены | 57 | 236,4 | 230,54 | 108* | 25 | 55 | Запрос цены |
| PT 09057 Запрос цены | 57 | 236,4 | 230,54 | 120* | 25 | 68 | Запрос цены |
| PS 09060 Запрос цены | 60 | 248,6 | 242,66 | 88* | 20 | 42 | Запрос цены |
| PD 09060 Запрос цены | 60 | 248,6 | 242,66 | 108* | 25 | 55 | Запрос цены |
| PT 09060 Запрос цены | 60 | 248,6 | 242,66 | 120* | 25 | 68 | Запрос цены |
| PS 09076 Запрос цены | 76 | 313,3 | 307,33 | 88* | 25 | 42 | Запрос цены |
| PD 09076 Запрос цены | 76 | 313,3 | 307,33 | 108* | 25 | 55 | Запрос цены |
| PT 90076 Запрос цены | 76 | 313,3 | 307,33 | 120* | 25 | 68 | Запрос цены |
| PS 09095 Запрос цены | 95 | 390,1 | 384,11 | 108* | 25 | 42 | Запрос цены |
| PD 09095 Запрос цены | 95 | 390,1 | 384,11 | 120* | 25 | 55 | Запрос цены |
| PT 09095 Запрос цены | 95 | 390,1 | 384,11 | 136* | 25 | 68 | Запрос цены |
Звёздочки 08B-1-2-3 для роликовой цепи 12,7 × 7,75 мм по DIN 8187 / ISO 606; Ø ролика — 8,51 мм. Материал — сталь C45E. Постоянные размеры: r = 13,0 мм; C = 1,3 мм; h1 = 7,2 мм; L = 7,0 мм; h2 = 21,0 мм; h3 = 34,9 мм. Z — количество зубьев, De — наружный диаметр, Dp — диаметр делительной окружности, D — Ø ступицы, d — Ø отверстия, H — общий габарит. Обозначения со звёздочкой (*) сохранены согласно каталогу производителя.
Не нашли нужный типоразмер? Напишите — подберём 1:1.
Telegram открыт с готовым сообщением. Если текст не появился — вставьте его из буфера.