Заготовки для изготовления зубчатых шкивов
Заготовка зубчатая, профиль XL

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Материал | сталь C45E или алюминий 6082 T6 (на выбор) |
| Исполнение | жердина |
| Обработка поверхности | не обработана |
Зубчатая заготовка профиля XL — круглый стержень с продольными зубьями для самостоятельного изготовления зубчатых шкивов индивидуальной ширины: режется на нужную длину и растачивается под вал. сталь C45E или алюминий 6082 T6 (на выбор).
| Код товара | Количество зубьев | Внешний диаметр De мм | Материал | Полезная длина Lu мм | Общая длина L мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BXLA010 Запрос цены | 10 | 15,66 | AL | 125 | 140 | Запрос цены |
| BXLC010 Запрос цены | 10 | 15,66 | ST | 125 | 140 | Запрос цены |
| BXLA011 Запрос цены | 11 | 17,28 | AL | 125 | 140 | Запрос цены |
| BXLC011 Запрос цены | 11 | 17,28 | ST | 125 | 140 | Запрос цены |
| BXLA012 Запрос цены | 12 | 18,9 | AL | 125 | 140 | Запрос цены |
| BXLC012 Запрос цены | 12 | 18,9 | ST | 125 | 140 | Запрос цены |
| BXLA013 Запрос цены | 13 | 20,51 | AL | 125 | 140 | Запрос цены |
| BXLC013 Запрос цены | 13 | 20,51 | ST | 125 | 140 | Запрос цены |
| BXLA014 Запрос цены | 14 | 22,13 | AL | 132 | 140 | Запрос цены |
| BXLC014 Запрос цены | 14 | 22,13 | ST | 132 | 140 | Запрос цены |
| BXLA015 Запрос цены | 15 | 23,75 | AL | 132 | 140 | Запрос цены |
| BXLC015 Запрос цены | 15 | 23,75 | ST | 132 | 140 | Запрос цены |
| BXLA016 Запрос цены | 16 | 25,36 | AL | 140 | 140 | Запрос цены |
| BXLC016 Запрос цены | 16 | 25,36 | ST | 140 | 140 | Запрос цены |
| BXLA017 Запрос цены | 17 | 26,98 | AL | 140 | 140 | Запрос цены |
| BXLC017 Запрос цены | 17 | 26,98 | ST | 140 | 140 | Запрос цены |
| BXLA018 Запрос цены | 18 | 28,6 | AL | 140 | 140 | Запрос цены |
| BXLC018 Запрос цены | 18 | 28,6 | ST | 140 | 140 | Запрос цены |
| BXLA019 Запрос цены | 19 | 30,22 | AL | 140 | 140 | Запрос цены |
| BXLC019 Запрос цены | 19 | 30,22 | ST | 140 | 140 | Запрос цены |
| BXLA020 Запрос цены | 20 | 31,83 | AL | 140 | 140 | Запрос цены |
| BXLC020 Запрос цены | 20 | 31,83 | ST | 140 | 140 | Запрос цены |
| BXLA021 Запрос цены | 21 | 33,45 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC021 Запрос цены | 21 | 33,45 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA022 Запрос цены | 22 | 35,07 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC022 Запрос цены | 22 | 35,07 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA023 Запрос цены | 23 | 36,6 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC023 Запрос цены | 23 | 36,6 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA024 Запрос цены | 24 | 38,3 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC024 Запрос цены | 24 | 38,3 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA025 Запрос цены | 25 | 39,93 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC025 Запрос цены | 25 | 39,93 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA026 Запрос цены | 26 | 41,53 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC026 Запрос цены | 26 | 41,53 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA027 Запрос цены | 27 | 43,15 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC027 Запрос цены | 27 | 43,15 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA028 Запрос цены | 28 | 44,77 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC028 Запрос цены | 28 | 44,77 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA029 Запрос цены | 29 | 46,39 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC029 Запрос цены | 29 | 46,39 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA030 Запрос цены | 30 | 48 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC030 Запрос цены | 30 | 48 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA032 Запрос цены | 32 | 51,24 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC032 Запрос цены | 32 | 51,24 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA034 Запрос цены | 34 | 54,47 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC034 Запрос цены | 34 | 54,47 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA035 Запрос цены | 35 | 56,09 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC035 Запрос цены | 35 | 56,09 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA036 Запрос цены | 36 | 57,7 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC036 Запрос цены | 36 | 57,7 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA038 Запрос цены | 38 | 60,94 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC038 Запрос цены | 38 | 60,94 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA040 Запрос цены | 40 | 64,17 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC040 Запрос цены | 40 | 64,17 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA042 Запрос цены | 42 | 67,41 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC042 Запрос цены | 42 | 67,41 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA044 Запрос цены | 44 | 70,64 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC044 Запрос цены | 44 | 70,64 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA045 Запрос цены | 45 | 72,26 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC045 Запрос цены | 45 | 72,26 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA048 Запрос цены | 48 | 77,11 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC048 Запрос цены | 48 | 77,11 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA050 Запрос цены | 50 | 80,33 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC050 Запрос цены | 50 | 80,33 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA060 Запрос цены | 60 | 96,51 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC060 Запрос цены | 60 | 96,51 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA064 Запрос цены | 64 | 102,95 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC064 Запрос цены | 64 | 102,95 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA065 Запрос цены | 65 | 104,56 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC065 Запрос цены | 65 | 104,56 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA070 Запрос цены | 70 | 112,68 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC070 Запрос цены | 70 | 112,68 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLA072 Запрос цены | 72 | 115,92 | AL | 160 | 160 | Запрос цены |
| BXLC072 Запрос цены | 72 | 115,92 | ST | 160 | 160 | Запрос цены |
Зубчатая заготовка профиля XL (шаг 1/5″ (5,08 мм)) из каталога производителя SATI, круглого сечения с продольными зубьями для последующего изготовления шкивов индивидуальной ширины. Доступна в двух материалах: алюминий 6082 T6 (AL) или сталь C45E (ST).
Не нашли нужный типоразмер? Напишите — подберём 1:1.
Telegram открыт с готовым сообщением. Если текст не появился — вставьте его из буфера.