Заготовки для изготовления зубчатых шкивов
Заготовка зубчатая, профиль АТ10

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Материал | алюминий 6082 T6 |
| Исполнение | жердина |
| Обработка поверхности | не обработана |
Зубчатая заготовка профиля АТ10 — круглый стержень с продольными зубьями для самостоятельного изготовления зубчатых шкивов индивидуальной ширины: режется на нужную длину и растачивается под вал. алюминий 6082 T6.
| Код товара | Количество зубьев | Внешний диаметр De мм | Полезная длина Lu мм | Общая длина L мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| BST1015 Запрос цены | 15 | 45,9 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1016 Запрос цены | 16 | 49,05 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1017 Запрос цены | 17 | 52,25 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1018 Запрос цены | 18 | 55,45 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1019 Запрос цены | 19 | 58,6 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1020 Запрос цены | 20 | 61,8 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1021 Запрос цены | 21 | 65 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1022 Запрос цены | 22 | 68,15 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1023 Запрос цены | 23 | 71,35 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1024 Запрос цены | 24 | 74,55 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1025 Запрос цены | 25 | 77,7 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1026 Запрос цены | 26 | 80,9 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1027 Запрос цены | 27 | 84,1 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1028 Запрос цены | 28 | 87,25 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1029 Запрос цены | 29 | 90,45 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1030 Запрос цены | 30 | 93,65 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1031 Запрос цены | 31 | 96,8 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1032 Запрос цены | 32 | 100 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1033 Запрос цены | 33 | 103,2 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1034 Запрос цены | 34 | 106,4 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1035 Запрос цены | 35 | 109,55 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1036 Запрос цены | 36 | 112,75 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1037 Запрос цены | 37 | 115,9 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1038 Запрос цены | 38 | 119,1 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1040 Запрос цены | 40 | 125,45 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1041 Запрос цены | 41 | 128,65 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1042 Запрос цены | 42 | 131,85 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1044 Запрос цены | 44 | 138,2 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1045 Запрос цены | 45 | 141,4 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1046 Запрос цены | 46 | 144,55 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1048 Запрос цены | 48 | 150,95 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1050 Запрос цены | 50 | 157,3 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1051 Запрос цены | 51 | 160,5 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1052 Запрос цены | 52 | 163,65 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1054 Запрос цены | 54 | 170,05 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1055 Запрос цены | 55 | 173,2 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1056 Запрос цены | 56 | 176,4 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1057 Запрос цены | 57 | 179,6 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1058 Запрос цены | 58 | 182,75 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1059 Запрос цены | 59 | 185,95 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1060 Запрос цены | 60 | 189,1 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1062 Запрос цены | 62 | 195,5 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1070 Запрос цены | 70 | 220,95 | 160 | 160 | Запрос цены |
| BST1075 Запрос цены | 75 | 236,9 | 160 | 160 | Запрос цены |
Зубчатая заготовка профиля АТ10 (шаг 10 мм) из каталога производителя SATI, круглого сечения с продольными зубьями для последующего изготовления шкивов индивидуальной ширины. Материал — алюминий 6082 T6 (пригоден для анодирования).
Не нашли нужный типоразмер? Напишите — подберём 1:1.
Telegram открыт с готовым сообщением. Если текст не появился — вставьте его из буфера.