Шкив поликлиновый PK, под коническую втулку

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Материал | чугун EN-GJL-200 |
| Исполнение | под коническую втулку |
| Обработка поверхности | фосфатированная |
Поликлиновый шкив профиля PK под коническую втулку (Taper Bush) — быстрый монтаж и демонтаж без дополнительной обработки вала. Выполнен по стандарту ISO 9982.
| Код товара | Внешний диаметр De мм | К-во клиньев | Тип втулки | L мм | Z мм | M мм | U мм | W мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYB56K4 Запрос цены | 56 | 4 | 1108 | 20,5 | — | — | — | 20,5 | Запрос цены |
| PYB60K4 Запрос цены | 60 | 4 | 1108 | 20,5 | — | — | — | 20,5 | Запрос цены |
| PYB60K6 Запрос цены | 60 | 6 | 1108 | 22 | 6,5 | — | 45 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB63K4 Запрос цены | 63 | 4 | 1108 | 20,5 | — | — | — | 20,5 | Запрос цены |
| PYB63K6 Запрос цены | 63 | 6 | 1108 | 22 | 6,5 | — | 48 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB67K4 Запрос цены | 67 | 4 | 1108 | 20,5 | — | — | — | 20,5 | Запрос цены |
| PYB67K6 Запрос цены | 67 | 6 | 1108 | 22 | 6,5 | — | 51 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB71K4 Запрос цены | 71 | 4 | 1108 | 20,5 | — | — | — | 20,5 | Запрос цены |
| PYB71K6 Запрос цены | 71 | 6 | 1108 | 23 | 6,5 | — | 55 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB71K8 Запрос цены | 71 | 8 | 1210 | 26 | 10 | — | 55 | 36 | Запрос цены |
| PYB71K10 Запрос цены | 71 | 10 | 1215 | 42 | — | — | — | 42 | Запрос цены |
| PYB71K12 Запрос цены | 71 | 12 | 1215 | 42 | 7 | — | 55 | 49 | Запрос цены |
| PYB75K4 Запрос цены | 75 | 4 | 1108 | 20,5 | — | — | — | 20,5 | Запрос цены |
| PYB75K6 Запрос цены | 75 | 6 | 1210 | 26 | 2,5 | — | 59 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB75K8 Запрос цены | 75 | 8 | 1210 | 26 | 10 | — | 59 | 36 | Запрос цены |
| PYB75K10 Запрос цены | 75 | 10 | 1215 | 42 | — | — | — | 42 | Запрос цены |
| PYB75K12 Запрос цены | 75 | 12 | 1215 | 42 | 7 | — | 59 | 49 | Запрос цены |
| PYB80K4 Запрос цены | 80 | 4 | 1210 | 26 | 5,5 | 70 | — | 20,5 | Запрос цены |
| PYB80K6 Запрос цены | 80 | 6 | 1210 | 26 | 2,5 | — | 64 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB80K8 Запрос цены | 80 | 8 | 1210 | 26 | 10 | — | 64 | 36 | Запрос цены |
| PYB80K10 Запрос цены | 80 | 10 | 1215 | 42 | — | — | — | 42 | Запрос цены |
| PYB80K12 Запрос цены | 80 | 12 | 1215 | 42 | 7 | — | 64 | 49 | Запрос цены |
| PYB85K4 Запрос цены | 85 | 4 | 1210 | 26 | 5,5 | 70 | — | 20,5 | Запрос цены |
| PYB85K6 Запрос цены | 85 | 6 | 1210 | 26 | 2,5 | — | 69 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB85K8 Запрос цены | 85 | 8 | 1210 | 26 | 10 | — | 69 | 36 | Запрос цены |
| PYB85K10 Запрос цены | 85 | 10 | 1215 | 42 | — | — | — | 42 | Запрос цены |
| PYB85K12 Запрос цены | 85 | 12 | 1215 | 42 | 7 | — | 69 | 49 | Запрос цены |
| PYB90K4 Запрос цены | 90 | 4 | 1210 | 26 | 5,5 | 82 | — | 20,5 | Запрос цены |
| PYB90K6 Запрос цены | 90 | 6 | 1210 | 26 | 2,5 | — | 74 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB90K8 Запрос цены | 90 | 8 | 1210 | 26 | 10 | — | 74 | 36 | Запрос цены |
| PYB90K10 Запрос цены | 90 | 10 | 1215 | 42 | — | — | — | 42 | Запрос цены |
| PYB90K12 Запрос цены | 90 | 12 | 1215 | 42 | 7 | — | 74 | 49 | Запрос цены |
| PYB95K4 Запрос цены | 95 | 4 | 1610 | 26 | 5,5 | 90 | — | 20,5 | Запрос цены |
| PYB95K6 Запрос цены | 95 | 6 | 1610 | 26 | 2,5 | — | 79 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB95K8 Запрос цены | 95 | 8 | 1610 | 26 | 10 | — | 79 | 36 | Запрос цены |
| PYB95K10 Запрос цены | 95 | 10 | 1615 | 42 | — | — | — | 42 | Запрос цены |
| PYB95K12 Запрос цены | 95 | 12 | 1615 | 42 | 7 | — | 79 | 49 | Запрос цены |
| PYB100K4 Запрос цены | 100 | 4 | 1610 | 26 | 5,5 | 90 | — | 20,5 | Запрос цены |
| PYB100K6 Запрос цены | 100 | 6 | 1610 | 26 | 2,5 | — | 82 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB100K8 Запрос цены | 100 | 8 | 1610 | 26 | 10 | — | 82 | 36 | Запрос цены |
| PYB100K10 Запрос цены | 100 | 10 | 1615 | 42 | — | — | — | 42 | Запрос цены |
| PYB100K12 Запрос цены | 100 | 12 | 1615 | 42 | 7 | — | 82 | 49 | Запрос цены |
| PYB106K4 Запрос цены | 106 | 4 | 1610 | 26 | 5,5 | 90 | — | 20,5 | Запрос цены |
| PYB106K6 Запрос цены | 106 | 6 | 1610 | 26 | 2,5 | — | 88 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB106K8 Запрос цены | 106 | 8 | 1610 | 26 | 10 | — | 88 | 36 | Запрос цены |
| PYB106K10 Запрос цены | 106 | 10 | 1615 | 42 | — | — | — | 42 | Запрос цены |
| PYB106K12 Запрос цены | 106 | 12 | 1615 | 42 | 7 | — | 88 | 49 | Запрос цены |
| PYB112K4 Запрос цены | 112 | 4 | 1610 | 26 | 5,5 | 90 | — | 20,5 | Запрос цены |
| PYB112K6 Запрос цены | 112 | 6 | 1610 | 26 | 2,5 | — | 94 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB112K8 Запрос цены | 112 | 8 | 1610 | 26 | 10 | — | 94 | 36 | Запрос цены |
| PYB112K10 Запрос цены | 112 | 10 | 1615 | 42 | — | — | — | 42 | Запрос цены |
| PYB112K12 Запрос цены | 112 | 12 | 1615 | 42 | 7 | — | 94 | 49 | Запрос цены |
| PYB118K4 Запрос цены | 118 | 4 | 1610 | 26 | 5,5 | 90 | — | 20,5 | Запрос цены |
| PYB118K6 Запрос цены | 118 | 6 | 2012 | 32 | 3,5 | 110 | — | 28,5 | Запрос цены |
| PYB118K8 Запрос цены | 118 | 8 | 2012 | 32 | 4 | — | 98 | 36 | Запрос цены |
| PYB118K10 Запрос цены | 118 | 10 | 2012 | 32 | 10 | — | 98 | 42 | Запрос цены |
| PYB118K12 Запрос цены | 118 | 12 | 2012 | 32 | 17 | — | 98 | 49 | Запрос цены |
| PYB125K4 Запрос цены | 125 | 4 | 1610 | 26 | 5,5 | 90 | 109 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB125K6 Запрос цены | 125 | 6 | 2012 | 32 | 3,5 | 110 | — | 28,5 | Запрос цены |
| PYB125K8 Запрос цены | 125 | 8 | 2012 | 32 | 4 | — | 105 | 36 | Запрос цены |
| PYB125K10 Запрос цены | 125 | 10 | 2012 | 32 | 10 | — | 105 | 42 | Запрос цены |
| PYB125K12 Запрос цены | 125 | 12 | 2517 | 45 | 4 | — | 105 | 49 | Запрос цены |
| PYB132K4 Запрос цены | 132 | 4 | 1610 | 26 | 5,5 | 90 | 116 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB132K6 Запрос цены | 132 | 6 | 2012 | 32 | 3,5 | 110 | — | 28,5 | Запрос цены |
| PYB132K8 Запрос цены | 132 | 8 | 2012 | 32 | 4 | — | 112 | 36 | Запрос цены |
| PYB132K10 Запрос цены | 132 | 10 | 2012 | 32 | 10 | — | 112 | 42 | Запрос цены |
| PYB132K12 Запрос цены | 132 | 12 | 2517 | 45 | 4 | — | 112 | 49 | Запрос цены |
| PYB140K4 Запрос цены | 140 | 4 | 1610 | 26 | 5,5 | 90 | 124 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB140K6 Запрос цены | 140 | 6 | 2517 | 45 | 16,5 | 120 | — | 28,5 | Запрос цены |
| PYB140K8 Запрос цены | 140 | 8 | 2517 | 45 | 9 | 120 | — | 36 | Запрос цены |
| PYB140K10 Запрос цены | 140 | 10 | 2517 | 45 | 3 | 120 | — | 42 | Запрос цены |
| PYB140K12 Запрос цены | 140 | 12 | 2517 | 45 | 4 | — | 124 | 49 | Запрос цены |
| PYB150K4 Запрос цены | 150 | 4 | 1610 | 26 | 5,5 | 90 | 134 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB150K6 Запрос цены | 150 | 6 | 2517 | 45 | 16,5 | 120 | — | 28,5 | Запрос цены |
| PYB150K8 Запрос цены | 150 | 8 | 2517 | 45 | 9 | 120 | — | 36 | Запрос цены |
| PYB150K10 Запрос цены | 150 | 10 | 2517 | 45 | 3 | 120 | — | 42 | Запрос цены |
| PYB150K12 Запрос цены | 150 | 12 | 2517 | 45 | 4 | — | 130 | 49 | Запрос цены |
| PYB160K4 Запрос цены | 160 | 4 | 2012 | 32 | 11,5 | 110 | 144 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB160K6 Запрос цены | 160 | 6 | 2517 | 45 | 16,5 | 120 | 140 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB160K8 Запрос цены | 160 | 8 | 2517 | 45 | 9 | 120 | 140 | 36 | Запрос цены |
| PYB160K10 Запрос цены | 160 | 10 | 2517 | 45 | 3 | 120 | 140 | 42 | Запрос цены |
| PYB160K12 Запрос цены | 160 | 12 | 2517 | 45 | 4 | — | 140 | 49 | Запрос цены |
| PYB170K4 Запрос цены | 170 | 4 | 2012 | 32 | 11,5 | 110 | 154 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB170K6 Запрос цены | 170 | 6 | 2517 | 45 | 16,5 | 120 | 150 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB170K8 Запрос цены | 170 | 8 | 2517 | 45 | 9 | 120 | 150 | 36 | Запрос цены |
| PYB170K10 Запрос цены | 170 | 10 | 2517 | 45 | 3 | 120 | 150 | 42 | Запрос цены |
| PYB170K12 Запрос цены | 170 | 12 | 2517 | 45 | 4 | — | 150 | 49 | Запрос цены |
| PYB180K4 Запрос цены | 180 | 4 | 2012 | 32 | 5,75 | 110 | 164 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB180K6 Запрос цены | 180 | 6 | 2517 | 45 | 8,25 | 120 | 160 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB180K8 Запрос цены | 180 | 8 | 2517 | 45 | 4,5 | 120 | 160 | 36 | Запрос цены |
| PYB180K10 Запрос цены | 180 | 10 | 2517 | 45 | 1,5 | 120 | 160 | 42 | Запрос цены |
| PYB180K12 Запрос цены | 180 | 12 | 2517 | 45 | 2 | 120 | 160 | 49 | Запрос цены |
| PYB190K4 Запрос цены | 190 | 4 | 2012 | 32 | 5,75 | 110 | 174 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB190K6 Запрос цены | 190 | 6 | 2517 | 45 | 8,25 | 120 | 170 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB190K8 Запрос цены | 190 | 8 | 2517 | 45 | 4,5 | 120 | 170 | 36 | Запрос цены |
| PYB190K10 Запрос цены | 190 | 10 | 2517 | 45 | 1,5 | 120 | 170 | 42 | Запрос цены |
| PYB190K12 Запрос цены | 190 | 12 | 2517 | 45 | 2 | 120 | 170 | 49 | Запрос цены |
| PYB200K4 Запрос цены | 200 | 4 | 2012 | 32 | 5,75 | 110 | 184 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB200K6 Запрос цены | 200 | 6 | 2517 | 45 | 8,25 | 120 | 180 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB200K8 Запрос цены | 200 | 8 | 2517 | 45 | 4,5 | 120 | 180 | 36 | Запрос цены |
| PYB200K10 Запрос цены | 200 | 10 | 2517 | 45 | 1,5 | 120 | 180 | 42 | Запрос цены |
| PYB200K12 Запрос цены | 200 | 12 | 2517 | 45 | 2 | 120 | 180 | 49 | Запрос цены |
| PYB212K4 Запрос цены | 212 | 4 | 2012 | 32 | 5,75 | 110 | 196 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB212K6 Запрос цены | 212 | 6 | 2517 | 45 | 8,25 | 120 | 192 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB212K8 Запрос цены | 212 | 8 | 2517 | 45 | 4,5 | 120 | 192 | 36 | Запрос цены |
| PYB212K10 Запрос цены | 212 | 10 | 2517 | 45 | 1,5 | 120 | 192 | 42 | Запрос цены |
| PYB212K12 Запрос цены | 212 | 12 | 2517 | 45 | 2 | 120 | 192 | 49 | Запрос цены |
| PYB224K4 Запрос цены | 224 | 4 | 2012 | 32 | 5,75 | 110 | 208 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB224K6 Запрос цены | 224 | 6 | 2517 | 45 | 8,25 | 120 | 204 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB224K8 Запрос цены | 224 | 8 | 2517 | 45 | 4,5 | 120 | 204 | 36 | Запрос цены |
| PYB224K10 Запрос цены | 224 | 10 | 2517 | 45 | 1,5 | 120 | 204 | 42 | Запрос цены |
| PYB224K12 Запрос цены | 224 | 12 | 2517 | 45 | 2 | 120 | 204 | 49 | Запрос цены |
| PYB236K4 Запрос цены | 236 | 4 | 2012 | 32 | 5,75 | 110 | 220 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB236K6 Запрос цены | 236 | 6 | 2517 | 45 | 8,25 | 120 | 216 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB236K8 Запрос цены | 236 | 8 | 2517 | 45 | 4,5 | 120 | 216 | 36 | Запрос цены |
| PYB236K10 Запрос цены | 236 | 10 | 2517 | 45 | 1,5 | 120 | 216 | 42 | Запрос цены |
| PYB236K12 Запрос цены | 236 | 12 | 2517 | 45 | 2 | 120 | 216 | 49 | Запрос цены |
| PYB250K4 Запрос цены | 250 | 4 | 2012 | 32 | 5,75 | 110 | 234 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB250K6 Запрос цены | 250 | 6 | 2517 | 45 | 8,25 | 120 | 230 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB250K8 Запрос цены | 250 | 8 | 2517 | 45 | 4,5 | 120 | 230 | 36 | Запрос цены |
| PYB250K10 Запрос цены | 250 | 10 | 2517 | 45 | 1,5 | 120 | 230 | 42 | Запрос цены |
| PYB250K12 Запрос цены | 250 | 12 | 2517 | 45 | 2 | 120 | 230 | 49 | Запрос цены |
| PYB280K4 Запрос цены | 280 | 4 | 2012 | 32 | 5,75 | 110 | 264 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB280K6 Запрос цены | 280 | 6 | 2517 | 45 | 8,25 | 120 | 260 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB280K8 Запрос цены | 280 | 8 | 2517 | 45 | 4,5 | 120 | 260 | 36 | Запрос цены |
| PYB280K10 Запрос цены | 280 | 10 | 3020 | 52 | 5 | 146 | 256 | 42 | Запрос цены |
| PYB280K12 Запрос цены | 280 | 12 | 3020 | 52 | 1,5 | 146 | 256 | 49 | Запрос цены |
| PYB315K4 Запрос цены | 315 | 4 | 2012 | 32 | 5,75 | 110 | 299 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB315K6 Запрос цены | 315 | 6 | 2517 | 45 | 8,25 | 120 | 295 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB315K8 Запрос цены | 315 | 8 | 2517 | 45 | 4,5 | 120 | 295 | 36 | Запрос цены |
| PYB315K10 Запрос цены | 315 | 10 | 3020 | 52 | 5 | 146 | 285 | 42 | Запрос цены |
| PYB315K12 Запрос цены | 315 | 12 | 3020 | 52 | 1,5 | 146 | 285 | 49 | Запрос цены |
| PYB355K4 Запрос цены | 355 | 4 | 2517 | 45 | 12,25 | 120 | 339 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB355K6 Запрос цены | 355 | 6 | 2517 | 45 | 8,25 | 120 | 339 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB355K8 Запрос цены | 355 | 8 | 3020 | 52 | 8 | 146 | 335 | 36 | Запрос цены |
| PYB355K10 Запрос цены | 355 | 10 | 3020 | 52 | 5 | 146 | 335 | 42 | Запрос цены |
| PYB355K12 Запрос цены | 355 | 12 | 3020 | 52 | 1,5 | 146 | 335 | 49 | Запрос цены |
| PYB400K4 Запрос цены | 400 | 4 | 2517 | 45 | 2,25 | 120 | 380 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB400K6 Запрос цены | 400 | 6 | 2517 | 45 | 8,25 | 120 | 380 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB400K8 Запрос цены | 400 | 8 | 3020 | 52 | 8 | 146 | 370 | 36 | Запрос цены |
| PYB400K10 Запрос цены | 400 | 10 | 3020 | 52 | 5 | 146 | 370 | 42 | Запрос цены |
| PYB400K12 Запрос цены | 400 | 12 | 3020 | 52 | 1,5 | 146 | 370 | 49 | Запрос цены |
| PYB450K4 Запрос цены | 450 | 4 | 2517 | 45 | 12,25 | 120 | 420 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB450K6 Запрос цены | 450 | 6 | 2517 | 45 | 8,25 | 120 | 420 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB450K8 Запрос цены | 450 | 8 | 3020 | 52 | 8 | 146 | 420 | 36 | Запрос цены |
| PYB450K10 Запрос цены | 450 | 10 | 3020 | 52 | 5 | 146 | 420 | 42 | Запрос цены |
| PYB450K12 Запрос цены | 450 | 12 | 3020 | 52 | 1,5 | 146 | 420 | 49 | Запрос цены |
| PYB500K4 Запрос цены | 500 | 4 | 2517 | 45 | 12,25 | 120 | 470 | 20,5 | Запрос цены |
| PYB500K6 Запрос цены | 500 | 6 | 2517 | 45 | 8,25 | 120 | 470 | 28,5 | Запрос цены |
| PYB500K8 Запрос цены | 500 | 8 | 3020 | 52 | 8 | 146 | 470 | 36 | Запрос цены |
| PYB500K10 Запрос цены | 500 | 10 | 3020 | 52 | 5 | 146 | 470 | 42 | Запрос цены |
| PYB500K12 Запрос цены | 500 | 12 | 3020 | 52 | 1,5 | 146 | 470 | 49 | Запрос цены |
Поликлиновые шкивы профиля PK (шаг 3,56 мм, ISO 9982) из каталога производителя SIT, под коническую втулку SER-SIT. Код товара сформирован по системе обозначений производителя (PYB{De}K{к-во клиньев}). Втулка заказывается отдельно от шкива.
Не нашли нужный типоразмер? Напишите — подберём 1:1.
Telegram открыт с готовым сообщением. Если текст не появился — вставьте его из буфера.