Звездочки плоские под цепь 08В (шаг 12,7 мм)

Плоская звёздочка под роликовую цепь 08B (шаг 12,7 мм) из стали C45 с закалённым зубом. Обеспечивает стабильную работу привода, надёжность и повышенную износостойкость.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал | сталь C45 |
| Исполнение | с черновым отверстием под расточку (закалённый зуб) |
| Шаг P | 12,7 мм |
| Диаметр ролика D | 8,51 мм |
| Стандарт | DIN 8187 – ISO/R 606 |
| Код товара | Зубья Z | Наруж. Ø De, мм | Делительный Ø Dp, мм | Ø отверстия D, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS 09008 Запрос цены | 8 | 37,2 | 33,18 | 8 | Запрос цены |
| CD 09008 Запрос цены | 8 | 37,2 | 33,18 | 10 | Запрос цены |
| CT 09008 Запрос цены | 8 | 37,2 | 33,18 | 10 | Запрос цены |
| CS 09009 Запрос цены | 9 | 41 | 37,13 | 8 | Запрос цены |
| CD 09009 Запрос цены | 9 | 41 | 37,13 | 10 | Запрос цены |
| CT 09009 Запрос цены | 9 | 41 | 37,13 | 10 | Запрос цены |
| CS 09010 Запрос цены | 10 | 45,2 | 41,1 | 8 | Запрос цены |
| CD 09010 Запрос цены | 10 | 45,2 | 41,1 | 10 | Запрос цены |
| CT 09010 Запрос цены | 10 | 45,2 | 41,1 | 10 | Запрос цены |
| CS 09011 Запрос цены | 11 | 48,7 | 45,07 | 10 | Запрос цены |
| CD 09011 Запрос цены | 11 | 48,7 | 45,07 | 10 | Запрос цены |
| CT 09011 Запрос цены | 11 | 48,7 | 45,07 | 12 | Запрос цены |
| CS 09012 Запрос цены | 12 | 53 | 49,07 | 10 | Запрос цены |
| CD 09012 Запрос цены | 12 | 53 | 49,07 | 10 | Запрос цены |
| CT 09012 Запрос цены | 12 | 53 | 49,07 | 12 | Запрос цены |
| CS 09013 Запрос цены | 13 | 57,4 | 53,06 | 10 | Запрос цены |
| CD 09013 Запрос цены | 13 | 57,4 | 53,06 | 10 | Запрос цены |
| CT 09013 Запрос цены | 13 | 57,4 | 53,06 | 12 | Запрос цены |
| CS 09014 Запрос цены | 14 | 61,8 | 57,07 | 10 | Запрос цены |
| CD 09014 Запрос цены | 14 | 61,8 | 57,07 | 10 | Запрос цены |
| CT 09014 Запрос цены | 14 | 61,8 | 57,07 | 12 | Запрос цены |
| CS 09015 Запрос цены | 15 | 65,5 | 61,09 | 10 | Запрос цены |
| CD 09015 Запрос цены | 15 | 65,5 | 61,09 | 10 | Запрос цены |
| CT 09015 Запрос цены | 15 | 65,5 | 61,09 | 12 | Запрос цены |
| CS 09016 Запрос цены | 16 | 69,5 | 65,1 | 10 | Запрос цены |
| CD 09016 Запрос цены | 16 | 69,5 | 65,1 | 12 | Запрос цены |
| CT 09016 Запрос цены | 16 | 69,5 | 65,1 | 16 | Запрос цены |
| CS 09017 Запрос цены | 17 | 73,6 | 69,11 | 10 | Запрос цены |
| CD 09017 Запрос цены | 17 | 73,6 | 69,11 | 12 | Запрос цены |
| CT 09017 Запрос цены | 17 | 73,6 | 69,11 | 16 | Запрос цены |
| CS 09018 Запрос цены | 18 | 77,8 | 73,14 | 10 | Запрос цены |
| CD 09018 Запрос цены | 18 | 77,8 | 73,14 | 12 | Запрос цены |
| CT 09018 Запрос цены | 18 | 77,8 | 73,14 | 16 | Запрос цены |
| CS 09019 Запрос цены | 19 | 81,7 | 77,16 | 10 | Запрос цены |
| CD 09019 Запрос цены | 19 | 81,7 | 77,16 | 12 | Запрос цены |
| CT 09019 Запрос цены | 19 | 81,7 | 77,16 | 16 | Запрос цены |
| CS 09020 Запрос цены | 20 | 85,8 | 81,19 | 10 | Запрос цены |
| CD 09020 Запрос цены | 20 | 85,8 | 81,19 | 12 | Запрос цены |
| CT 09020 Запрос цены | 20 | 85,8 | 81,19 | 16 | Запрос цены |
| CS 09021 Запрос цены | 21 | 89,7 | 85,22 | 12 | Запрос цены |
| CD 09021 Запрос цены | 21 | 89,7 | 85,22 | 16 | Запрос цены |
| CT 09021 Запрос цены | 21 | 89,7 | 85,22 | 16 | Запрос цены |
| CS 09022 Запрос цены | 22 | 93,8 | 89,24 | 12 | Запрос цены |
| CD 09022 Запрос цены | 22 | 93,8 | 89,24 | 16 | Запрос цены |
| CT 09022 Запрос цены | 22 | 93,8 | 89,24 | 16 | Запрос цены |
| CS 09023 Запрос цены | 23 | 98,2 | 93,27 | 12 | Запрос цены |
| CD 09023 Запрос цены | 23 | 98,2 | 93,27 | 16 | Запрос цены |
| CT 09023 Запрос цены | 23 | 98,2 | 93,27 | 16 | Запрос цены |
| CS 09024 Запрос цены | 24 | 101,8 | 97,29 | 12 | Запрос цены |
| CD 09024 Запрос цены | 24 | 101,8 | 97,29 | 16 | Запрос цены |
| CT 09024 Запрос цены | 24 | 101,8 | 97,29 | 16 | Запрос цены |
| CS 09025 Запрос цены | 25 | 105,8 | 101,33 | 12 | Запрос цены |
| CD 09025 Запрос цены | 25 | 105,8 | 101,33 | 16 | Запрос цены |
| CT 09025 Запрос цены | 25 | 105,8 | 101,33 | 16 | Запрос цены |
| CS 09026 Запрос цены | 26 | 110 | 105,36 | 16 | Запрос цены |
| CD 09026 Запрос цены | 26 | 110 | 105,36 | 16 | Запрос цены |
| CT 09026 Запрос цены | 26 | 110 | 105,36 | 16 | Запрос цены |
| CS 09027 Запрос цены | 27 | 114 | 109,4 | 16 | Запрос цены |
| CD 09027 Запрос цены | 27 | 114 | 109,4 | 16 | Запрос цены |
| CT 09027 Запрос цены | 27 | 114 | 109,4 | 16 | Запрос цены |
| CS 09028 Запрос цены | 28 | 118 | 113,42 | 16 | Запрос цены |
| CD 09028 Запрос цены | 28 | 118 | 113,42 | 16 | Запрос цены |
| CT 09028 Запрос цены | 28 | 118 | 113,42 | 16 | Запрос цены |
| CS 09029 Запрос цены | 29 | 122 | 117,46 | 16 | Запрос цены |
| CD 09029 Запрос цены | 29 | 122 | 117,46 | 16 | Запрос цены |
| CT 09029 Запрос цены | 29 | 122 | 117,46 | 16 | Запрос цены |
| CS 09030 Запрос цены | 30 | 126,1 | 121,5 | 16 | Запрос цены |
| CD 09030 Запрос цены | 30 | 126,1 | 121,5 | 16 | Запрос цены |
| CT 09030 Запрос цены | 30 | 126,1 | 121,5 | 16 | Запрос цены |
| CS 09031 Запрос цены | 31 | 130,2 | 125,54 | 16 | Запрос цены |
| CD 09031 Запрос цены | 31 | 130,2 | 125,54 | 16 | Запрос цены |
| CT 09031 Запрос цены | 31 | 130,2 | 125,54 | 20 | Запрос цены |
| CS 09032 Запрос цены | 32 | 134,3 | 129,56 | 16 | Запрос цены |
| CD 09032 Запрос цены | 32 | 134,3 | 129,56 | 16 | Запрос цены |
| CT 09032 Запрос цены | 32 | 134,3 | 129,56 | 20 | Запрос цены |
| CS 09033 Запрос цены | 33 | 138,4 | 133,6 | 16 | Запрос цены |
| CD 09033 Запрос цены | 33 | 138,4 | 133,6 | 16 | Запрос цены |
| CT 09033 Запрос цены | 33 | 138,4 | 133,6 | 20 | Запрос цены |
| CS 09034 Запрос цены | 34 | 142,6 | 137,64 | 16 | Запрос цены |
| CD 09034 Запрос цены | 34 | 142,6 | 137,64 | 16 | Запрос цены |
| CT 09034 Запрос цены | 34 | 142,6 | 137,64 | 20 | Запрос цены |
| CS 09035 Запрос цены | 35 | 146,7 | 141,68 | 16 | Запрос цены |
| CD 09035 Запрос цены | 35 | 146,7 | 141,68 | 16 | Запрос цены |
| CT 09035 Запрос цены | 35 | 146,7 | 141,68 | 20 | Запрос цены |
| CS 09036 Запрос цены | 36 | 151 | 145,72 | 16 | Запрос цены |
| CD 09036 Запрос цены | 36 | 151 | 145,72 | 20 | Запрос цены |
| CT 09036 Запрос цены | 36 | 151 | 145,72 | 20 | Запрос цены |
| CS 09037 Запрос цены | 37 | 154,6 | 149,76 | 16 | Запрос цены |
| CD 09037 Запрос цены | 37 | 154,6 | 149,76 | 20 | Запрос цены |
| CT 09037 Запрос цены | 37 | 154,6 | 149,76 | 20 | Запрос цены |
| CS 09038 Запрос цены | 38 | 158,6 | 153,8 | 16 | Запрос цены |
| CD 09038 Запрос цены | 38 | 158,6 | 153,8 | 20 | Запрос цены |
| CT 09038 Запрос цены | 38 | 158,6 | 153,8 | 20 | Запрос цены |
| CS 09039 Запрос цены | 39 | 162,7 | 157,83 | 16 | Запрос цены |
| CD 09039 Запрос цены | 39 | 162,7 | 157,83 | 20 | Запрос цены |
| CT 09039 Запрос цены | 39 | 162,7 | 157,83 | 20 | Запрос цены |
| CS 09040 Запрос цены | 40 | 166,8 | 161,87 | 16 | Запрос цены |
| CD 09040 Запрос цены | 40 | 166,8 | 161,87 | 20 | Запрос цены |
| CT 09040 Запрос цены | 40 | 166,8 | 161,87 | 20 | Запрос цены |
| CS 09041 Запрос цены | 41 | 171,4 | 165,91 | 20 | Запрос цены |
| CD 09041 Запрос цены | 41 | 171,4 | 165,91 | 20 | Запрос цены |
| CT 09041 Запрос цены | 41 | 171,4 | 165,91 | 25 | Запрос цены |
| CS 09042 Запрос цены | 42 | 175,4 | 169,95 | 20 | Запрос цены |
| CD 09042 Запрос цены | 42 | 175,4 | 169,95 | 20 | Запрос цены |
| CT 09042 Запрос цены | 42 | 175,4 | 169,95 | 25 | Запрос цены |
| CS 09043 Запрос цены | 43 | 179,7 | 173,99 | 20 | Запрос цены |
| CD 09043 Запрос цены | 43 | 179,7 | 173,99 | 20 | Запрос цены |
| CT 09043 Запрос цены | 43 | 179,7 | 173,99 | 25 | Запрос цены |
| CS 09044 Запрос цены | 44 | 183,8 | 178,03 | 20 | Запрос цены |
| CD 09044 Запрос цены | 44 | 183,8 | 178,03 | 20 | Запрос цены |
| CT 09044 Запрос цены | 44 | 183,8 | 178,03 | 25 | Запрос цены |
| CS 09045 Запрос цены | 45 | 188 | 182,07 | 20 | Запрос цены |
| CD 09045 Запрос цены | 45 | 188 | 182,07 | 20 | Запрос цены |
| CT 09045 Запрос цены | 45 | 188 | 182,07 | 25 | Запрос цены |
| CS 09046 Запрос цены | 46 | 192,1 | 186,1 | 20 | Запрос цены |
| CD 09046 Запрос цены | 46 | 192,1 | 186,1 | 20 | Запрос цены |
| CT 09046 Запрос цены | 46 | 192,1 | 186,1 | 25 | Запрос цены |
| CS 09047 Запрос цены | 47 | 196,2 | 190,14 | 20 | Запрос цены |
| CD 09047 Запрос цены | 47 | 196,2 | 190,14 | 20 | Запрос цены |
| CT 09047 Запрос цены | 47 | 196,2 | 190,14 | 25 | Запрос цены |
| CS 09048 Запрос цены | 48 | 200,3 | 194,18 | 20 | Запрос цены |
| CD 09048 Запрос цены | 48 | 200,3 | 194,18 | 20 | Запрос цены |
| CT 09048 Запрос цены | 48 | 200,3 | 194,18 | 25 | Запрос цены |
| CS 09049 Запрос цены | 49 | 204,3 | 198,22 | 20 | Запрос цены |
| CD 09049 Запрос цены | 49 | 204,3 | 198,22 | 20 | Запрос цены |
| CT 09049 Запрос цены | 49 | 204,3 | 198,22 | 25 | Запрос цены |
| CS 09050 Запрос цены | 50 | 208,3 | 202,26 | 20 | Запрос цены |
| CD 09050 Запрос цены | 50 | 208,3 | 202,26 | 20 | Запрос цены |
| CT 09050 Запрос цены | 50 | 208,3 | 202,26 | 25 | Запрос цены |
| CS 09051 Запрос цены | 51 | 212,1 | 206,3 | 20 | Запрос цены |
| CD 09051 Запрос цены | 51 | 212,1 | 206,3 | 25 | Запрос цены |
| CT 09051 Запрос цены | 51 | 212,1 | 206,3 | 25 | Запрос цены |
| CS 09052 Запрос цены | 52 | 216,1 | 210,34 | 20 | Запрос цены |
| CD 09052 Запрос цены | 52 | 216,1 | 210,34 | 25 | Запрос цены |
| CT 09052 Запрос цены | 52 | 216,1 | 210,34 | 25 | Запрос цены |
| CS 09053 Запрос цены | 53 | 220,2 | 214,37 | 20 | Запрос цены |
| CD 09053 Запрос цены | 53 | 220,2 | 214,37 | 25 | Запрос цены |
| CT 09053 Запрос цены | 53 | 220,2 | 214,37 | 25 | Запрос цены |
| CS 09054 Запрос цены | 54 | 224,1 | 218,43 | 20 | Запрос цены |
| CD 09054 Запрос цены | 54 | 224,1 | 218,43 | 25 | Запрос цены |
| CT 09054 Запрос цены | 54 | 224,1 | 218,43 | 25 | Запрос цены |
| CS 09055 Запрос цены | 55 | 228,1 | 222,46 | 20 | Запрос цены |
| CD 09055 Запрос цены | 55 | 228,1 | 222,46 | 25 | Запрос цены |
| CT 09055 Запрос цены | 55 | 228,1 | 222,46 | 25 | Запрос цены |
| CS 09056 Запрос цены | 56 | 232,2 | 226,5 | 20 | Запрос цены |
| CD 09056 Запрос цены | 56 | 232,2 | 226,5 | 25 | Запрос цены |
| CT 09056 Запрос цены | 56 | 232,2 | 226,5 | 25 | Запрос цены |
| CS 09057 Запрос цены | 57 | 236,4 | 230,54 | 20 | Запрос цены |
| CD 09057 Запрос цены | 57 | 236,4 | 230,54 | 25 | Запрос цены |
| CT 09057 Запрос цены | 57 | 236,4 | 230,54 | 25 | Запрос цены |
| CS 09058 Запрос цены | 58 | 240,5 | 234,58 | 20 | Запрос цены |
| CD 09058 Запрос цены | 58 | 240,5 | 234,58 | 25 | Запрос цены |
| CT 09058 Запрос цены | 58 | 240,5 | 234,58 | 25 | Запрос цены |
| CS 09059 Запрос цены | 59 | 244,5 | 238,62 | 20 | Запрос цены |
| CD 09059 Запрос цены | 59 | 244,5 | 238,62 | 25 | Запрос цены |
| CT 09059 Запрос цены | 59 | 244,5 | 238,62 | 25 | Запрос цены |
| CS 09060 Запрос цены | 60 | 248,6 | 242,66 | 20 | Запрос цены |
| CD 09060 Запрос цены | 60 | 248,6 | 242,66 | 25 | Запрос цены |
| CT 09060 Запрос цены | 60 | 248,6 | 242,66 | 25 | Запрос цены |
| CS 09062 Запрос цены | 62 | 256,9 | 250,75 | 25 | Запрос цены |
| CD 09062 Запрос цены | 62 | 256,9 | 250,75 | 25 | Запрос цены |
| CT 09062 Запрос цены | 62 | 256,9 | 250,75 | 25 | Запрос цены |
| CS 09064 Запрос цены | 64 | 265,1 | 258,82 | 25 | Запрос цены |
| CD 09064 Запрос цены | 64 | 265,1 | 258,82 | 25 | Запрос цены |
| CT 09064 Запрос цены | 64 | 265,1 | 258,82 | 25 | Запрос цены |
| CS 09065 Запрос цены | 65 | 269 | 262,86 | 25 | Запрос цены |
| CD 09065 Запрос цены | 65 | 269 | 262,86 | 25 | Запрос цены |
| CT 09065 Запрос цены | 65 | 269 | 262,86 | 25 | Запрос цены |
| CS 09066 Запрос цены | 66 | 273 | 266,9 | 25 | Запрос цены |
| CD 09066 Запрос цены | 66 | 273 | 266,9 | 25 | Запрос цены |
| CT 09066 Запрос цены | 66 | 273 | 266,9 | 25 | Запрос цены |
| CS 09068 Запрос цены | 68 | 281 | 274,99 | 25 | Запрос цены |
| CD 09068 Запрос цены | 68 | 281 | 274,99 | 25 | Запрос цены |
| CT 09068 Запрос цены | 68 | 281 | 274,99 | 25 | Запрос цены |
| CS 09070 Запрос цены | 70 | 289 | 283,07 | 25 | Запрос цены |
| CD 09070 Запрос цены | 70 | 289 | 283,07 | 25 | Запрос цены |
| CT 09070 Запрос цены | 70 | 289 | 283,07 | 25 | Запрос цены |
| CS 09072 Запрос цены | 72 | 297,2 | 291,16 | 25 | Запрос цены |
| CD 09072 Запрос цены | 72 | 297,2 | 291,16 | 25 | Запрос цены |
| CT 09072 Запрос цены | 72 | 297,2 | 291,16 | 25 | Запрос цены |
| CS 09075 Запрос цены | 75 | 309,2 | 303,27 | 25 | Запрос цены |
| CD 09075 Запрос цены | 75 | 309,2 | 303,27 | 25 | Запрос цены |
| CT 09075 Запрос цены | 75 | 309,2 | 303,27 | 25 | Запрос цены |
| CS 09076 Запрос цены | 76 | 313,3 | 307,33 | 25 | Запрос цены |
| CD 09076 Запрос цены | 76 | 313,3 | 307,33 | 25 | Запрос цены |
| CT 09076 Запрос цены | 76 | 313,3 | 307,33 | 25 | Запрос цены |
| CS 09078 Запрос цены | 78 | 321,4 | 315,4 | 25 | Запрос цены |
| CD 09078 Запрос цены | 78 | 321,4 | 315,4 | 25 | Запрос цены |
| CT 09078 Запрос цены | 78 | 321,4 | 315,4 | 25 | Запрос цены |
| CS 09080 Запрос цены | 80 | 329,4 | 323,48 | 25 | Запрос цены |
| CD 09080 Запрос цены | 80 | 329,4 | 323,48 | 25 | Запрос цены |
| CT 09080 Запрос цены | 80 | 329,4 | 323,48 | 25 | Запрос цены |
| CS 09085 Запрос цены | 85 | 349 | 343,69 | 25 | Запрос цены |
| CD 09085 Запрос цены | 85 | 349 | 343,69 | 25 | Запрос цены |
| CT 09085 Запрос цены | 85 | 349 | 343,69 | 25 | Запрос цены |
| CS 09090 Запрос цены | 90 | 369,9 | 363,9 | 25 | Запрос цены |
| CD 09090 Запрос цены | 90 | 369,9 | 363,9 | 25 | Запрос цены |
| CT 09090 Запрос цены | 90 | 369,9 | 363,9 | 25 | Запрос цены |
| CS 09095 Запрос цены | 95 | 390,1 | 384,11 | 25 | Запрос цены |
| CD 09095 Запрос цены | 95 | 390,1 | 384,11 | 25 | Запрос цены |
| CT 09095 Запрос цены | 95 | 390,1 | 384,11 | 25 | Запрос цены |
| CS 09100 Запрос цены | 100 | 410,3 | 404,31 | 25 | Запрос цены |
| CD 09100 Запрос цены | 100 | 410,3 | 404,31 | 25 | Запрос цены |
| CT 09100 Запрос цены | 100 | 410,3 | 404,31 | 25 | Запрос цены |
| CS 09110 Запрос цены | 110 | 450,7 | 444,74 | 25 | Запрос цены |
| CD 09110 Запрос цены | 110 | 450,7 | 444,74 | 25 | Запрос цены |
| CT 09110 Запрос цены | 110 | 450,7 | 444,74 | 25 | Запрос цены |
| CS 09114 Запрос цены | 114 | 466,9 | 460,9 | 25 | Запрос цены |
| CD 09114 Запрос цены | 114 | 466,9 | 460,9 | 25 | Запрос цены |
| CT 09114 Запрос цены | 114 | 466,9 | 460,9 | 25 | Запрос цены |
| CS 09120 Запрос цены | 120 | 491,2 | 485,16 | 25 | Запрос цены |
| CD 09120 Запрос цены | 120 | 491,2 | 485,16 | 25 | Запрос цены |
| CT 09120 Запрос цены | 120 | 491,2 | 485,16 | 25 | Запрос цены |
| CS 09125 Запрос цены | 125 | 511,3 | 505,37 | 25 | Запрос цены |
| CD 09125 Запрос цены | 125 | 511,3 | 505,37 | 25 | Запрос цены |
| CT 09125 Запрос цены | 125 | 511,3 | 505,37 | 25 | Запрос цены |
Плоские звёздочки 08B для роликовой цепи 12,7 × 7,75 мм (1/2″ × 5/16″) по DIN 8187 / ISO 606; Ø ролика — 8,51 мм. Материал — сталь C45E. Диски обработаны с обеих сторон, зубья нарезаны фрезой. Постоянные размеры: r = 13,0 мм; C = 1,3 мм; h1 = 7,2 мм; L = 7,0 мм; h2 = 21,0 мм; h3 = 34,9 мм. Z — количество зубьев, De — наружный диаметр, Dp — диаметр делительной окружности, D — Ø отверстия.
Не нашли нужный типоразмер? Напишите — подберём 1:1.
Telegram открыт с готовым сообщением. Если текст не появился — вставьте его из буфера.