Зірочки плоскі під ланцюг 06В (крок 9,525 мм)

Плоскі зірочки під ланцюг 06B (крок 9,525 мм) зі сталі C45 з гартованим зубом. Підходять для приводів та конвеєрних систем, забезпечують стабільність та довгий ресурс.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Матеріал | сталь C45 |
| Виконання | з чорновим отвором під розточку (гартований зуб) |
| Крок P | 9,525 мм |
| Діаметр ролика D | 6,35 мм |
| Номер стандарту | DIN 8187 - ISO 606 |
| Код товару | Зубці Z | Зовн. Ø De, мм | Ділильний Ø Dp, мм | Ø отвору D, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS 05008 Запит ціни | 8 | 28 | 24,89 | 6 | Запит ціни |
| CD 05008 Запит ціни | 8 | 28 | 24,89 | 6 | Запит ціни |
| CT 05008 Запит ціни | 8 | 28 | 24,89 | 6 | Запит ціни |
| CS 05009 Запит ціни | 9 | 31 | 27,85 | 7 | Запит ціни |
| CD 05009 Запит ціни | 9 | 31 | 27,85 | 8 | Запит ціни |
| CT 05009 Запит ціни | 9 | 31 | 27,85 | 8 | Запит ціни |
| CS 05010 Запит ціни | 10 | 34 | 30,82 | 7 | Запит ціни |
| CD 05010 Запит ціни | 10 | 34 | 30,82 | 8 | Запит ціни |
| CT 05010 Запит ціни | 10 | 34 | 30,82 | 10 | Запит ціни |
| CS 05011 Запит ціни | 11 | 37 | 33,8 | 8 | Запит ціни |
| CD 05011 Запит ціни | 11 | 37 | 33,8 | 10 | Запит ціни |
| CT 05011 Запит ціни | 11 | 37 | 33,8 | 10 | Запит ціни |
| CS 05012 Запит ціни | 12 | 40 | 36,8 | 8 | Запит ціни |
| CD 05012 Запит ціни | 12 | 40 | 36,8 | 10 | Запит ціни |
| CT 05012 Запит ціни | 12 | 40 | 36,8 | 10 | Запит ціни |
| CS 05013 Запит ціни | 13 | 43 | 39,8 | 8 | Запит ціни |
| CD 05013 Запит ціни | 13 | 43 | 39,8 | 10 | Запит ціни |
| CT 05013 Запит ціни | 13 | 43 | 39,8 | 10 | Запит ціни |
| CS 05014 Запит ціни | 14 | 46,3 | 42,8 | 8 | Запит ціни |
| CD 05014 Запит ціни | 14 | 46,3 | 42,8 | 10 | Запит ціни |
| CT 05014 Запит ціни | 14 | 46,3 | 42,8 | 12 | Запит ціни |
| CS 05015 Запит ціни | 15 | 49,3 | 45,81 | 8 | Запит ціни |
| CD 05015 Запит ціни | 15 | 49,3 | 45,81 | 10 | Запит ціни |
| CT 05015 Запит ціни | 15 | 49,3 | 45,81 | 12 | Запит ціни |
| CS 05016 Запит ціни | 16 | 52,3 | 48,82 | 10 | Запит ціни |
| CD 05016 Запит ціни | 16 | 52,3 | 48,82 | 12 | Запит ціни |
| CT 05016 Запит ціни | 16 | 52,3 | 48,82 | 12 | Запит ціни |
| CS 05017 Запит ціни | 17 | 55,3 | 51,83 | 10 | Запит ціни |
| CD 05017 Запит ціни | 17 | 55,3 | 51,83 | 12 | Запит ціни |
| CT 05017 Запит ціни | 17 | 55,3 | 51,83 | 12 | Запит ціни |
| CS 05018 Запит ціни | 18 | 58,3 | 54,85 | 10 | Запит ціни |
| CD 05018 Запит ціни | 18 | 58,3 | 54,85 | 12 | Запит ціни |
| CT 05018 Запит ціни | 18 | 58,3 | 54,85 | 12 | Запит ціни |
| CS 05019 Запит ціни | 19 | 61,3 | 57,87 | 10 | Запит ціни |
| CD 05019 Запит ціни | 19 | 61,3 | 57,87 | 12 | Запит ціни |
| CT 05019 Запит ціни | 19 | 61,3 | 57,87 | 12 | Запит ціни |
| CS 05020 Запит ціни | 20 | 64,3 | 60,89 | 10 | Запит ціни |
| CD 05020 Запит ціни | 20 | 64,3 | 60,89 | 12 | Запит ціни |
| CT 05020 Запит ціни | 20 | 64,3 | 60,89 | 12 | Запит ціни |
| CS 05021 Запит ціни | 21 | 68 | 63,91 | 10 | Запит ціни |
| CD 05021 Запит ціни | 21 | 68 | 63,91 | 12 | Запит ціни |
| CT 05021 Запит ціни | 21 | 68 | 63,91 | 14 | Запит ціни |
| CS 05022 Запит ціни | 22 | 71 | 66,93 | 10 | Запит ціни |
| CD 05022 Запит ціни | 22 | 71 | 66,93 | 12 | Запит ціни |
| CT 05022 Запит ціни | 22 | 71 | 66,93 | 14 | Запит ціни |
| CS 05023 Запит ціни | 23 | 73,5 | 69,95 | 10 | Запит ціни |
| CD 05023 Запит ціни | 23 | 73,5 | 69,95 | 12 | Запит ціни |
| CT 05023 Запит ціни | 23 | 73,5 | 69,95 | 14 | Запит ціни |
| CS 05024 Запит ціни | 24 | 77 | 72,97 | 10 | Запит ціни |
| CD 05024 Запит ціни | 24 | 77 | 72,97 | 12 | Запит ціни |
| CT 05024 Запит ціни | 24 | 77 | 72,97 | 14 | Запит ціни |
| CS 05025 Запит ціни | 25 | 80 | 76 | 10 | Запит ціни |
| CD 05025 Запит ціни | 25 | 80 | 76 | 12 | Запит ціни |
| CT 05025 Запит ціни | 25 | 80 | 76 | 14 | Запит ціни |
| CS 05026 Запит ціни | 26 | 83 | 79,02 | 10 | Запит ціни |
| CD 05026 Запит ціни | 26 | 83 | 79,02 | 12 | Запит ціни |
| CT 05026 Запит ціни | 26 | 83 | 79,02 | 14 | Запит ціни |
| CS 05027 Запит ціни | 27 | 86 | 82,04 | 10 | Запит ціни |
| CD 05027 Запит ціни | 27 | 86 | 82,04 | 12 | Запит ціни |
| CT 05027 Запит ціни | 27 | 86 | 82,04 | 14 | Запит ціни |
| CS 05028 Запит ціни | 28 | 89 | 85,07 | 10 | Запит ціни |
| CD 05028 Запит ціни | 28 | 89 | 85,07 | 12 | Запит ціни |
| CT 05028 Запит ціни | 28 | 89 | 85,07 | 14 | Запит ціни |
| CS 05029 Запит ціни | 29 | 92 | 88,09 | 10 | Запит ціни |
| CD 05029 Запит ціни | 29 | 92 | 88,09 | 12 | Запит ціни |
| CT 05029 Запит ціни | 29 | 92 | 88,09 | 14 | Запит ціни |
| CS 05030 Запит ціни | 30 | 94,7 | 91,12 | 10 | Запит ціни |
| CD 05030 Запит ціни | 30 | 94,7 | 91,12 | 12 | Запит ціни |
| CT 05030 Запит ціни | 30 | 94,7 | 91,12 | 14 | Запит ціни |
| CS 05031 Запит ціни | 31 | 98,3 | 94,15 | 12 | Запит ціни |
| CD 05031 Запит ціни | 31 | 98,3 | 94,15 | 14 | Запит ціни |
| CT 05031 Запит ціни | 31 | 98,3 | 94,15 | 16 | Запит ціни |
| CS 05032 Запит ціни | 32 | 101,3 | 97,17 | 12 | Запит ціни |
| CD 05032 Запит ціни | 32 | 101,3 | 97,17 | 14 | Запит ціни |
| CT 05032 Запит ціни | 32 | 101,3 | 97,17 | 16 | Запит ціни |
| CS 05033 Запит ціни | 33 | 104,3 | 100,2 | 12 | Запит ціни |
| CD 05033 Запит ціни | 33 | 104,3 | 100,2 | 14 | Запит ціни |
| CT 05033 Запит ціни | 33 | 104,3 | 100,2 | 16 | Запит ціни |
| CS 05034 Запит ціни | 34 | 107,3 | 103,23 | 12 | Запит ціни |
| CD 05034 Запит ціни | 34 | 107,3 | 103,23 | 14 | Запит ціни |
| CT 05034 Запит ціни | 34 | 107,3 | 103,23 | 16 | Запит ціни |
| CS 05035 Запит ціни | 35 | 110,4 | 106,26 | 12 | Запит ціни |
| CD 05035 Запит ціни | 35 | 110,4 | 106,26 | 14 | Запит ціни |
| CT 05035 Запит ціни | 35 | 110,4 | 106,26 | 16 | Запит ціни |
| CS 05036 Запит ціни | 36 | 113,4 | 109,29 | 12 | Запит ціни |
| CD 05036 Запит ціни | 36 | 113,4 | 109,29 | 14 | Запит ціни |
| CT 05036 Запит ціни | 36 | 113,4 | 109,29 | 16 | Запит ціни |
| CS 05037 Запит ціни | 37 | 116,4 | 112,32 | 12 | Запит ціни |
| CD 05037 Запит ціни | 37 | 116,4 | 112,32 | 14 | Запит ціни |
| CT 05037 Запит ціни | 37 | 116,4 | 112,32 | 16 | Запит ціни |
| CS 05038 Запит ціни | 38 | 119,5 | 115,34 | 12 | Запит ціни |
| CD 05038 Запит ціни | 38 | 119,5 | 115,34 | 14 | Запит ціни |
| CT 05038 Запит ціни | 38 | 119,5 | 115,34 | 16 | Запит ціни |
| CS 05039 Запит ціни | 39 | 122,5 | 118,37 | 12 | Запит ціни |
| CD 05039 Запит ціни | 39 | 122,5 | 118,37 | 14 | Запит ціни |
| CT 05039 Запит ціни | 39 | 122,5 | 118,37 | 16 | Запит ціни |
| CS 05040 Запит ціни | 40 | 125,5 | 121,4 | 12 | Запит ціни |
| CD 05040 Запит ціни | 40 | 125,5 | 121,4 | 14 | Запит ціни |
| CT 05040 Запит ціни | 40 | 125,5 | 121,4 | 16 | Запит ціни |
| CS 05041 Запит ціни | 41 | 128,5 | 124,43 | 16 | Запит ціни |
| CD 05041 Запит ціни | 41 | 128,5 | 124,43 | 16 | Запит ціни |
| CT 05041 Запит ціни | 41 | 128,5 | 124,43 | 16 | Запит ціни |
| CS 05042 Запит ціни | 42 | 131,6 | 127,46 | 16 | Запит ціни |
| CD 05042 Запит ціни | 42 | 131,6 | 127,46 | 16 | Запит ціни |
| CT 05042 Запит ціни | 42 | 131,6 | 127,46 | 16 | Запит ціни |
| CS 05043 Запит ціни | 43 | 134,6 | 130,49 | 16 | Запит ціни |
| CD 05043 Запит ціни | 43 | 134,6 | 130,49 | 16 | Запит ціни |
| CT 05043 Запит ціни | 43 | 134,6 | 130,49 | 16 | Запит ціни |
| CS 05044 Запит ціни | 44 | 137,6 | 133,52 | 16 | Запит ціни |
| CD 05044 Запит ціни | 44 | 137,6 | 133,52 | 16 | Запит ціни |
| CT 05044 Запит ціни | 44 | 137,6 | 133,52 | 16 | Запит ціни |
| CS 05045 Запит ціни | 45 | 140,7 | 136,54 | 16 | Запит ціни |
| CD 05045 Запит ціни | 45 | 140,7 | 136,54 | 16 | Запит ціни |
| CT 05045 Запит ціни | 45 | 140,7 | 136,54 | 16 | Запит ціни |
| CS 05046 Запит ціни | 46 | 143,7 | 139,58 | 16 | Запит ціни |
| CD 05046 Запит ціни | 46 | 143,7 | 139,58 | 16 | Запит ціни |
| CT 05046 Запит ціни | 46 | 143,7 | 139,58 | 16 | Запит ціни |
| CS 05047 Запит ціни | 47 | 146,7 | 142,61 | 16 | Запит ціни |
| CD 05047 Запит ціни | 47 | 146,7 | 142,61 | 16 | Запит ціни |
| CT 05047 Запит ціни | 47 | 146,7 | 142,61 | 16 | Запит ціни |
| CS 05048 Запит ціни | 48 | 149,7 | 145,64 | 16 | Запит ціни |
| CD 05048 Запит ціни | 48 | 149,7 | 145,64 | 16 | Запит ціни |
| CT 05048 Запит ціни | 48 | 149,7 | 145,64 | 16 | Запит ціни |
| CS 05049 Запит ціни | 49 | 152,7 | 148,66 | 16 | Запит ціни |
| CD 05049 Запит ціни | 49 | 152,7 | 148,66 | 16 | Запит ціни |
| CT 05049 Запит ціни | 49 | 152,7 | 148,66 | 16 | Запит ціни |
| CS 05050 Запит ціни | 50 | 155,7 | 151,69 | 16 | Запит ціни |
| CD 05050 Запит ціни | 50 | 155,7 | 151,69 | 16 | Запит ціни |
| CT 05050 Запит ціни | 50 | 155,7 | 151,69 | 16 | Запит ціни |
| CS 05051 Запит ціни | 51 | 158,7 | 154,72 | 16 | Запит ціни |
| CD 05051 Запит ціни | 51 | 158,7 | 154,72 | 16 | Запит ціни |
| CT 05051 Запит ціни | 51 | 158,7 | 154,72 | 20 | Запит ціни |
| CS 05052 Запит ціни | 52 | 161,8 | 157,75 | 16 | Запит ціни |
| CD 05052 Запит ціни | 52 | 161,8 | 157,75 | 16 | Запит ціни |
| CT 05052 Запит ціни | 52 | 161,8 | 157,75 | 20 | Запит ціни |
| CS 05053 Запит ціни | 53 | 164,8 | 160,78 | 16 | Запит ціни |
| CD 05053 Запит ціни | 53 | 164,8 | 160,78 | 16 | Запит ціни |
| CT 05053 Запит ціни | 53 | 164,8 | 160,78 | 20 | Запит ціни |
| CS 05054 Запит ціни | 54 | 167,8 | 163,82 | 16 | Запит ціни |
| CD 05054 Запит ціни | 54 | 167,8 | 163,82 | 16 | Запит ціни |
| CT 05054 Запит ціни | 54 | 167,8 | 163,82 | 20 | Запит ціни |
| CS 05055 Запит ціни | 55 | 170,8 | 166,85 | 16 | Запит ціни |
| CD 05055 Запит ціни | 55 | 170,8 | 166,85 | 16 | Запит ціни |
| CT 05055 Запит ціни | 55 | 170,8 | 166,85 | 20 | Запит ціни |
| CS 05056 Запит ціни | 56 | 173,8 | 169,88 | 16 | Запит ціни |
| CD 05056 Запит ціни | 56 | 173,8 | 169,88 | 16 | Запит ціни |
| CT 05056 Запит ціни | 56 | 173,8 | 169,88 | 20 | Запит ціни |
| CS 05057 Запит ціни | 57 | 176,9 | 172,91 | 16 | Запит ціни |
| CD 05057 Запит ціни | 57 | 176,9 | 172,91 | 16 | Запит ціни |
| CT 05057 Запит ціни | 57 | 176,9 | 172,91 | 20 | Запит ціни |
| CS 05058 Запит ціни | 58 | 179,9 | 175,93 | 16 | Запит ціни |
| CD 05058 Запит ціни | 58 | 179,9 | 175,93 | 16 | Запит ціни |
| CT 05058 Запит ціни | 58 | 179,9 | 175,93 | 20 | Запит ціни |
| CS 05059 Запит ціни | 59 | 183 | 178,96 | 16 | Запит ціни |
| CD 05059 Запит ціни | 59 | 183 | 178,96 | 16 | Запит ціни |
| CT 05059 Запит ціни | 59 | 183 | 178,96 | 20 | Запит ціни |
| CS 05060 Запит ціни | 60 | 186 | 181,99 | 16 | Запит ціни |
| CD 05060 Запит ціни | 60 | 186 | 181,99 | 16 | Запит ціни |
| CT 05060 Запит ціни | 60 | 186 | 181,99 | 20 | Запит ціни |
| CS 05062 Запит ціни | 62 | 192,1 | 188,06 | 20 | Запит ціни |
| CD 05062 Запит ціни | 62 | 192,1 | 188,06 | 20 | Запит ціни |
| CT 05062 Запит ціни | 62 | 192,1 | 188,06 | 20 | Запит ціни |
| CS 05064 Запит ціни | 64 | 198,2 | 194,12 | 20 | Запит ціни |
| CD 05064 Запит ціни | 64 | 198,2 | 194,12 | 20 | Запит ціни |
| CT 05064 Запит ціни | 64 | 198,2 | 194,12 | 20 | Запит ціни |
| CS 05065 Запит ціни | 65 | 201,6 | 197,15 | 20 | Запит ціни |
| CD 05065 Запит ціни | 65 | 201,6 | 197,15 | 20 | Запит ціни |
| CT 05065 Запит ціни | 65 | 201,6 | 197,15 | 20 | Запит ціни |
| CS 05066 Запит ціни | 66 | 204,6 | 200,18 | 20 | Запит ціни |
| CD 05066 Запит ціни | 66 | 204,6 | 200,18 | 20 | Запит ціни |
| CT 05066 Запит ціни | 66 | 204,6 | 200,18 | 25 | Запит ціни |
| CS 05068 Запит ціни | 68 | 210,7 | 206,24 | 20 | Запит ціни |
| CD 05068 Запит ціни | 68 | 210,7 | 206,24 | 20 | Запит ціни |
| CT 05068 Запит ціни | 68 | 210,7 | 206,24 | 25 | Запит ціни |
| CS 05070 Запит ціни | 70 | 216,7 | 212,3 | 20 | Запит ціни |
| CD 05070 Запит ціни | 70 | 216,7 | 212,3 | 20 | Запит ціни |
| CT 05070 Запит ціни | 70 | 216,7 | 212,3 | 25 | Запит ціни |
| CS 05072 Запит ціни | 72 | 222,8 | 218,37 | 20 | Запит ціни |
| CD 05072 Запит ціни | 72 | 222,8 | 218,37 | 20 | Запит ціни |
| CT 05072 Запит ціни | 72 | 222,8 | 218,37 | 25 | Запит ціни |
| CS 05075 Запит ціни | 75 | 231,9 | 227,46 | 20 | Запит ціни |
| CD 05075 Запит ціни | 75 | 231,9 | 227,46 | 20 | Запит ціни |
| CT 05075 Запит ціни | 75 | 231,9 | 227,46 | 25 | Запит ціни |
| CS 05076 Запит ціни | 76 | 234,9 | 230,49 | 20 | Запит ціни |
| CD 05076 Запит ціни | 76 | 234,9 | 230,49 | 20 | Запит ціни |
| CT 05076 Запит ціни | 76 | 234,9 | 230,49 | 25 | Запит ціни |
| CS 05078 Запит ціни | 78 | 241 | 236,55 | 20 | Запит ціни |
| CD 05078 Запит ціни | 78 | 241 | 236,55 | 20 | Запит ціни |
| CT 05078 Запит ціни | 78 | 241 | 236,55 | 25 | Запит ціни |
| CS 05080 Запит ціни | 80 | 247,1 | 242,61 | 20 | Запит ціни |
| CD 05080 Запит ціни | 80 | 247,1 | 242,61 | 20 | Запит ціни |
| CT 05080 Запит ціни | 80 | 247,1 | 242,61 | 25 | Запит ціни |
| CS 05085 Запит ціни | 85 | 262,2 | 257,77 | 20 | Запит ціни |
| CD 05085 Запит ціни | 85 | 262,2 | 257,77 | 20 | Запит ціни |
| CT 05085 Запит ціни | 85 | 262,2 | 257,77 | 25 | Запит ціни |
| CS 05090 Запит ціни | 90 | 277,4 | 272,93 | 20 | Запит ціни |
| CD 05090 Запит ціни | 90 | 277,4 | 272,93 | 20 | Запит ціни |
| CT 05090 Запит ціни | 90 | 277,4 | 272,93 | 25 | Запит ціни |
| CS 05095 Запит ціни | 95 | 292,5 | 288,08 | 20 | Запит ціни |
| CD 05095 Запит ціни | 95 | 292,5 | 288,08 | 20 | Запит ціни |
| CT 05095 Запит ціни | 95 | 292,5 | 288,08 | 25 | Запит ціни |
| CS 05100 Запит ціни | 100 | 307,7 | 303,25 | 20 | Запит ціни |
| CD 05100 Запит ціни | 100 | 307,7 | 303,25 | 20 | Запит ціни |
| CT 05100 Запит ціни | 100 | 307,7 | 303,25 | 25 | Запит ціни |
| CS 05110 Запит ціни | 110 | 338 | 333,55 | 20 | Запит ціни |
| CD 05110 Запит ціни | 110 | 338 | 333,55 | 20 | Запит ціни |
| CT 05110 Запит ціни | 110 | 338 | 333,55 | 25 | Запит ціни |
| CS 05114 Запит ціни | 114 | 349,5 | 345,68 | 20 | Запит ціни |
| CD 05114 Запит ціни | 114 | 349,5 | 345,68 | 20 | Запит ціни |
| CT 05114 Запит ціни | 114 | 349,5 | 345,68 | 25 | Запит ціни |
| CS 05120 Запит ціни | 120 | 368,3 | 363,86 | 20 | Запит ціни |
| CD 05120 Запит ціни | 120 | 368,3 | 363,86 | 20 | Запит ціни |
| CT 05120 Запит ціни | 120 | 368,3 | 363,86 | 25 | Запит ціни |
| CS 05125 Запит ціни | 125 | 383,5 | 379,02 | 20 | Запит ціни |
| CD 05125 Запит ціни | 125 | 383,5 | 379,02 | 20 | Запит ціни |
| CT 05125 Запит ціни | 125 | 383,5 | 379,02 | 25 | Запит ціни |
Плоскі зірочки 06B для роликового ланцюга 9,525 × 5,72 мм (3/8″ × 7/32″) за DIN 8187 / ISO 606; Ø ролика — 6,35 мм. Матеріал — сталь C45E. Диски оброблені з обох боків, зубці нарізані фрезою. Постійні розміри: r = 10,0 мм; C = 1,0 мм; h1 = 5,3 мм; L = 5,2 мм; h2 = 15,4 мм; h3 = 25,6 мм. Z — кількість зубців, De — зовнішній діаметр, Dp — діаметр ділильного кола, D — Ø отвору. Від Z = 100 товщина диска H збільшена до 7 мм.
Не знайшли потрібний типорозмір? Напишіть — підберемо 1:1.
Telegram відкрито з готовим повідомленням. Якщо текст не з’явився — вставте його з буфера.