Звездочки плоские под цепь 06В (шаг 9,525 мм)

Плоские звёздочки под цепь 06B (шаг 9,525 мм) из стали C45 с закалённым зубом. Подходят для приводов и конвейеров, обеспечивают стабильность и долговечность.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал | сталь C45 |
| Исполнение | с черновым отверстием под расточку (закалённый зуб) |
| Шаг P | 9,525 мм |
| Диаметр ролика D | 6,35 мм |
| Стандарт | DIN 8187 - ISO 606 |
| Код товара | Зубья Z | Наруж. Ø De, мм | Делительный Ø Dp, мм | Ø отверстия D, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS 05008 Запрос цены | 8 | 28 | 24,89 | 6 | Запрос цены |
| CD 05008 Запрос цены | 8 | 28 | 24,89 | 6 | Запрос цены |
| CT 05008 Запрос цены | 8 | 28 | 24,89 | 6 | Запрос цены |
| CS 05009 Запрос цены | 9 | 31 | 27,85 | 7 | Запрос цены |
| CD 05009 Запрос цены | 9 | 31 | 27,85 | 8 | Запрос цены |
| CT 05009 Запрос цены | 9 | 31 | 27,85 | 8 | Запрос цены |
| CS 05010 Запрос цены | 10 | 34 | 30,82 | 7 | Запрос цены |
| CD 05010 Запрос цены | 10 | 34 | 30,82 | 8 | Запрос цены |
| CT 05010 Запрос цены | 10 | 34 | 30,82 | 10 | Запрос цены |
| CS 05011 Запрос цены | 11 | 37 | 33,8 | 8 | Запрос цены |
| CD 05011 Запрос цены | 11 | 37 | 33,8 | 10 | Запрос цены |
| CT 05011 Запрос цены | 11 | 37 | 33,8 | 10 | Запрос цены |
| CS 05012 Запрос цены | 12 | 40 | 36,8 | 8 | Запрос цены |
| CD 05012 Запрос цены | 12 | 40 | 36,8 | 10 | Запрос цены |
| CT 05012 Запрос цены | 12 | 40 | 36,8 | 10 | Запрос цены |
| CS 05013 Запрос цены | 13 | 43 | 39,8 | 8 | Запрос цены |
| CD 05013 Запрос цены | 13 | 43 | 39,8 | 10 | Запрос цены |
| CT 05013 Запрос цены | 13 | 43 | 39,8 | 10 | Запрос цены |
| CS 05014 Запрос цены | 14 | 46,3 | 42,8 | 8 | Запрос цены |
| CD 05014 Запрос цены | 14 | 46,3 | 42,8 | 10 | Запрос цены |
| CT 05014 Запрос цены | 14 | 46,3 | 42,8 | 12 | Запрос цены |
| CS 05015 Запрос цены | 15 | 49,3 | 45,81 | 8 | Запрос цены |
| CD 05015 Запрос цены | 15 | 49,3 | 45,81 | 10 | Запрос цены |
| CT 05015 Запрос цены | 15 | 49,3 | 45,81 | 12 | Запрос цены |
| CS 05016 Запрос цены | 16 | 52,3 | 48,82 | 10 | Запрос цены |
| CD 05016 Запрос цены | 16 | 52,3 | 48,82 | 12 | Запрос цены |
| CT 05016 Запрос цены | 16 | 52,3 | 48,82 | 12 | Запрос цены |
| CS 05017 Запрос цены | 17 | 55,3 | 51,83 | 10 | Запрос цены |
| CD 05017 Запрос цены | 17 | 55,3 | 51,83 | 12 | Запрос цены |
| CT 05017 Запрос цены | 17 | 55,3 | 51,83 | 12 | Запрос цены |
| CS 05018 Запрос цены | 18 | 58,3 | 54,85 | 10 | Запрос цены |
| CD 05018 Запрос цены | 18 | 58,3 | 54,85 | 12 | Запрос цены |
| CT 05018 Запрос цены | 18 | 58,3 | 54,85 | 12 | Запрос цены |
| CS 05019 Запрос цены | 19 | 61,3 | 57,87 | 10 | Запрос цены |
| CD 05019 Запрос цены | 19 | 61,3 | 57,87 | 12 | Запрос цены |
| CT 05019 Запрос цены | 19 | 61,3 | 57,87 | 12 | Запрос цены |
| CS 05020 Запрос цены | 20 | 64,3 | 60,89 | 10 | Запрос цены |
| CD 05020 Запрос цены | 20 | 64,3 | 60,89 | 12 | Запрос цены |
| CT 05020 Запрос цены | 20 | 64,3 | 60,89 | 12 | Запрос цены |
| CS 05021 Запрос цены | 21 | 68 | 63,91 | 10 | Запрос цены |
| CD 05021 Запрос цены | 21 | 68 | 63,91 | 12 | Запрос цены |
| CT 05021 Запрос цены | 21 | 68 | 63,91 | 14 | Запрос цены |
| CS 05022 Запрос цены | 22 | 71 | 66,93 | 10 | Запрос цены |
| CD 05022 Запрос цены | 22 | 71 | 66,93 | 12 | Запрос цены |
| CT 05022 Запрос цены | 22 | 71 | 66,93 | 14 | Запрос цены |
| CS 05023 Запрос цены | 23 | 73,5 | 69,95 | 10 | Запрос цены |
| CD 05023 Запрос цены | 23 | 73,5 | 69,95 | 12 | Запрос цены |
| CT 05023 Запрос цены | 23 | 73,5 | 69,95 | 14 | Запрос цены |
| CS 05024 Запрос цены | 24 | 77 | 72,97 | 10 | Запрос цены |
| CD 05024 Запрос цены | 24 | 77 | 72,97 | 12 | Запрос цены |
| CT 05024 Запрос цены | 24 | 77 | 72,97 | 14 | Запрос цены |
| CS 05025 Запрос цены | 25 | 80 | 76 | 10 | Запрос цены |
| CD 05025 Запрос цены | 25 | 80 | 76 | 12 | Запрос цены |
| CT 05025 Запрос цены | 25 | 80 | 76 | 14 | Запрос цены |
| CS 05026 Запрос цены | 26 | 83 | 79,02 | 10 | Запрос цены |
| CD 05026 Запрос цены | 26 | 83 | 79,02 | 12 | Запрос цены |
| CT 05026 Запрос цены | 26 | 83 | 79,02 | 14 | Запрос цены |
| CS 05027 Запрос цены | 27 | 86 | 82,04 | 10 | Запрос цены |
| CD 05027 Запрос цены | 27 | 86 | 82,04 | 12 | Запрос цены |
| CT 05027 Запрос цены | 27 | 86 | 82,04 | 14 | Запрос цены |
| CS 05028 Запрос цены | 28 | 89 | 85,07 | 10 | Запрос цены |
| CD 05028 Запрос цены | 28 | 89 | 85,07 | 12 | Запрос цены |
| CT 05028 Запрос цены | 28 | 89 | 85,07 | 14 | Запрос цены |
| CS 05029 Запрос цены | 29 | 92 | 88,09 | 10 | Запрос цены |
| CD 05029 Запрос цены | 29 | 92 | 88,09 | 12 | Запрос цены |
| CT 05029 Запрос цены | 29 | 92 | 88,09 | 14 | Запрос цены |
| CS 05030 Запрос цены | 30 | 94,7 | 91,12 | 10 | Запрос цены |
| CD 05030 Запрос цены | 30 | 94,7 | 91,12 | 12 | Запрос цены |
| CT 05030 Запрос цены | 30 | 94,7 | 91,12 | 14 | Запрос цены |
| CS 05031 Запрос цены | 31 | 98,3 | 94,15 | 12 | Запрос цены |
| CD 05031 Запрос цены | 31 | 98,3 | 94,15 | 14 | Запрос цены |
| CT 05031 Запрос цены | 31 | 98,3 | 94,15 | 16 | Запрос цены |
| CS 05032 Запрос цены | 32 | 101,3 | 97,17 | 12 | Запрос цены |
| CD 05032 Запрос цены | 32 | 101,3 | 97,17 | 14 | Запрос цены |
| CT 05032 Запрос цены | 32 | 101,3 | 97,17 | 16 | Запрос цены |
| CS 05033 Запрос цены | 33 | 104,3 | 100,2 | 12 | Запрос цены |
| CD 05033 Запрос цены | 33 | 104,3 | 100,2 | 14 | Запрос цены |
| CT 05033 Запрос цены | 33 | 104,3 | 100,2 | 16 | Запрос цены |
| CS 05034 Запрос цены | 34 | 107,3 | 103,23 | 12 | Запрос цены |
| CD 05034 Запрос цены | 34 | 107,3 | 103,23 | 14 | Запрос цены |
| CT 05034 Запрос цены | 34 | 107,3 | 103,23 | 16 | Запрос цены |
| CS 05035 Запрос цены | 35 | 110,4 | 106,26 | 12 | Запрос цены |
| CD 05035 Запрос цены | 35 | 110,4 | 106,26 | 14 | Запрос цены |
| CT 05035 Запрос цены | 35 | 110,4 | 106,26 | 16 | Запрос цены |
| CS 05036 Запрос цены | 36 | 113,4 | 109,29 | 12 | Запрос цены |
| CD 05036 Запрос цены | 36 | 113,4 | 109,29 | 14 | Запрос цены |
| CT 05036 Запрос цены | 36 | 113,4 | 109,29 | 16 | Запрос цены |
| CS 05037 Запрос цены | 37 | 116,4 | 112,32 | 12 | Запрос цены |
| CD 05037 Запрос цены | 37 | 116,4 | 112,32 | 14 | Запрос цены |
| CT 05037 Запрос цены | 37 | 116,4 | 112,32 | 16 | Запрос цены |
| CS 05038 Запрос цены | 38 | 119,5 | 115,34 | 12 | Запрос цены |
| CD 05038 Запрос цены | 38 | 119,5 | 115,34 | 14 | Запрос цены |
| CT 05038 Запрос цены | 38 | 119,5 | 115,34 | 16 | Запрос цены |
| CS 05039 Запрос цены | 39 | 122,5 | 118,37 | 12 | Запрос цены |
| CD 05039 Запрос цены | 39 | 122,5 | 118,37 | 14 | Запрос цены |
| CT 05039 Запрос цены | 39 | 122,5 | 118,37 | 16 | Запрос цены |
| CS 05040 Запрос цены | 40 | 125,5 | 121,4 | 12 | Запрос цены |
| CD 05040 Запрос цены | 40 | 125,5 | 121,4 | 14 | Запрос цены |
| CT 05040 Запрос цены | 40 | 125,5 | 121,4 | 16 | Запрос цены |
| CS 05041 Запрос цены | 41 | 128,5 | 124,43 | 16 | Запрос цены |
| CD 05041 Запрос цены | 41 | 128,5 | 124,43 | 16 | Запрос цены |
| CT 05041 Запрос цены | 41 | 128,5 | 124,43 | 16 | Запрос цены |
| CS 05042 Запрос цены | 42 | 131,6 | 127,46 | 16 | Запрос цены |
| CD 05042 Запрос цены | 42 | 131,6 | 127,46 | 16 | Запрос цены |
| CT 05042 Запрос цены | 42 | 131,6 | 127,46 | 16 | Запрос цены |
| CS 05043 Запрос цены | 43 | 134,6 | 130,49 | 16 | Запрос цены |
| CD 05043 Запрос цены | 43 | 134,6 | 130,49 | 16 | Запрос цены |
| CT 05043 Запрос цены | 43 | 134,6 | 130,49 | 16 | Запрос цены |
| CS 05044 Запрос цены | 44 | 137,6 | 133,52 | 16 | Запрос цены |
| CD 05044 Запрос цены | 44 | 137,6 | 133,52 | 16 | Запрос цены |
| CT 05044 Запрос цены | 44 | 137,6 | 133,52 | 16 | Запрос цены |
| CS 05045 Запрос цены | 45 | 140,7 | 136,54 | 16 | Запрос цены |
| CD 05045 Запрос цены | 45 | 140,7 | 136,54 | 16 | Запрос цены |
| CT 05045 Запрос цены | 45 | 140,7 | 136,54 | 16 | Запрос цены |
| CS 05046 Запрос цены | 46 | 143,7 | 139,58 | 16 | Запрос цены |
| CD 05046 Запрос цены | 46 | 143,7 | 139,58 | 16 | Запрос цены |
| CT 05046 Запрос цены | 46 | 143,7 | 139,58 | 16 | Запрос цены |
| CS 05047 Запрос цены | 47 | 146,7 | 142,61 | 16 | Запрос цены |
| CD 05047 Запрос цены | 47 | 146,7 | 142,61 | 16 | Запрос цены |
| CT 05047 Запрос цены | 47 | 146,7 | 142,61 | 16 | Запрос цены |
| CS 05048 Запрос цены | 48 | 149,7 | 145,64 | 16 | Запрос цены |
| CD 05048 Запрос цены | 48 | 149,7 | 145,64 | 16 | Запрос цены |
| CT 05048 Запрос цены | 48 | 149,7 | 145,64 | 16 | Запрос цены |
| CS 05049 Запрос цены | 49 | 152,7 | 148,66 | 16 | Запрос цены |
| CD 05049 Запрос цены | 49 | 152,7 | 148,66 | 16 | Запрос цены |
| CT 05049 Запрос цены | 49 | 152,7 | 148,66 | 16 | Запрос цены |
| CS 05050 Запрос цены | 50 | 155,7 | 151,69 | 16 | Запрос цены |
| CD 05050 Запрос цены | 50 | 155,7 | 151,69 | 16 | Запрос цены |
| CT 05050 Запрос цены | 50 | 155,7 | 151,69 | 16 | Запрос цены |
| CS 05051 Запрос цены | 51 | 158,7 | 154,72 | 16 | Запрос цены |
| CD 05051 Запрос цены | 51 | 158,7 | 154,72 | 16 | Запрос цены |
| CT 05051 Запрос цены | 51 | 158,7 | 154,72 | 20 | Запрос цены |
| CS 05052 Запрос цены | 52 | 161,8 | 157,75 | 16 | Запрос цены |
| CD 05052 Запрос цены | 52 | 161,8 | 157,75 | 16 | Запрос цены |
| CT 05052 Запрос цены | 52 | 161,8 | 157,75 | 20 | Запрос цены |
| CS 05053 Запрос цены | 53 | 164,8 | 160,78 | 16 | Запрос цены |
| CD 05053 Запрос цены | 53 | 164,8 | 160,78 | 16 | Запрос цены |
| CT 05053 Запрос цены | 53 | 164,8 | 160,78 | 20 | Запрос цены |
| CS 05054 Запрос цены | 54 | 167,8 | 163,82 | 16 | Запрос цены |
| CD 05054 Запрос цены | 54 | 167,8 | 163,82 | 16 | Запрос цены |
| CT 05054 Запрос цены | 54 | 167,8 | 163,82 | 20 | Запрос цены |
| CS 05055 Запрос цены | 55 | 170,8 | 166,85 | 16 | Запрос цены |
| CD 05055 Запрос цены | 55 | 170,8 | 166,85 | 16 | Запрос цены |
| CT 05055 Запрос цены | 55 | 170,8 | 166,85 | 20 | Запрос цены |
| CS 05056 Запрос цены | 56 | 173,8 | 169,88 | 16 | Запрос цены |
| CD 05056 Запрос цены | 56 | 173,8 | 169,88 | 16 | Запрос цены |
| CT 05056 Запрос цены | 56 | 173,8 | 169,88 | 20 | Запрос цены |
| CS 05057 Запрос цены | 57 | 176,9 | 172,91 | 16 | Запрос цены |
| CD 05057 Запрос цены | 57 | 176,9 | 172,91 | 16 | Запрос цены |
| CT 05057 Запрос цены | 57 | 176,9 | 172,91 | 20 | Запрос цены |
| CS 05058 Запрос цены | 58 | 179,9 | 175,93 | 16 | Запрос цены |
| CD 05058 Запрос цены | 58 | 179,9 | 175,93 | 16 | Запрос цены |
| CT 05058 Запрос цены | 58 | 179,9 | 175,93 | 20 | Запрос цены |
| CS 05059 Запрос цены | 59 | 183 | 178,96 | 16 | Запрос цены |
| CD 05059 Запрос цены | 59 | 183 | 178,96 | 16 | Запрос цены |
| CT 05059 Запрос цены | 59 | 183 | 178,96 | 20 | Запрос цены |
| CS 05060 Запрос цены | 60 | 186 | 181,99 | 16 | Запрос цены |
| CD 05060 Запрос цены | 60 | 186 | 181,99 | 16 | Запрос цены |
| CT 05060 Запрос цены | 60 | 186 | 181,99 | 20 | Запрос цены |
| CS 05062 Запрос цены | 62 | 192,1 | 188,06 | 20 | Запрос цены |
| CD 05062 Запрос цены | 62 | 192,1 | 188,06 | 20 | Запрос цены |
| CT 05062 Запрос цены | 62 | 192,1 | 188,06 | 20 | Запрос цены |
| CS 05064 Запрос цены | 64 | 198,2 | 194,12 | 20 | Запрос цены |
| CD 05064 Запрос цены | 64 | 198,2 | 194,12 | 20 | Запрос цены |
| CT 05064 Запрос цены | 64 | 198,2 | 194,12 | 20 | Запрос цены |
| CS 05065 Запрос цены | 65 | 201,6 | 197,15 | 20 | Запрос цены |
| CD 05065 Запрос цены | 65 | 201,6 | 197,15 | 20 | Запрос цены |
| CT 05065 Запрос цены | 65 | 201,6 | 197,15 | 20 | Запрос цены |
| CS 05066 Запрос цены | 66 | 204,6 | 200,18 | 20 | Запрос цены |
| CD 05066 Запрос цены | 66 | 204,6 | 200,18 | 20 | Запрос цены |
| CT 05066 Запрос цены | 66 | 204,6 | 200,18 | 25 | Запрос цены |
| CS 05068 Запрос цены | 68 | 210,7 | 206,24 | 20 | Запрос цены |
| CD 05068 Запрос цены | 68 | 210,7 | 206,24 | 20 | Запрос цены |
| CT 05068 Запрос цены | 68 | 210,7 | 206,24 | 25 | Запрос цены |
| CS 05070 Запрос цены | 70 | 216,7 | 212,3 | 20 | Запрос цены |
| CD 05070 Запрос цены | 70 | 216,7 | 212,3 | 20 | Запрос цены |
| CT 05070 Запрос цены | 70 | 216,7 | 212,3 | 25 | Запрос цены |
| CS 05072 Запрос цены | 72 | 222,8 | 218,37 | 20 | Запрос цены |
| CD 05072 Запрос цены | 72 | 222,8 | 218,37 | 20 | Запрос цены |
| CT 05072 Запрос цены | 72 | 222,8 | 218,37 | 25 | Запрос цены |
| CS 05075 Запрос цены | 75 | 231,9 | 227,46 | 20 | Запрос цены |
| CD 05075 Запрос цены | 75 | 231,9 | 227,46 | 20 | Запрос цены |
| CT 05075 Запрос цены | 75 | 231,9 | 227,46 | 25 | Запрос цены |
| CS 05076 Запрос цены | 76 | 234,9 | 230,49 | 20 | Запрос цены |
| CD 05076 Запрос цены | 76 | 234,9 | 230,49 | 20 | Запрос цены |
| CT 05076 Запрос цены | 76 | 234,9 | 230,49 | 25 | Запрос цены |
| CS 05078 Запрос цены | 78 | 241 | 236,55 | 20 | Запрос цены |
| CD 05078 Запрос цены | 78 | 241 | 236,55 | 20 | Запрос цены |
| CT 05078 Запрос цены | 78 | 241 | 236,55 | 25 | Запрос цены |
| CS 05080 Запрос цены | 80 | 247,1 | 242,61 | 20 | Запрос цены |
| CD 05080 Запрос цены | 80 | 247,1 | 242,61 | 20 | Запрос цены |
| CT 05080 Запрос цены | 80 | 247,1 | 242,61 | 25 | Запрос цены |
| CS 05085 Запрос цены | 85 | 262,2 | 257,77 | 20 | Запрос цены |
| CD 05085 Запрос цены | 85 | 262,2 | 257,77 | 20 | Запрос цены |
| CT 05085 Запрос цены | 85 | 262,2 | 257,77 | 25 | Запрос цены |
| CS 05090 Запрос цены | 90 | 277,4 | 272,93 | 20 | Запрос цены |
| CD 05090 Запрос цены | 90 | 277,4 | 272,93 | 20 | Запрос цены |
| CT 05090 Запрос цены | 90 | 277,4 | 272,93 | 25 | Запрос цены |
| CS 05095 Запрос цены | 95 | 292,5 | 288,08 | 20 | Запрос цены |
| CD 05095 Запрос цены | 95 | 292,5 | 288,08 | 20 | Запрос цены |
| CT 05095 Запрос цены | 95 | 292,5 | 288,08 | 25 | Запрос цены |
| CS 05100 Запрос цены | 100 | 307,7 | 303,25 | 20 | Запрос цены |
| CD 05100 Запрос цены | 100 | 307,7 | 303,25 | 20 | Запрос цены |
| CT 05100 Запрос цены | 100 | 307,7 | 303,25 | 25 | Запрос цены |
| CS 05110 Запрос цены | 110 | 338 | 333,55 | 20 | Запрос цены |
| CD 05110 Запрос цены | 110 | 338 | 333,55 | 20 | Запрос цены |
| CT 05110 Запрос цены | 110 | 338 | 333,55 | 25 | Запрос цены |
| CS 05114 Запрос цены | 114 | 349,5 | 345,68 | 20 | Запрос цены |
| CD 05114 Запрос цены | 114 | 349,5 | 345,68 | 20 | Запрос цены |
| CT 05114 Запрос цены | 114 | 349,5 | 345,68 | 25 | Запрос цены |
| CS 05120 Запрос цены | 120 | 368,3 | 363,86 | 20 | Запрос цены |
| CD 05120 Запрос цены | 120 | 368,3 | 363,86 | 20 | Запрос цены |
| CT 05120 Запрос цены | 120 | 368,3 | 363,86 | 25 | Запрос цены |
| CS 05125 Запрос цены | 125 | 383,5 | 379,02 | 20 | Запрос цены |
| CD 05125 Запрос цены | 125 | 383,5 | 379,02 | 20 | Запрос цены |
| CT 05125 Запрос цены | 125 | 383,5 | 379,02 | 25 | Запрос цены |
Плоские звёздочки 06B для роликовой цепи 9,525 × 5,72 мм (3/8″ × 7/32″) по DIN 8187 / ISO 606; Ø ролика — 6,35 мм. Материал — сталь C45E. Диски обработаны с обеих сторон, зубья нарезаны фрезой. Постоянные размеры: r = 10,0 мм; C = 1,0 мм; h1 = 5,3 мм; L = 5,2 мм; h2 = 15,4 мм; h3 = 25,6 мм. Z — количество зубьев, De — наружный диаметр, Dp — диаметр делительной окружности, D — Ø отверстия. От Z = 100 толщина диска H увеличена до 7 мм.
Не нашли нужный типоразмер? Напишите — подберём 1:1.
Telegram открыт с готовым сообщением. Если текст не появился — вставьте его из буфера.