Зірочки для ланцюгів

Зірочки плоскі під ланцюг 08В (крок 12,7 мм)

Плоска зірочка під роликовий ланцюг 08B (крок 12,7 мм) зі сталі C45 та гартованим зубом. Забезпечує точну роботу приводу, надійність і високу зносостійкість у промислових умовах.

ХарактеристикаЗначення
Матеріалсталь C45
Виконанняз чорновим отвором під розточку (гартований зуб)
Крок P12,7 мм
Діаметр ролика D8,51 мм
СтандартDIN 8187 – ISO/R 606
Код товару Зубці Z Зовн. Ø De, мм Ділильний Ø Dp, мм Ø отвору D, мм
CS 09008 Запит ціни 8 37,2 33,18 8 Запит ціни
CD 09008 Запит ціни 8 37,2 33,18 10 Запит ціни
CT 09008 Запит ціни 8 37,2 33,18 10 Запит ціни
CS 09009 Запит ціни 9 41 37,13 8 Запит ціни
CD 09009 Запит ціни 9 41 37,13 10 Запит ціни
CT 09009 Запит ціни 9 41 37,13 10 Запит ціни
CS 09010 Запит ціни 10 45,2 41,1 8 Запит ціни
CD 09010 Запит ціни 10 45,2 41,1 10 Запит ціни
CT 09010 Запит ціни 10 45,2 41,1 10 Запит ціни
CS 09011 Запит ціни 11 48,7 45,07 10 Запит ціни
CD 09011 Запит ціни 11 48,7 45,07 10 Запит ціни
CT 09011 Запит ціни 11 48,7 45,07 12 Запит ціни
CS 09012 Запит ціни 12 53 49,07 10 Запит ціни
CD 09012 Запит ціни 12 53 49,07 10 Запит ціни
CT 09012 Запит ціни 12 53 49,07 12 Запит ціни
CS 09013 Запит ціни 13 57,4 53,06 10 Запит ціни
CD 09013 Запит ціни 13 57,4 53,06 10 Запит ціни
CT 09013 Запит ціни 13 57,4 53,06 12 Запит ціни
CS 09014 Запит ціни 14 61,8 57,07 10 Запит ціни
CD 09014 Запит ціни 14 61,8 57,07 10 Запит ціни
CT 09014 Запит ціни 14 61,8 57,07 12 Запит ціни
CS 09015 Запит ціни 15 65,5 61,09 10 Запит ціни
CD 09015 Запит ціни 15 65,5 61,09 10 Запит ціни
CT 09015 Запит ціни 15 65,5 61,09 12 Запит ціни
CS 09016 Запит ціни 16 69,5 65,1 10 Запит ціни
CD 09016 Запит ціни 16 69,5 65,1 12 Запит ціни
CT 09016 Запит ціни 16 69,5 65,1 16 Запит ціни
CS 09017 Запит ціни 17 73,6 69,11 10 Запит ціни
CD 09017 Запит ціни 17 73,6 69,11 12 Запит ціни
CT 09017 Запит ціни 17 73,6 69,11 16 Запит ціни
CS 09018 Запит ціни 18 77,8 73,14 10 Запит ціни
CD 09018 Запит ціни 18 77,8 73,14 12 Запит ціни
CT 09018 Запит ціни 18 77,8 73,14 16 Запит ціни
CS 09019 Запит ціни 19 81,7 77,16 10 Запит ціни
CD 09019 Запит ціни 19 81,7 77,16 12 Запит ціни
CT 09019 Запит ціни 19 81,7 77,16 16 Запит ціни
CS 09020 Запит ціни 20 85,8 81,19 10 Запит ціни
CD 09020 Запит ціни 20 85,8 81,19 12 Запит ціни
CT 09020 Запит ціни 20 85,8 81,19 16 Запит ціни
CS 09021 Запит ціни 21 89,7 85,22 12 Запит ціни
CD 09021 Запит ціни 21 89,7 85,22 16 Запит ціни
CT 09021 Запит ціни 21 89,7 85,22 16 Запит ціни
CS 09022 Запит ціни 22 93,8 89,24 12 Запит ціни
CD 09022 Запит ціни 22 93,8 89,24 16 Запит ціни
CT 09022 Запит ціни 22 93,8 89,24 16 Запит ціни
CS 09023 Запит ціни 23 98,2 93,27 12 Запит ціни
CD 09023 Запит ціни 23 98,2 93,27 16 Запит ціни
CT 09023 Запит ціни 23 98,2 93,27 16 Запит ціни
CS 09024 Запит ціни 24 101,8 97,29 12 Запит ціни
CD 09024 Запит ціни 24 101,8 97,29 16 Запит ціни
CT 09024 Запит ціни 24 101,8 97,29 16 Запит ціни
CS 09025 Запит ціни 25 105,8 101,33 12 Запит ціни
CD 09025 Запит ціни 25 105,8 101,33 16 Запит ціни
CT 09025 Запит ціни 25 105,8 101,33 16 Запит ціни
CS 09026 Запит ціни 26 110 105,36 16 Запит ціни
CD 09026 Запит ціни 26 110 105,36 16 Запит ціни
CT 09026 Запит ціни 26 110 105,36 16 Запит ціни
CS 09027 Запит ціни 27 114 109,4 16 Запит ціни
CD 09027 Запит ціни 27 114 109,4 16 Запит ціни
CT 09027 Запит ціни 27 114 109,4 16 Запит ціни
CS 09028 Запит ціни 28 118 113,42 16 Запит ціни
CD 09028 Запит ціни 28 118 113,42 16 Запит ціни
CT 09028 Запит ціни 28 118 113,42 16 Запит ціни
CS 09029 Запит ціни 29 122 117,46 16 Запит ціни
CD 09029 Запит ціни 29 122 117,46 16 Запит ціни
CT 09029 Запит ціни 29 122 117,46 16 Запит ціни
CS 09030 Запит ціни 30 126,1 121,5 16 Запит ціни
CD 09030 Запит ціни 30 126,1 121,5 16 Запит ціни
CT 09030 Запит ціни 30 126,1 121,5 16 Запит ціни
CS 09031 Запит ціни 31 130,2 125,54 16 Запит ціни
CD 09031 Запит ціни 31 130,2 125,54 16 Запит ціни
CT 09031 Запит ціни 31 130,2 125,54 20 Запит ціни
CS 09032 Запит ціни 32 134,3 129,56 16 Запит ціни
CD 09032 Запит ціни 32 134,3 129,56 16 Запит ціни
CT 09032 Запит ціни 32 134,3 129,56 20 Запит ціни
CS 09033 Запит ціни 33 138,4 133,6 16 Запит ціни
CD 09033 Запит ціни 33 138,4 133,6 16 Запит ціни
CT 09033 Запит ціни 33 138,4 133,6 20 Запит ціни
CS 09034 Запит ціни 34 142,6 137,64 16 Запит ціни
CD 09034 Запит ціни 34 142,6 137,64 16 Запит ціни
CT 09034 Запит ціни 34 142,6 137,64 20 Запит ціни
CS 09035 Запит ціни 35 146,7 141,68 16 Запит ціни
CD 09035 Запит ціни 35 146,7 141,68 16 Запит ціни
CT 09035 Запит ціни 35 146,7 141,68 20 Запит ціни
CS 09036 Запит ціни 36 151 145,72 16 Запит ціни
CD 09036 Запит ціни 36 151 145,72 20 Запит ціни
CT 09036 Запит ціни 36 151 145,72 20 Запит ціни
CS 09037 Запит ціни 37 154,6 149,76 16 Запит ціни
CD 09037 Запит ціни 37 154,6 149,76 20 Запит ціни
CT 09037 Запит ціни 37 154,6 149,76 20 Запит ціни
CS 09038 Запит ціни 38 158,6 153,8 16 Запит ціни
CD 09038 Запит ціни 38 158,6 153,8 20 Запит ціни
CT 09038 Запит ціни 38 158,6 153,8 20 Запит ціни
CS 09039 Запит ціни 39 162,7 157,83 16 Запит ціни
CD 09039 Запит ціни 39 162,7 157,83 20 Запит ціни
CT 09039 Запит ціни 39 162,7 157,83 20 Запит ціни
CS 09040 Запит ціни 40 166,8 161,87 16 Запит ціни
CD 09040 Запит ціни 40 166,8 161,87 20 Запит ціни
CT 09040 Запит ціни 40 166,8 161,87 20 Запит ціни
CS 09041 Запит ціни 41 171,4 165,91 20 Запит ціни
CD 09041 Запит ціни 41 171,4 165,91 20 Запит ціни
CT 09041 Запит ціни 41 171,4 165,91 25 Запит ціни
CS 09042 Запит ціни 42 175,4 169,95 20 Запит ціни
CD 09042 Запит ціни 42 175,4 169,95 20 Запит ціни
CT 09042 Запит ціни 42 175,4 169,95 25 Запит ціни
CS 09043 Запит ціни 43 179,7 173,99 20 Запит ціни
CD 09043 Запит ціни 43 179,7 173,99 20 Запит ціни
CT 09043 Запит ціни 43 179,7 173,99 25 Запит ціни
CS 09044 Запит ціни 44 183,8 178,03 20 Запит ціни
CD 09044 Запит ціни 44 183,8 178,03 20 Запит ціни
CT 09044 Запит ціни 44 183,8 178,03 25 Запит ціни
CS 09045 Запит ціни 45 188 182,07 20 Запит ціни
CD 09045 Запит ціни 45 188 182,07 20 Запит ціни
CT 09045 Запит ціни 45 188 182,07 25 Запит ціни
CS 09046 Запит ціни 46 192,1 186,1 20 Запит ціни
CD 09046 Запит ціни 46 192,1 186,1 20 Запит ціни
CT 09046 Запит ціни 46 192,1 186,1 25 Запит ціни
CS 09047 Запит ціни 47 196,2 190,14 20 Запит ціни
CD 09047 Запит ціни 47 196,2 190,14 20 Запит ціни
CT 09047 Запит ціни 47 196,2 190,14 25 Запит ціни
CS 09048 Запит ціни 48 200,3 194,18 20 Запит ціни
CD 09048 Запит ціни 48 200,3 194,18 20 Запит ціни
CT 09048 Запит ціни 48 200,3 194,18 25 Запит ціни
CS 09049 Запит ціни 49 204,3 198,22 20 Запит ціни
CD 09049 Запит ціни 49 204,3 198,22 20 Запит ціни
CT 09049 Запит ціни 49 204,3 198,22 25 Запит ціни
CS 09050 Запит ціни 50 208,3 202,26 20 Запит ціни
CD 09050 Запит ціни 50 208,3 202,26 20 Запит ціни
CT 09050 Запит ціни 50 208,3 202,26 25 Запит ціни
CS 09051 Запит ціни 51 212,1 206,3 20 Запит ціни
CD 09051 Запит ціни 51 212,1 206,3 25 Запит ціни
CT 09051 Запит ціни 51 212,1 206,3 25 Запит ціни
CS 09052 Запит ціни 52 216,1 210,34 20 Запит ціни
CD 09052 Запит ціни 52 216,1 210,34 25 Запит ціни
CT 09052 Запит ціни 52 216,1 210,34 25 Запит ціни
CS 09053 Запит ціни 53 220,2 214,37 20 Запит ціни
CD 09053 Запит ціни 53 220,2 214,37 25 Запит ціни
CT 09053 Запит ціни 53 220,2 214,37 25 Запит ціни
CS 09054 Запит ціни 54 224,1 218,43 20 Запит ціни
CD 09054 Запит ціни 54 224,1 218,43 25 Запит ціни
CT 09054 Запит ціни 54 224,1 218,43 25 Запит ціни
CS 09055 Запит ціни 55 228,1 222,46 20 Запит ціни
CD 09055 Запит ціни 55 228,1 222,46 25 Запит ціни
CT 09055 Запит ціни 55 228,1 222,46 25 Запит ціни
CS 09056 Запит ціни 56 232,2 226,5 20 Запит ціни
CD 09056 Запит ціни 56 232,2 226,5 25 Запит ціни
CT 09056 Запит ціни 56 232,2 226,5 25 Запит ціни
CS 09057 Запит ціни 57 236,4 230,54 20 Запит ціни
CD 09057 Запит ціни 57 236,4 230,54 25 Запит ціни
CT 09057 Запит ціни 57 236,4 230,54 25 Запит ціни
CS 09058 Запит ціни 58 240,5 234,58 20 Запит ціни
CD 09058 Запит ціни 58 240,5 234,58 25 Запит ціни
CT 09058 Запит ціни 58 240,5 234,58 25 Запит ціни
CS 09059 Запит ціни 59 244,5 238,62 20 Запит ціни
CD 09059 Запит ціни 59 244,5 238,62 25 Запит ціни
CT 09059 Запит ціни 59 244,5 238,62 25 Запит ціни
CS 09060 Запит ціни 60 248,6 242,66 20 Запит ціни
CD 09060 Запит ціни 60 248,6 242,66 25 Запит ціни
CT 09060 Запит ціни 60 248,6 242,66 25 Запит ціни
CS 09062 Запит ціни 62 256,9 250,75 25 Запит ціни
CD 09062 Запит ціни 62 256,9 250,75 25 Запит ціни
CT 09062 Запит ціни 62 256,9 250,75 25 Запит ціни
CS 09064 Запит ціни 64 265,1 258,82 25 Запит ціни
CD 09064 Запит ціни 64 265,1 258,82 25 Запит ціни
CT 09064 Запит ціни 64 265,1 258,82 25 Запит ціни
CS 09065 Запит ціни 65 269 262,86 25 Запит ціни
CD 09065 Запит ціни 65 269 262,86 25 Запит ціни
CT 09065 Запит ціни 65 269 262,86 25 Запит ціни
CS 09066 Запит ціни 66 273 266,9 25 Запит ціни
CD 09066 Запит ціни 66 273 266,9 25 Запит ціни
CT 09066 Запит ціни 66 273 266,9 25 Запит ціни
CS 09068 Запит ціни 68 281 274,99 25 Запит ціни
CD 09068 Запит ціни 68 281 274,99 25 Запит ціни
CT 09068 Запит ціни 68 281 274,99 25 Запит ціни
CS 09070 Запит ціни 70 289 283,07 25 Запит ціни
CD 09070 Запит ціни 70 289 283,07 25 Запит ціни
CT 09070 Запит ціни 70 289 283,07 25 Запит ціни
CS 09072 Запит ціни 72 297,2 291,16 25 Запит ціни
CD 09072 Запит ціни 72 297,2 291,16 25 Запит ціни
CT 09072 Запит ціни 72 297,2 291,16 25 Запит ціни
CS 09075 Запит ціни 75 309,2 303,27 25 Запит ціни
CD 09075 Запит ціни 75 309,2 303,27 25 Запит ціни
CT 09075 Запит ціни 75 309,2 303,27 25 Запит ціни
CS 09076 Запит ціни 76 313,3 307,33 25 Запит ціни
CD 09076 Запит ціни 76 313,3 307,33 25 Запит ціни
CT 09076 Запит ціни 76 313,3 307,33 25 Запит ціни
CS 09078 Запит ціни 78 321,4 315,4 25 Запит ціни
CD 09078 Запит ціни 78 321,4 315,4 25 Запит ціни
CT 09078 Запит ціни 78 321,4 315,4 25 Запит ціни
CS 09080 Запит ціни 80 329,4 323,48 25 Запит ціни
CD 09080 Запит ціни 80 329,4 323,48 25 Запит ціни
CT 09080 Запит ціни 80 329,4 323,48 25 Запит ціни
CS 09085 Запит ціни 85 349 343,69 25 Запит ціни
CD 09085 Запит ціни 85 349 343,69 25 Запит ціни
CT 09085 Запит ціни 85 349 343,69 25 Запит ціни
CS 09090 Запит ціни 90 369,9 363,9 25 Запит ціни
CD 09090 Запит ціни 90 369,9 363,9 25 Запит ціни
CT 09090 Запит ціни 90 369,9 363,9 25 Запит ціни
CS 09095 Запит ціни 95 390,1 384,11 25 Запит ціни
CD 09095 Запит ціни 95 390,1 384,11 25 Запит ціни
CT 09095 Запит ціни 95 390,1 384,11 25 Запит ціни
CS 09100 Запит ціни 100 410,3 404,31 25 Запит ціни
CD 09100 Запит ціни 100 410,3 404,31 25 Запит ціни
CT 09100 Запит ціни 100 410,3 404,31 25 Запит ціни
CS 09110 Запит ціни 110 450,7 444,74 25 Запит ціни
CD 09110 Запит ціни 110 450,7 444,74 25 Запит ціни
CT 09110 Запит ціни 110 450,7 444,74 25 Запит ціни
CS 09114 Запит ціни 114 466,9 460,9 25 Запит ціни
CD 09114 Запит ціни 114 466,9 460,9 25 Запит ціни
CT 09114 Запит ціни 114 466,9 460,9 25 Запит ціни
CS 09120 Запит ціни 120 491,2 485,16 25 Запит ціни
CD 09120 Запит ціни 120 491,2 485,16 25 Запит ціни
CT 09120 Запит ціни 120 491,2 485,16 25 Запит ціни
CS 09125 Запит ціни 125 511,3 505,37 25 Запит ціни
CD 09125 Запит ціни 125 511,3 505,37 25 Запит ціни
CT 09125 Запит ціни 125 511,3 505,37 25 Запит ціни

Плоскі зірочки 08B для роликового ланцюга 12,7 × 7,75 мм (1/2″ × 5/16″) за DIN 8187 / ISO 606; Ø ролика — 8,51 мм. Матеріал — сталь C45E. Диски оброблені з обох боків, зубці нарізані фрезою. Постійні розміри: r = 13,0 мм; C = 1,3 мм; h1 = 7,2 мм; L = 7,0 мм; h2 = 21,0 мм; h3 = 34,9 мм. Z — кількість зубців, De — зовнішній діаметр, Dp — діаметр ділильного кола, D — Ø отвору.

Не знайшли потрібний типорозмір? Напишіть — підберемо 1:1.
Telegram відкрито з готовим повідомленням. Якщо текст не з’явився — вставте його з буфера.
Scroll to Top

Підбір та розрахунок під ваші параметри

Зателефонуйте зараз
+38 (067) 803 08 08
або залиште заявку

Ми не передаємо контакти третім особам.
Відповідаємо в робочий час.