Цепи с полыми валиками

Цепи с полыми валиками (Hollow Pin / HP) — роликовые приводные цепи, где валик выполнен полым: в него можно вставлять стержни/перемычки и быстро монтировать крепления (attachment) для транспортировки и конвейеров. Подбираем типоразмер по шагу и нагрузке, совместимо со звёздочками, под ваши условия работы.
Нужен подбор? Пришлите маркировку или фото цепи/звёздочки — подскажем правильный вариант и рассчитаем стоимость.
| Обозначение | Шаг P, мм | Внутр. ширина b1, мм | Ø ролика d1, мм | Внутр. Ø валика d7, мм | Нагрузка F, кН | Ø валика d2, мм | Высота h2, мм | Длина валика Lc, мм | Толщ. пластин T/T1, мм | Вес кг/м | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08BHP | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,5 | 11,1 | 6,55 | 11,8 | 17,6 | 1.60/1.30 | 0,56 | A | Запрос |
| 10BHP | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,13 | 10 | 7,02 | 14,7 | 20,5 | 1,7 | 0,86 | A | Запрос |
| 12BHP | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 6 | 14 | 8,09 | 16,1 | 23,9 | 1,85 | 0,82 | A | Запрос |
| 16BHP | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,2 | 49 | 11,5 | 23,2 | 37 | 4.00/3.10 | 2,26 | A | Запрос |
| 40HP | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 4 | 11 | 5,63 | 12 | 17,6 | 1,5 | 0,54 | A | Запрос |
| 50HP | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,13 | 20 | 7,03 | 15,09 | 21,9 | 2,03 | 0,91 | A | Запрос |
| 60HP | 19,05 | 12,7 | 11,91 | 6 | 24 | 8,31 | 18 | 26,8 | 2,42 | 1,29 | A | Запрос |
| 80HP | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 8,05 | 50 | 11,4 | 24 | 33,8 | 3,25 | 2,26 | A | Запрос |
| C2040HP | 25,4 | 7,85 | 7,95 | 4 | 11 | 5,63 | 12 | 17,6 | 1,5 | 0,46 | — | Запрос |
| C2050HP | 31,75 | 9,4 | 10,16 | 5,12 | 20,4 | 7,22 | 15 | 21,8 | 2,03 | 0,76 | — | Запрос |
| C2060HP | 38,1 | 12,7 | 11,91 | 6 | 24 | 8,31 | 17 | 26,8 | 2,42 | 1,02 | — | Запрос |
| C2080HP | 50,8 | 15,75 | 15,88 | 8,05 | 50 | 11,4 | 24 | 33,8 | 3,25 | 1,81 | — | Запрос |
| C2042HP | 25,4 | 7,85 | 15,88 | 4 | 11 | 5,63 | 12 | 17,6 | 1,5 | 0,78 | — | Запрос |
| C2052HP | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 5,12 | 20,4 | 7,22 | 15 | 21,8 | 2,03 | 1,25 | — | Запрос |
| C2062HP | 38,1 | 12,7 | 22,23 | 6 | 24 | 8,31 | 17 | 26,8 | 2,42 | 1,72 | — | Запрос |
| C2082HP | 50,8 | 15,75 | 28,58 | 8,05 | 50 | 11,4 | 24 | 33,8 | 3,25 | 2,82 | — | Запрос |
| C2042H-HP | 25,4 | 7,85 | 15,88 | 4 | 11 | 5,63 | 12 | 19,9 | 2,03 | 0,95 | — | Запрос |
| C2052H-HP | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 5,12 | 20,4 | 7,22 | 15 | 23,4 | 2,42 | 1,44 | — | Запрос |
| C2062H-HP | 38,1 | 12,7 | 22,23 | 6 | 24 | 8,31 | 17 | 30,2 | 3,25 | 1,99 | — | Запрос |
| C2082H-HP | 50,8 | 15,75 | 28,58 | 8,05 | 50 | 11,4 | 24 | 37 | 4 | 3,26 | — | Запрос |
| 40HPSS | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 4 | 7,7 | 5,63 | 12 | 17,6 | 1,5 | 0,55 | B | Запрос |
| 50HPSS | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,13 | 14 | 7,03 | 15,09 | 21,9 | 2,03 | 0,92 | B | Запрос |
| 60HPSS | 19,05 | 12,7 | 11,91 | 6 | 16,8 | 8,31 | 18 | 26,8 | 2,42 | 1,31 | B/C | Запрос |
| 80HPSS | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 8,05 | 35 | 11,4 | 24 | 33,8 | 3,25 | 2,29 | B | Запрос |
| 08BHPSS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,5 | 5,5 | 6,38 | 11,8 | 17,75 | 1,6 | 0,57 | B/C | Запрос |
| 10BHPSS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,13 | 11,9 | 7,02 | 14,7 | 20,5 | 1,7 | 0,86 | B/C | Запрос |
| 12BHPSS | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 6 | 15,3 | 8,09 | 16,1 | 23,9 | 1,85 | 0,82 | B/C | Запрос |
| 16BHPSS | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,2 | 36,7 | 11,5 | 23,2 | 37 | 4.00/3.10 | 2,26 | B/C | Запрос |
| HB50,8 | 50,8 | 10,5 | 30 | 8,2 | 55 | 11,4 | 26 | 28,6 | 3,1 | 2,15 | — | Запрос |
| HB50,8 ZP | 50,8 | 10,5 | 30 | 8,2 | 50 | 11,4 | 26 | 28,6 | 3,1 | 2,15 | ZP | Запрос |
| HB50,8 ZPK | 50,8 | 10,5 | 30 | 8,2 | 50 | 11,4 | 26 | 28,6 | 3,1 | 1,55 | ZPK | Запрос |
| HB50,8 ZPKD | 50,8 | 10,5 | 30 | 8,2 | 42 | 11,2 | 26 | 29,6 | 3,1 | 1,55 | ZPKD | Запрос |
| HB50,8 ZPKDD | 50,8 | 10,5 | 30 | 8,2 | 42 | 11,2 | 26 | 29,6 | 3,1 | 1,6 | ZPKDD | Запрос |
| HB50,8 CF | 50,8 | 10,5 | 30 | 8,2 | 35 | 11,4 | 26 | 28,6 | 3,1 | 2,15 | CF | Запрос |
| HB50,8 CFK | 50,8 | 10,5 | 30 | 8,2 | 35 | 11,4 | 26 | 28,6 | 3,1 | 1,55 | CFK | Запрос |
| HB50,0 | 50 | 10,5 | 30 | 8,2 | 55 | 11,4 | 26 | 28,6 | 3,1 | 2,2 | — | Запрос |
| HB50,0 ZP | 50 | 10,5 | 30 | 8,2 | 50 | 11,4 | 26 | 28,6 | 3,1 | 2,2 | ZP | Запрос |
Роликовые цепи с полыми валиками Hollow Pin применяются в транспортерах, конвейерах и специальных приводах, где через валик нужно устанавливать оси, пальцы, толкатели, планки или другие элементы. P — шаг, b1 — внутр. ширина, d1 — Ø ролика или втулки, d2 — Ø валика, d7 — внутренний Ø полого валика, F — мин. разрушающая нагрузка. Обозначения C... — длиннозвенные исполнения, SS — нержавеющее исполнение, HB50,8 — специальная серия для конвейерных применений. Специальные исполнения, увеличенные отверстия, POM-ролики, оцинкованные и парно подобранные цепи — под запрос. Подбор 1:1 по маркировке, шагу, внутреннему Ø валика и фото.
Цепи с полыми валиками (Hollow Pin / HP) — удобный монтаж креплений и стабильная работа приводов
Цепи с полыми валиками — это разновидность роликовых приводных цепей, где валик (палец) имеет полую конструкцию. За счёт этого в валики можно вставлять стержни/оси, формировать поперечины и крепления (attachment) без сложной доработки. Решение популярно для конвейеров, транспортёров, линий подачи и упаковки, где важны быстрый монтаж и обслуживание.
Ключевые преимущества
- Быстрый монтаж креплений: вставные стержни/перемычки через пустотелые валики.
- Удобное обслуживание и быстрая замена узлов.
- Совместимость со звёздочками — подбираем по шагу и профилю под ваш привод.
- Исполнения под условия работы (влага, абразив, коррозия), включая покрытия и специсполнения.
Что учитываем при подборе
- Маркировка/серия (например, ISO 08BHP/10BHP/12BHP/16BHP или ANSI 40HP/50HP/60HP/80HP).
- Шаг (pitch) и геометрия: внутренняя ширина, диаметры, габариты.
- Нагрузка и режим работы (удары, реверс, непрерывный цикл).
- Диаметр вставного стержня и тип крепления/перемычек.
- Среда эксплуатации: пыль, влага, химия — подбираем материал/покрытие.
Двухшаговые (double pitch) цепи с полым валиком
Для транспортировки на увеличенном шаге применяют double pitch исполнения (например, серии типа C2040HP–C2080HP). Подберём под вашу схему и совместимые звёздочки.
Области применения
- конвейеры, транспортеры, линии подачи и упаковки;
- деревообработка, логистика, общепромышленные приводы;
- агросектор и оборудование, где нужны поперечины/крепления.
Нужна консультация? Напишите шаг/маркировку (или пришлите фото) + условия работы — подберём цепь с пустотелыми валиками и рассчитаем комплект со звёздочками/соединительными элементами.