Зірочки під ланцюг 12В (крок 19,05 мм)

Зірочки під роликовий ланцюг DIN 8187 — ISO 606 зі сталi C45 з гартованим зубом. Підходять для промислових приводів, конвеєрів та обладнання з високими навантаженнями. Забезпечують стабільну та плавну роботу ланцюгової передачі.

ХарактеристикаЗначення
Матеріалсталь C45
Виконанняз чорновим отвором під розточку (гартований зуб)
Крок P19,05 мм
Діаметр ролика D12,07 мм
СтандартDIN 8187 — ISO/R 606
Код товару Зубці Z Зовн. Ø De, мм Ділильний Ø Dp, мм Ø маточини D, мм Ø отвору d, мм Габарит H, мм
PS 11008 Запит ціни 8 57,6 49,78 31 12 30 Запит ціни
PD 11008 Запит ціни 8 57,6 49,78 31 12 45 Запит ціни
PT 11008 Запит ціни 8 57,6 49,78 31 16 65 Запит ціни
PS 11009 Запит ціни 9 62 55,7 37 12 30 Запит ціни
PD 11009 Запит ціни 9 62 55,7 37 12 45 Запит ціни
PT 11009 Запит ціни 9 62 55,7 37 16 65 Запит ціни
PS 11010 Запит ціни 10 69 61,64 42 12 30 Запит ціни
PD 11010 Запит ціни 10 69 61,64 42 12 45 Запит ціни
PT 11010 Запит ціни 10 69 61,64 42 16 65 Запит ціни
PS 11011 Запит ціни 11 75 67,61 46 14 35 Запит ціни
PD 11011 Запит ціни 11 75 67,61 47 16 50 Запит ціни
PT 11011 Запит ціни 11 75 67,61 47 20 70 Запит ціни
PS 11012 Запит ціни 12 81,5 73,6 52 14 35 Запит ціни
PD 11012 Запит ціни 12 81,5 73,6 53 16 50 Запит ціни
PT 11012 Запит ціни 12 81,5 73,6 53 20 70 Запит ціни
PS 11013 Запит ціни 13 87,5 79,59 58 14 35 Запит ціни
PD 11013 Запит ціни 13 87,5 79,59 59 16 50 Запит ціни
PT 11013 Запит ціни 13 87,5 79,59 59 20 70 Запит ціни
PS 11014 Запит ціни 14 93,6 85,61 64 14 35 Запит ціни
PD 11014 Запит ціни 14 93,6 85,61 65 16 50 Запит ціни
PT 11014 Запит ціни 14 93,6 85,61 65 20 70 Запит ціни
PS 11015 Запит ціни 15 99,8 91,63 70 14 35 Запит ціни
PD 11015 Запит ціни 15 99,8 91,63 71 16 50 Запит ціни
PT 11015 Запит ціни 15 99,8 91,63 71 20 70 Запит ціни
PS 11016 Запит ціни 16 105,5 97,65 75 16 35 Запит ціни
PD 11016 Запит ціни 16 105,5 97,65 77 20 50 Запит ціни
PT 11016 Запит ціни 16 105,5 97,65 77 20 70 Запит ціни
PS 11017 Запит ціни 17 111,5 103,67 80 16 35 Запит ціни
PD 11017 Запит ціни 17 111,5 103,67 83 20 50 Запит ціни
PT 11017 Запит ціни 17 111,5 103,67 83 20 70 Запит ціни
PS 11018 Запит ціни 18 118 109,71 80 16 35 Запит ціни
PD 11018 Запит ціни 18 118 109,71 89 20 50 Запит ціни
PT 11018 Запит ціни 18 118 109,71 89 20 70 Запит ціни
PS 11019 Запит ціни 19 124,2 115,75 80 16 35 Запит ціни
PD 11019 Запит ціни 19 124,2 115,75 95 20 50 Запит ціни
PT 11019 Запит ціни 19 124,2 115,75 95 20 70 Запит ціни
PS 11020 Запит ціни 20 129,7 121,78 80 16 35 Запит ціни
PD 11020 Запит ціни 20 129,7 121,78 100 20 50 Запит ціни
PT 11020 Запит ціни 20 129,7 121,78 100 20 70 Запит ціни
PS 11021 Запит ціни 21 136 127,82 90 20 40 Запит ціни
PD 11021 Запит ціни 21 136 127,82 100 20 50 Запит ціни
PT 11021 Запит ціни 21 136 127,82 100 20 70 Запит ціни
PS 11022 Запит ціни 22 141,8 133,86 90 20 40 Запит ціни
PD 11022 Запит ціни 22 141,8 133,86 100 20 50 Запит ціни
PT 11022 Запит ціни 22 141,8 133,86 100 20 70 Запит ціни
PS 11023 Запит ціни 23 149 139,9 90 20 40 Запит ціни
PD 11023 Запит ціни 23 149 139,9 110 20 50 Запит ціни
PT 11023 Запит ціни 23 149 139,9 110 20 70 Запит ціни
PS 11024 Запит ціни 24 153,9 145,94 90 20 40 Запит ціни
PD 11024 Запит ціни 24 153,9 145,94 110 20 50 Запит ціни
PT 11024 Запит ціни 24 153,9 145,94 110 20 70 Запит ціни
PS 11025 Запит ціни 25 160 152 90 20 40 Запит ціни
PD 11025 Запит ціни 25 160 152 120 20 50 Запит ціни
PT 11025 Запит ціни 25 160 152 120 20 70 Запит ціни
PS 11026 Запит ціни 26 165,9 158,04 95 20 40 Запит ціни
PD 11026 Запит ціни 26 165,9 158,04 120 20 50 Запит ціни
PT 11026 Запит ціни 26 165,9 158,04 120 20 70 Запит ціни
PS 11027 Запит ціни 27 172,3 164,09 95 20 40 Запит ціни
PD 11027 Запит ціни 27 172,3 164,09 120 20 50 Запит ціни
PT 11027 Запит ціни 27 172,3 164,09 120 20 70 Запит ціни
PS 11028 Запит ціни 28 178 170,13 95 20 40 Запит ціни
PD 11028 Запит ціни 28 178 170,13 120 20 50 Запит ціни
PT 11028 Запит ціни 28 178 170,13 120 20 70 Запит ціни
PS 11029 Запит ціни 29 184,1 176,19 95 20 40 Запит ціни
PD 11029 Запит ціни 29 184,1 176,19 120 20 50 Запит ціни
PT 11029 Запит ціни 29 184,1 176,19 120 20 70 Запит ціни
PS 11030 Запит ціни 30 190,5 182,25 95 20 40 Запит ціни
PD 11030 Запит ціни 30 190,5 182,25 120 20 50 Запит ціни
PT 11030 Запит ціни 30 190,5 182,25 120 20 70 Запит ціни
PS 11031 Запит ціни 31 196,3 188,31 100 20 40 Запит ціни
PD 11031 Запит ціни 31 196,3 188,31 130 20 50 Запит ціни
PT 11031 Запит ціни 31 196,3 188,31 130 25 70 Запит ціни
PS 11032 Запит ціни 32 203,3 194,35 100 20 40 Запит ціни
PD 11032 Запит ціни 32 203,3 194,35 130 20 50 Запит ціни
PT 11032 Запит ціни 32 203,3 194,35 130 25 70 Запит ціни
PS 11033 Запит ціни 33 209,3 200,4 100 20 40 Запит ціни
PD 11033 Запит ціни 33 209,3 200,4 130 20 50 Запит ціни
PT 11033 Запит ціни 33 209,3 200,4 130 25 70 Запит ціни
PS 11034 Запит ціни 34 214,6 206,46 100 20 40 Запит ціни
PD 11034 Запит ціни 34 214,6 206,46 130 20 50 Запит ціни
PT 11034 Запит ціни 34 214,6 206,46 130 25 70 Запит ціни
PS 11035 Запит ціни 35 221 212,52 100 20 40 Запит ціни
PD 11035 Запит ціни 35 221 212,52 130 20 50 Запит ціни
PT 11035 Запит ціни 35 221 212,52 130 25 70 Запит ціни
PS 11036 Запит ціни 36 226,8 218,58 100 20 40 Запит ціни
PD 11036 Запит ціни 36 226,8 218,58 130 25 50 Запит ціни
PT 11036 Запит ціни 36 226,8 218,58 130 25 70 Запит ціни
PS 11037 Запит ціни 37 232,9 224,64 100 20 40 Запит ціни
PD 11037 Запит ціни 37 232,9 224,64 130 25 50 Запит ціни
PT 11037 Запит ціни 37 232,9 224,64 130 25 70 Запит ціни
PS 11038 Запит ціни 38 239 230,69 100 20 40 Запит ціни
PD 11038 Запит ціни 38 239 230,69 130 25 50 Запит ціни
PT 11038 Запит ціни 38 239 230,69 130 25 70 Запит ціни
PS 11039 Запит ціни 39 245,1 236,75 100 20 40 Запит ціни
PD 11039 Запит ціни 39 245,1 236,75 130 25 50 Запит ціни
PT 11039 Запит ціни 39 245,1 236,75 130 25 70 Запит ціни
PS 11040 Запит ціни 40 251,3 242,81 100 20 40 Запит ціни
PD 11040 Запит ціни 40 251,3 242,81 130 25 50 Запит ціни
PT 11040 Запит ціни 40 251,3 242,81 130 25 70 Запит ціни
PS 11042 Запит ціни 42 264,5 254,93 118* 25 61 Запит ціни
PD 11042 Запит ціни 42 264,5 254,93 136* 25 62 Запит ціни
PS 11045 Запит ціни 45 282,5 273,1 118* 25 61 Запит ціни
PD 11045 Запит ціни 45 282,5 273,1 136* 25 62 Запит ціни
PT 11045 Запит ціни 45 282,5 273,1 140* 25 72 Запит ціни
PS 11046 Запит ціни 46 287,9 279,16 118* 25 61 Запит ціни
PD 11046 Запит ціни 46 287,9 279,16 136* 25 62 Запит ціни
PS 11048 Запит ціни 48 300,1 291,27 118* 25 61 Запит ціни
PD 11048 Запит ціни 48 300,1 291,27 136* 25 62 Запит ціни
PS 11050 Запит ціни 50 312,3 303,39 118* 25 61 Запит ціни
PD 11050 Запит ціни 50 312,3 303,39 136* 25 62 Запит ціни
PT 11050 Запит ціни 50 312,3 303,39 140* 25 72 Запит ціни
PS 11055 Запит ціни 55 342,7 333,7 118* 25 61 Запит ціни
PD 11055 Запит ціни 55 342,7 333,7 136* 25 62 Запит ціни
PS 11057 Запит ціни 57 355,4 345,81 118* 25 61 Запит ціни
PD 11057 Запит ціни 57 355,4 345,81 136* 25 62 Запит ціни
PT 11057 Запит ціни 57 355,4 345,81 140* 30 75 Запит ціни
PS 11060 Запит ціни 60 373 363,99 118* 25 61 Запит ціни
PD 11060 Запит ціни 60 373 363,99 136* 25 62 Запит ціни
PT 11060 Запит ціни 60 373 363,99 140* 30 75 Запит ціни
PS 11076 Запит ціни 76 469,9 460,99 118* 30 61 Запит ціни
PD 11076 Запит ціни 76 469,9 460,99 145* 30 63 Запит ціни
PT 11076 Запит ціни 76 469,9 460,99 150* 30 75 Запит ціни
PS 11095 Запит ціни 95 585,1 576,17 133* 30 62 Запит ціни
PD 11095 Запит ціни 95 585,1 576,17 145* 30 63 Запит ціни
PT 11095 Запит ціни 95 585,1 576,17 150* 30 75 Запит ціни

Зірочки 12B-1-2-3 для роликового ланцюга 19,05 × 11,68 мм за DIN 8187 / ISO 606; Ø ролика — 12,07 мм. Матеріал — сталь C45E. Постійні розміри: r = 19,0 мм; C = 2,0 мм; h1 = 11,1 мм; L = 10,8 мм; h2 = 30,3 мм; h3 = 49,8 мм. Z — кількість зубців, De — зовнішній діаметр, Dp — діаметр ділильного кола, D — Ø маточини, d — Ø отвору, H — загальний габарит. Позначення зі зірочкою (*) збережені відповідно до каталогу виробника.

Не знайшли потрібний типорозмір? Напишіть — підберемо 1:1.
Telegram відкрито з готовим повідомленням. Якщо текст не з’явився — вставте його з буфера.
Scroll to Top

Підбір та розрахунок під ваші параметри

Зателефонуйте зараз
+38 (067) 803 08 08
або залиште заявку

Ми не передаємо контакти третім особам.
Відповідаємо в робочий час.