Заготовки для виготовлення зубчастих шківів
Заготовка зубчаста, профіль L

| Основні характеристики | |
|---|---|
| Матеріал | сталь C45E або алюміній 6082 T6 (на вибір) |
| Виконання | жердина |
| Обробка поверхні | не оброблена |
Зубчаста заготовка профілю L — кругла штанга з поздовжніми зубами для самостійного виготовлення зубчастих шківів індивідуальної ширини: ріжеться на потрібну довжину та розточується під вал. сталь C45E або алюміній 6082 T6 (на вибір).
| Код товару | Кількість зубів | Зовнішній діаметр De мм | Матеріал | Корисна довжина Lu мм | Загальна довжина L мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0LA010 Запит ціни | 10 | 29,56 | AL | 140 | 140 | Запит ціни |
| B0LC010 Запит ціни | 10 | 29,56 | ST | 140 | 140 | Запит ціни |
| B0LA011 Запит ціни | 11 | 32,59 | AL | 140 | 140 | Запит ціни |
| B0LC011 Запит ціни | 11 | 32,59 | ST | 140 | 140 | Запит ціни |
| B0LA012 Запит ціни | 12 | 35,62 | AL | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LC012 Запит ціни | 12 | 35,62 | ST | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LA013 Запит ціни | 13 | 38,65 | AL | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LC013 Запит ціни | 13 | 38,65 | ST | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LA014 Запит ціни | 14 | 41,68 | AL | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LC014 Запит ціни | 14 | 41,68 | ST | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LA015 Запит ціни | 15 | 44,72 | AL | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LC015 Запит ціни | 15 | 44,72 | ST | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LA016 Запит ціни | 16 | 47,75 | AL | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LC016 Запит ціни | 16 | 47,75 | ST | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LA017 Запит ціни | 17 | 50,78 | AL | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LC017 Запит ціни | 17 | 50,78 | ST | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LA018 Запит ціни | 18 | 53,81 | AL | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LC018 Запит ціни | 18 | 53,81 | ST | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LA019 Запит ціни | 19 | 56,84 | AL | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LC019 Запит ціни | 19 | 56,84 | ST | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LA020 Запит ціни | 20 | 59,88 | AL | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LC020 Запит ціни | 20 | 59,88 | ST | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LA021 Запит ціни | 21 | 62,91 | AL | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LC021 Запит ціни | 21 | 62,91 | ST | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LA022 Запит ціни | 22 | 65,94 | AL | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LC022 Запит ціни | 22 | 65,94 | ST | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LA023 Запит ціни | 23 | 68,97 | AL | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LC023 Запит ціни | 23 | 68,97 | ST | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LA024 Запит ціни | 24 | 72 | AL | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LC024 Запит ціни | 24 | 72 | ST | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LA027 Запит ціни | 27 | 81,1 | AL | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LC027 Запит ціни | 27 | 81,1 | ST | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LA030 Запит ціни | 30 | 90,2 | AL | 160 | 160 | Запит ціни |
| B0LC030 Запит ціни | 30 | 90,2 | ST | 160 | 160 | Запит ціни |
Зубчаста заготовка профілю L (крок 3/8″ (9,525 мм)) з каталогу виробника SATI, круглого перерізу з поздовжніми зубами для подальшого виготовлення шківів індивідуальної ширини. Доступна у двох матеріалах: алюміній 6082 T6 (AL) або сталь C45E (ST).
Не знайшли потрібний типорозмір? Напишіть — підберемо 1:1.
Telegram відкрито з готовим повідомленням. Якщо текст не з’явився — вставте його з буфера.