Заготовки для виготовлення зубчастих шківів
Заготовка зубчаста, профіль H

| Основні характеристики | |
|---|---|
| Матеріал | сталь або алюміній 6082 T6 (на вибір) |
| Виконання | жердина |
| Обробка поверхні | не оброблена |
Зубчаста заготовка профілю H — кругла штанга з поздовжніми зубами для самостійного виготовлення зубчастих шківів індивідуальної ширини: ріжеться на потрібну довжину та розточується під вал. сталь або алюміній 6082 T6 (на вибір).
| Код товару | Кількість зубів | Діаметр ділильного кола Dp мм | Зовнішній діаметр De мм | Матеріал | Корисна довжина Lu мм | Загальна довжина L мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77C0014 Запит ціни | 14 | 56,6 | 55,22 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0014X Запит ціни | 14 | 56,6 | 55,22 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0015 Запит ціни | 15 | 60,64 | 59,27 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0015X Запит ціни | 15 | 60,64 | 59,27 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0016 Запит ціни | 16 | 64,68 | 63,31 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0016X Запит ціни | 16 | 64,68 | 63,31 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0017 Запит ціни | 17 | 68,72 | 67,35 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0017X Запит ціни | 17 | 68,72 | 67,35 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0018 Запит ціни | 18 | 72,77 | 71,39 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0018X Запит ціни | 18 | 72,77 | 71,39 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0019 Запит ціни | 19 | 76,81 | 75,44 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0019X Запит ціни | 19 | 76,81 | 75,44 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0020 Запит ціни | 20 | 80,85 | 79,48 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0020X Запит ціни | 20 | 80,85 | 79,48 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0021 Запит ціни | 21 | 84,89 | 83,52 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0021X Запит ціни | 21 | 84,89 | 83,52 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0022 Запит ціни | 22 | 88,94 | 87,56 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0022X Запит ціни | 22 | 88,94 | 87,56 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0023 Запит ціни | 23 | 92,98 | 91,61 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0023X Запит ціни | 23 | 92,98 | 91,61 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0024 Запит ціни | 24 | 97,02 | 95,65 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0024X Запит ціни | 24 | 97,02 | 95,65 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0025 Запит ціни | 25 | 101,06 | 99,69 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0025X Запит ціни | 25 | 101,06 | 99,69 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0026 Запит ціни | 26 | 105,11 | 103,73 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0026X Запит ціни | 26 | 105,11 | 103,73 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0027 Запит ціни | 27 | 109,15 | 107,78 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0027X Запит ціни | 27 | 109,15 | 107,78 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0028 Запит ціни | 28 | 113,19 | 111,82 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0028X Запит ціни | 28 | 113,19 | 111,82 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0030 Запит ціни | 30 | 121,28 | 119,9 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0030X Запит ціни | 30 | 121,28 | 119,9 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0032 Запит ціни | 32 | 129,36 | 127,99 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0032X Запит ціни | 32 | 129,36 | 127,99 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0034 Запит ціни | 34 | 137,45 | 136,07 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0034X Запит ціни | 34 | 137,45 | 136,07 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0036 Запит ціни | 36 | 145,53 | 144,16 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0036X Запит ціни | 36 | 145,53 | 144,16 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0040 Запит ціни | 40 | 161,7 | 160,33 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0040X Запит ціни | 40 | 161,7 | 160,33 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0048 Запит ціни | 48 | 194,04 | 192,67 | AL | 200 | 200 | Запит ціни |
| 77C0048X Запит ціни | 48 | 194,04 | 192,67 | ST | 200 | 200 | Запит ціни |
Зубчаста заготовка профілю H (крок 1/2″ (12,7 мм)) з каталогу виробника Poggi, круглого перерізу з поздовжніми зубами для подальшого виготовлення шківів індивідуальної ширини. Доступна у двох матеріалах: алюміній 6082 T6 (AL) або сталь (ST).
Не знайшли потрібний типорозмір? Напишіть — підберемо 1:1.
Telegram відкрито з готовим повідомленням. Якщо текст не з’явився — вставте його з буфера.