Шків поліклиновий PJ, під конусну втулку

| Основні характеристики | |
|---|---|
| Матеріал | чавун EN-GJL-200 |
| Виконання | під конусну втулку |
| Обробка поверхні | фосфатована |
Поліклиновий шків профілю PJ під конусну втулку (Taper Bush) — швидкий монтаж і демонтаж без додаткової обробки вала. Виконаний за стандартом ISO 9982.
| Код товару | Зовнішній діаметр De мм | К-сть клинів | Отвір / Тип втулки | Макс. отвір втулки мм | F мм | f мм | J мм | K мм | L мм | M мм | N мм | R мм | Вага кг | Z мм | U мм | W мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT0568 Запит ціни | 56 | 8 | 1108 | 28 | 23 | 3,31 | — | — | 23 | — | — | — | 0,39 | — | — | — | Запит ціни |
| JT0638 Запит ціни | 63 | 8 | 1108 | 28 | 23 | 3,31 | — | — | 23 | — | — | — | 0,5 | — | — | — | Запит ціни |
| JT0718 Запит ціни | 71 | 8 | 1108 | 28 | 23 | 3,31 | — | — | 23 | — | — | — | 0,64 | — | — | — | Запит ціни |
| JT0758 Запит ціни | 75 | 8 | 1108 | 28 | 23 | 3,31 | — | — | 23 | — | — | — | 0,72 | — | — | — | Запит ціни |
| JT0808 Запит ціни | 80 | 8 | 1610 | 42 | 23 | 3,31 | — | — | 26 | 3 | 70 | — | 0,41 | — | — | — | Запит ціни |
| JT0858 Запит ціни | 85 | 8 | 1610 | 42 | 23 | 3,31 | — | — | 26 | 3 | 70 | — | 0,51 | — | — | — | Запит ціни |
| JT0908 Запит ціни | 90 | 8 | 1610 | 42 | 23 | 3,31 | — | — | 26 | 3 | 70 | — | 0,62 | — | — | — | Запит ціни |
| JT0958 Запит ціни | 95 | 8 | 1610 | 42 | 23 | 3,31 | — | — | 26 | 3 | 82 | — | 0,78 | — | — | — | Запит ціни |
| JT1008 Запит ціни | 100 | 8 | 1610 | 42 | 23 | 3,31 | — | — | 26 | 3 | 82 | — | 0,9 | — | — | — | Запит ціни |
| JT1068 Запит ціни | 106 | 8 | 1610 | 42 | 23 | 3,31 | — | — | 26 | 3 | 82 | — | 1,05 | — | — | — | Запит ціни |
| JT1128 Запит ціни | 112 | 8 | 1610 | 42 | 23 | 3,31 | — | — | 26 | 3 | 90 | — | 1,25 | — | — | — | Запит ціни |
| JT1188 Запит ціни | 118 | 8 | 1610 | 42 | 23 | 3,31 | — | — | 26 | 3 | 90 | — | 1,43 | — | — | — | Запит ціни |
| JT1258 Запит ціни | 125 | 8 | 1610 | 42 | 23 | 3,31 | — | — | 26 | 3 | 90 | — | 1,64 | — | — | — | Запит ціни |
| JT1328 Запит ціни | 132 | 8 | 1610 | 42 | 23 | 3,31 | — | — | 26 | 3 | 90 | — | 1,88 | — | — | — | Запит ціни |
| JT1408 Запит ціни | 140 | 8 | 1610 | 42 | 23 | 3,31 | — | — | 26 | 3 | 90 | — | 1,6 | — | — | — | Запит ціни |
| JT1608 Запит ціни | 160 | 8 | 2012 | 50 | 23 | 3,31 | — | 4,5 | 32 | 4,5 | 110 | — | 3,01 | — | — | — | Запит ціни |
| JT1808 Запит ціни | 180 | 8 | 2012 | 50 | 23 | 3,31 | — | 4,5 | 32 | 4,5 | 110 | — | 3,92 | — | — | — | Запит ціни |
| JT1908 Запит ціни | 190 | 8 | 2012 | 50 | 23 | 3,31 | — | 4,5 | 32 | 4,5 | 110 | — | 4,38 | — | — | — | Запит ціни |
| JT2008 Запит ціни | 200 | 8 | 2012 | 50 | 23 | 3,31 | — | 4,5 | 32 | 4,5 | 110 | — | 4,88 | — | — | — | Запит ціни |
| JT2128 Запит ціни | 212 | 8 | 2012 | 50 | 23 | 3,31 | — | 4,5 | 32 | 4,5 | 110 | — | 5,49 | — | — | — | Запит ціни |
| JT2248 Запит ціни | 224 | 8 | 2012 | 50 | 23 | 3,31 | — | 4,5 | 32 | 4,5 | 110 | — | 6,17 | — | — | — | Запит ціни |
| JT2508 Запит ціни | 250 | 8 | 2012 | 50 | 23 | 3,31 | — | 4,5 | 32 | 4,5 | 110 | — | 7,73 | — | — | — | Запит ціни |
| JT2808 Запит ціни | 280 | 8 | 2012 | 50 | 23 | 3,31 | 260 | 4,5 | 32 | 4,5 | 110 | 10 | 5,78 | — | — | — | Запит ціни |
| JT3158 Запит ціни | 315 | 8 | 2012 | 50 | 23 | 3,31 | 295 | 4,5 | 32 | 4,5 | 110 | 10 | 6,92 | — | — | — | Запит ціни |
| JT06312 Запит ціни | 63 | 12 | 1108 | 28 | 32,5 | 3,38 | 46 | — | 23 | 9,5 | — | — | 0,39 | — | — | — | Запит ціни |
| JT07112 Запит ціни | 71 | 12 | 1108 | 28 | 32,5 | 3,38 | 46 | — | 23 | 9,5 | — | — | 0,57 | — | — | — | Запит ціни |
| JT07512 Запит ціни | 75 | 12 | 1610 | 42 | 32,5 | 3,38 | 60 | — | 26 | 6,5 | — | — | 0,38 | — | — | — | Запит ціни |
| JT08012 Запит ціни | 80 | 12 | 1610 | 42 | 32,5 | 3,38 | 60 | — | 26 | 6,5 | — | — | 0,52 | — | — | — | Запит ціни |
| JT08512 Запит ціни | 85 | 12 | 1610 | 42 | 32,5 | 3,38 | 60 | — | 26 | 6,5 | — | — | 0,66 | — | — | — | Запит ціни |
| JT09012 Запит ціни | 90 | 12 | 1610 | 42 | 32,5 | 3,38 | 74 | — | 26 | 6,5 | — | — | 0,76 | — | — | — | Запит ціни |
| JT09512 Запит ціни | 95 | 12 | 1610 | 42 | 32,5 | 3,38 | 74 | — | 26 | 6,5 | — | — | 0,93 | — | — | — | Запит ціни |
| JT10012 Запит ціни | 100 | 12 | 1610 | 42 | 32,5 | 3,38 | 74 | — | 26 | 6,5 | — | — | 1,1 | — | — | — | Запит ціни |
| JT10612 Запит ціни | 106 | 12 | 1610 | 42 | 32,5 | 3,38 | 88 | — | 26 | 6,5 | — | — | 1,24 | — | — | — | Запит ціни |
| JT11212 Запит ціни | 112 | 12 | 1610 | 42 | 32,5 | 3,38 | 88 | — | 26 | 6,5 | — | — | 1,47 | — | — | — | Запит ціни |
| JT11812 Запит ціни | 118 | 12 | 2012 | 50 | 32,5 | 3,38 | 98 | — | 32 | 0,5 | — | — | 1,55 | — | — | — | Запит ціни |
| JT12512 Запит ціни | 125 | 12 | 2012 | 50 | 32,5 | 3,38 | 98 | — | 32 | 0,5 | — | — | 1,9 | — | — | — | Запит ціни |
| JT13212 Запит ціни | 132 | 12 | 2012 | 50 | 32,5 | 3,38 | 98 | — | 32 | 0,5 | — | — | 2,21 | — | — | — | Запит ціни |
| JT14012 Запит ціни | 140 | 12 | 2517 | 65 | 32,5 | 3,38 | — | — | 45 | 12,5 | 120 | — | 7,1 | — | — | — | Запит ціни |
| JT16012 Запит ціни | 160 | 12 | 2517 | 65 | 32,5 | 3,38 | — | — | 45 | 12,5 | 120 | — | 3,8 | — | — | — | Запит ціни |
| JT18012 Запит ціни | 180 | 12 | 2517 | 65 | 32,5 | 3,38 | — | 6,25 | 45 | 6,25 | 120 | — | 5,03 | — | — | — | Запит ціни |
| JT19012 Запит ціни | 190 | 12 | 2517 | 65 | 32,5 | 3,38 | — | 6,25 | 45 | 6,25 | 120 | — | 5,72 | — | — | — | Запит ціни |
| JT20012 Запит ціни | 200 | 12 | 2517 | 65 | 32,5 | 3,38 | — | 6,25 | 45 | 6,25 | 120 | — | 6,4 | — | — | — | Запит ціни |
| JT21212 Запит ціни | 212 | 12 | 2517 | 65 | 32,5 | 3,38 | — | 6,25 | 45 | 6,25 | 120 | — | 7,33 | — | — | — | Запит ціни |
| JT22412 Запит ціни | 224 | 12 | 2517 | 65 | 32,5 | 3,38 | — | 6,25 | 45 | 6,25 | 120 | — | 8,29 | — | — | — | Запит ціни |
| JT25012 Запит ціни | 250 | 12 | 2517 | 65 | 32,5 | 3,38 | — | 6,25 | 45 | 6,25 | 120 | — | 10,47 | — | — | — | Запит ціни |
| JT28012 Запит ціни | 280 | 12 | 2517 | 65 | 32,5 | 3,38 | 260 | 6,25 | 45 | 6,25 | 120 | 10 | 7,38 | — | — | — | Запит ціни |
| JT31512 Запит ціни | 315 | 12 | 2517 | 65 | 32,5 | 3,38 | 295 | 6,25 | 45 | 6,25 | 120 | 10 | 8,99 | — | — | — | Запит ціни |
| JT07116 Запит ціни | 71 | 16 | 1215 | 32 | 42 | 3,45 | — | — | 42 | — | — | — | 0,63 | — | — | — | Запит ціни |
| JT07516 Запит ціни | 75 | 16 | 1610 | 42 | 42 | 3,45 | 60 | — | 26 | 16 | — | — | 0,46 | — | — | — | Запит ціни |
| JT08016 Запит ціни | 80 | 16 | 1610 | 42 | 42 | 3,45 | 60 | — | 26 | 16 | — | — | 0,64 | — | — | — | Запит ціни |
| JT08516 Запит ціни | 85 | 16 | 1610 | 42 | 42 | 3,45 | 60 | — | 26 | 16 | — | — | 0,84 | — | — | — | Запит ціни |
| JT09016 Запит ціни | 90 | 16 | 1610 | 42 | 42 | 3,45 | 74 | — | 26 | 16 | — | — | 0,87 | — | — | — | Запит ціни |
| JT09516 Запит ціни | 95 | 16 | 1610 | 42 | 42 | 3,45 | 74 | — | 26 | 16 | — | — | 1,08 | — | — | — | Запит ціни |
| JT10016 Запит ціни | 100 | 16 | 1610 | 42 | 42 | 3,45 | 74 | — | 26 | 16 | — | — | 1,32 | — | — | — | Запит ціни |
| JT10616 Запит ціни | 106 | 16 | 1610 | 42 | 42 | 3,45 | 88 | — | 26 | 16 | — | — | 1,4 | — | — | — | Запит ціни |
| JT11216 Запит ціни | 112 | 16 | 1610 | 42 | 42 | 3,45 | 88 | — | 26 | 16 | — | — | 1,7 | — | — | — | Запит ціни |
| JT11816 Запит ціни | 118 | 16 | 2012 | 50 | 42 | 3,45 | 98 | — | 32 | 10 | — | — | 1,79 | — | — | — | Запит ціни |
| JT12516 Запит ціни | 125 | 16 | 2012 | 50 | 42 | 3,45 | 98 | — | 32 | 10 | — | — | 2,18 | — | — | — | Запит ціни |
| JT13216 Запит ціни | 132 | 16 | 2012 | 50 | 42 | 3,45 | 98 | — | 32 | 10 | — | — | 2,6 | — | — | — | Запит ціни |
| JT14016 Запит ціни | 140 | 16 | 2517 | 65 | 42 | 3,45 | — | — | 45 | 3 | 120 | — | 9,6 | — | — | — | Запит ціни |
| JT16016 Запит ціни | 160 | 16 | 2517 | 65 | 42 | 3,45 | — | — | 45 | 3 | 120 | — | 4,37 | — | — | — | Запит ціни |
| JT18016 Запит ціни | 180 | 16 | 2517 | 65 | 42 | 3,45 | — | 1,5 | 45 | 1,5 | 120 | — | 5,97 | — | — | — | Запит ціни |
| JT19016 Запит ціни | 190 | 16 | 2517 | 65 | 42 | 3,45 | — | 1,5 | 45 | 1,5 | 120 | — | 6,85 | — | — | — | Запит ціни |
| JT20016 Запит ціни | 200 | 16 | 2517 | 65 | 42 | 3,45 | — | 1,5 | 45 | 1,5 | 120 | — | 7,75 | — | — | — | Запит ціни |
| JT21216 Запит ціни | 212 | 16 | 2517 | 65 | 42 | 3,45 | — | 1,5 | 45 | 1,5 | 120 | — | 8,9 | — | — | — | Запит ціни |
| JT22416 Запит ціни | 224 | 16 | 2517 | 65 | 42 | 3,45 | — | 1,5 | 45 | 1,5 | 120 | — | 10,1 | — | — | — | Запит ціни |
| JT25016 Запит ціни | 250 | 16 | 2517 | 65 | 42 | 3,45 | — | 1,5 | 45 | 1,5 | 120 | — | 13 | — | — | — | Запит ціни |
| JT28016 Запит ціни | 280 | 16 | 2517 | 65 | 42 | 3,45 | 260 | 1,5 | 45 | 1,5 | 120 | 12 | 8,38 | — | — | — | Запит ціни |
| JT31516 Запит ціни | 315 | 16 | 2517 | 65 | 42 | 3,45 | 295 | 1,5 | 45 | 1,5 | 120 | 12 | 9,57 | — | — | — | Запит ціни |
| PYB56J4 Запит ціни | 56 | 4 | 1108 | — | — | — | — | — | 23 | 50 | — | — | — | 9,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB56J8 Запит ціни | 56 | 8 | 1108 | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | 23 | Запит ціни |
| PYB60J4 Запит ціни | 60 | 4 | 1108 | — | — | — | — | — | 23 | 50 | — | — | — | 9,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB60J8 Запит ціни | 60 | 8 | 1108 | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | 23 | Запит ціни |
| PYB60J12 Запит ціни | 60 | 12 | 1108 | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | 9,5 | 45 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB63J4 Запит ціни | 63 | 4 | 1108 | — | — | — | — | — | 23 | 50 | — | — | — | 9,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB63J8 Запит ціни | 63 | 8 | 1108 | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | 23 | Запит ціни |
| PYB63J12 Запит ціни | 63 | 12 | 1108 | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | 9,5 | 45 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB67J4 Запит ціни | 67 | 4 | 1108 | — | — | — | — | — | 23 | 50 | — | — | — | 9,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB67J8 Запит ціни | 67 | 8 | 1108 | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | 23 | Запит ціни |
| PYB67J12 Запит ціни | 67 | 12 | 1108 | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | 9,5 | 51 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB71J4 Запит ціни | 71 | 4 | 1108 | — | — | — | — | — | 23 | 60 | — | — | — | 9,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB71J8 Запит ціни | 71 | 8 | 1108 | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | 23 | Запит ціни |
| PYB71J12 Запит ціни | 71 | 12 | 1108 | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | 9,5 | 55 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB71J16 Запит ціни | 71 | 16 | 1215 | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | — | — | 42 | Запит ціни |
| PYB71J20 Запит ціни | 71 | 20 | 1215 | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | 10 | 55 | 52 | Запит ціни |
| PYB75J4 Запит ціни | 75 | 4 | 1108 | — | — | — | — | — | 23 | 60 | — | — | — | 9,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB75J8 Запит ціни | 75 | 8 | 1108 | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | 23 | Запит ціни |
| PYB75J12 Запит ціни | 75 | 12 | 1210 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 6,5 | 59 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB75J16 Запит ціни | 75 | 16 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 16 | 59 | 42 | Запит ціни |
| PYB75J20 Запит ціни | 75 | 20 | 1615 | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | 10 | 59 | 52 | Запит ціни |
| PYB80J4 Запит ціни | 80 | 4 | 1310 | — | — | — | — | — | 26 | 70 | — | — | — | 12,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB80J8 Запит ціни | 80 | 8 | 1310 | — | — | — | — | — | 26 | 70 | — | — | — | 3 | — | 23 | Запит ціни |
| PYB80J12 Запит ціни | 80 | 12 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 6,5 | 64 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB80J16 Запит ціни | 80 | 16 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 16 | 64 | 42 | Запит ціни |
| PYB80J20 Запит ціни | 80 | 20 | 1615 | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | 10 | 64 | 52 | Запит ціни |
| PYB85J4 Запит ціни | 85 | 4 | 1310 | — | — | — | — | — | 26 | 70 | — | — | — | 12,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB85J8 Запит ціни | 85 | 8 | 1310 | — | — | — | — | — | 26 | 70 | — | — | — | 3 | — | 23 | Запит ціни |
| PYB85J12 Запит ціни | 85 | 12 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 6,5 | 69 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB85J16 Запит ціни | 85 | 16 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 16 | 69 | 42 | Запит ціни |
| PYB85J20 Запит ціни | 85 | 20 | 1615 | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | 10 | 69 | 52 | Запит ціни |
| PYB90J4 Запит ціни | 90 | 4 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 82 | — | — | — | 12,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB90J8 Запит ціни | 90 | 8 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 82 | — | — | — | 3 | — | 23 | Запит ціни |
| PYB90J12 Запит ціни | 90 | 12 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 6,5 | 74 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB90J16 Запит ціни | 90 | 16 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 16 | 74 | 42 | Запит ціни |
| PYB90J20 Запит ціни | 90 | 20 | 1615 | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | 10 | 74 | 52 | Запит ціни |
| PYB95J4 Запит ціни | 95 | 4 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 82 | — | — | — | 12,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB95J8 Запит ціни | 95 | 8 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 82 | — | — | — | 3 | — | 23 | Запит ціни |
| PYB95J12 Запит ціни | 95 | 12 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 6,5 | 79 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB95J16 Запит ціни | 95 | 16 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 16 | 79 | 42 | Запит ціни |
| PYB95J20 Запит ціни | 95 | 20 | 1615 | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | 10 | 79 | 52 | Запит ціни |
| PYB100J4 Запит ціни | 100 | 4 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 82 | — | — | — | 12,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB100J8 Запит ціни | 100 | 8 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 82 | — | — | — | 3 | — | 23 | Запит ціни |
| PYB100J12 Запит ціни | 100 | 12 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 6,5 | 82 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB100J16 Запит ціни | 100 | 16 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 16 | 82 | 42 | Запит ціни |
| PYB100J20 Запит ціни | 100 | 20 | 1615 | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | 10 | 82 | 52 | Запит ціни |
| PYB106J4 Запит ціни | 106 | 4 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 88 | — | — | — | 12,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB106J8 Запит ціни | 106 | 8 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 88 | — | — | — | 3 | — | 23 | Запит ціни |
| PYB106J12 Запит ціни | 106 | 12 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 6,5 | 88 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB106J16 Запит ціни | 106 | 16 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 16 | 88 | 42 | Запит ціни |
| PYB106J20 Запит ціни | 106 | 20 | 1615 | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | 10 | 88 | 52 | Запит ціни |
| PYB112J4 Запит ціни | 112 | 4 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 90 | — | — | — | 12,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB112J8 Запит ціни | 112 | 8 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 90 | — | — | — | 3 | — | 23 | Запит ціни |
| PYB112J12 Запит ціни | 112 | 12 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 6,5 | 94 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB112J16 Запит ціни | 112 | 16 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 16 | 94 | 42 | Запит ціни |
| PYB112J20 Запит ціни | 112 | 20 | 1615 | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | 10 | 94 | 52 | Запит ціни |
| PYB118J4 Запит ціни | 118 | 4 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 90 | — | — | — | 12,5 | — | 13,5 | Запит ціни |
| PYB118J8 Запит ціни | 118 | 8 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 90 | — | — | — | 3 | — | 23 | Запит ціни |
| PYB118J12 Запит ціни | 118 | 12 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | 0,5 | 98 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB118J16 Запит ціни | 118 | 16 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | 10 | 98 | 42 | Запит ціни |
| PYB118J20 Запит ціни | 118 | 20 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | 20 | 98 | 52 | Запит ціни |
| PYB125J4 Запит ціни | 125 | 4 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 90 | — | — | — | 12,5 | 109 | 13,5 | Запит ціни |
| PYB125J8 Запит ціни | 125 | 8 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 90 | — | — | — | 3 | 109 | 23 | Запит ціни |
| PYB125J12 Запит ціни | 125 | 12 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | 0,5 | 105 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB125J16 Запит ціни | 125 | 16 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | 10 | 105 | 42 | Запит ціни |
| PYB125J20 Запит ціни | 125 | 20 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | 7 | 105 | 52 | Запит ціни |
| PYB132J4 Запит ціни | 132 | 4 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 90 | — | — | — | 12,5 | 116 | 13,5 | Запит ціни |
| PYB132J8 Запит ціни | 132 | 8 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 90 | — | — | — | 3 | 116 | 23 | Запит ціни |
| PYB132J12 Запит ціни | 132 | 12 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | 0,5 | 112 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB132J16 Запит ціни | 132 | 16 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | 10 | 112 | 42 | Запит ціни |
| PYB132J20 Запит ціни | 132 | 20 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | 7 | 112 | 52 | Запит ціни |
| PYB140J4 Запит ціни | 140 | 4 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 90 | — | — | — | 12,5 | 124 | 13,5 | Запит ціни |
| PYB140J8 Запит ціни | 140 | 8 | 1610 | — | — | — | — | — | 26 | 90 | — | — | — | 3 | 124 | 23 | Запит ціни |
| PYB140J12 Запит ціни | 140 | 12 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 12,5 | — | 32,5 | Запит ціни |
| PYB140J16 Запит ціни | 140 | 16 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 3 | — | 42 | Запит ціни |
| PYB140J20 Запит ціни | 140 | 20 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | 7 | 124 | 52 | Запит ціни |
| PYB160J4 Запит ціни | 160 | 4 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | 110 | — | — | — | 18,5 | 144 | 13,5 | Запит ціни |
| PYB160J8 Запит ціни | 160 | 8 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | 110 | — | — | — | 9 | 144 | 23 | Запит ціни |
| PYB160J12 Запит ціни | 160 | 12 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 12,5 | 140 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB160J16 Запит ціни | 160 | 16 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 3 | 140 | 42 | Запит ціни |
| PYB160J20 Запит ціни | 160 | 20 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | 7 | 140 | 52 | Запит ціни |
| PYB180J4 Запит ціни | 180 | 4 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | 110 | — | — | — | 9,3 | 164 | 13,5 | Запит ціни |
| PYB180J8 Запит ціни | 180 | 8 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | 110 | — | — | — | 4,5 | 164 | 23 | Запит ціни |
| PYB180J12 Запит ціни | 180 | 12 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 6,3 | 160 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB180J16 Запит ціни | 180 | 16 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 1,5 | 160 | 42 | Запит ціни |
| PYB180J20 Запит ціни | 180 | 20 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 3,5 | 160 | 52 | Запит ціни |
| PYB200J4 Запит ціни | 200 | 4 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | 110 | — | — | — | 9,3 | 185 | 13,5 | Запит ціни |
| PYB200J8 Запит ціни | 200 | 8 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | 110 | — | — | — | 4,5 | 185 | 23 | Запит ціни |
| PYB200J12 Запит ціни | 200 | 12 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 6,3 | 180 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB200J16 Запит ціни | 200 | 16 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 1,5 | 180 | 42 | Запит ціни |
| PYB200J20 Запит ціни | 200 | 20 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 3,5 | 180 | 52 | Запит ціни |
| PYB224J4 Запит ціни | 224 | 4 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | 110 | — | — | — | 9,3 | 208 | 13,5 | Запит ціни |
| PYB224J8 Запит ціни | 224 | 8 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | 110 | — | — | — | 4,5 | 208 | 23 | Запит ціни |
| PYB224J12 Запит ціни | 224 | 12 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 6,3 | 204 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB224J16 Запит ціни | 224 | 16 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 1,5 | 204 | 42 | Запит ціни |
| PYB224J20 Запит ціни | 224 | 20 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 3,5 | 204 | 52 | Запит ціни |
| PYB250J4 Запит ціни | 250 | 4 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | 110 | — | — | — | 9,3 | 234 | 13,5 | Запит ціни |
| PYB250J8 Запит ціни | 250 | 8 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | 110 | — | — | — | 4,5 | 234 | 23 | Запит ціни |
| PYB250J12 Запит ціни | 250 | 12 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 6,3 | 230 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB250J16 Запит ціни | 250 | 16 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 1,5 | 230 | 42 | Запит ціни |
| PYB250J20 Запит ціни | 250 | 20 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 3,5 | 230 | 52 | Запит ціни |
| PYB280J4 Запит ціни | 280 | 4 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | 110 | — | — | — | 9,3 | 264 | 13,5 | Запит ціни |
| PYB280J8 Запит ціни | 280 | 8 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | 110 | — | — | — | 4,5 | 264 | 23 | Запит ціни |
| PYB280J12 Запит ціни | 280 | 12 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 6,3 | 260 | 32,5 | Запит ціни |
| PYB280J16 Запит ціни | 280 | 16 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 1,5 | 260 | 42 | Запит ціни |
| PYB280J20 Запит ціни | 280 | 20 | 2517 | — | — | — | — | — | 45 | 120 | — | — | — | 3,5 | 260 | 52 | Запит ціни |
| PYB315J4 Запит ціни | 315 | 4 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | 110 | — | — | — | 9,3 | 299 | 13,5 | Запит ціни |
| PYB315J8 Запит ціни | 315 | 8 | 2012 | — | — | — | — | — | 32 | 110 | — | — | — | 4,5 | 299 | 23 | Запит ціни |
