Ланцюги з спеціальними пластинами (аттачментом)

Ланцюги зі спеціальними пластинами (аттачментом) — це роликові ланцюги стандарту ISO (B-Series) з навісними пластинами/кутниками для транспортування, позиціювання та фіксації виробів на конвеєрних лініях.
Підберемо серію 06B–24B, тип аттачмента (SA-1/SK-1, A-1/K-1, WA-2/WK-2), матеріал (сталь або нержавіюча), крок розташування аттачментів і довжину. Для швидкого прорахунку надішліть фото маркування або вузла.
| Позначення | Крок P, мм | Внутр. ширина b1, мм | Ø ролика d1, мм | Навантаж. F, кН | Ø валика d2, мм | Висота h2, мм | Вага кг/м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *06B-1 A-1/K-1 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,9 | 3,28 | 8,26 | 0,41 | Запит |
| 08B-1 A-1/K-1 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 17,8 | 4,45 | 11,81 | 0,69 | Запит |
| 10B-1 A-1/K-1 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 22,2 | 5,08 | 14,73 | 0,93 | Запит |
| 12B-1 A-1/K-1 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 28,9 | 5,72 | 16,13 | 1,15 | Запит |
| 16B-1 A-1/K-1 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 60 | 8,28 | 21,08 | 2,71 | Запит |
| 20B-1 A-1/K-1 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 95 | 10,19 | 26,42 | 3,7 | Запит |
| 24B-1 A-1/K-1 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 160 | 14,63 | 33,4 | 7,1 | Запит |
| *06B-1 AA-1/KK-1 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,9 | 3,28 | 8,26 | 0,41 | Запит |
| 08B-1 AA-1/KK-1 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 17,8 | 4,45 | 11,81 | 0,69 | Запит |
| 10B-1 AA-1/KK-1 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 22,2 | 5,08 | 14,73 | 0,93 | Запит |
| 12B-1 AA-1/KK-1 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 28,9 | 5,72 | 16,13 | 1,15 | Запит |
| 16B-1 AA-1/KK-1 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 60 | 8,28 | 21,08 | 2,71 | Запит |
| 20B-1 AA-1/KK-1 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 95 | 10,19 | 26,42 | 3,7 | Запит |
| 24B-1 AA-1/KK-1 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 160 | 14,63 | 33,4 | 7,1 | Запит |
| *06B-1 SA-1/SK-1 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,9 | 3,28 | 8,26 | 0,41 | Запит |
| 08B-1 SA-1/SK-1 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 17,8 | 4,45 | 11,81 | 0,69 | Запит |
| 10B-1 SA-1/SK-1 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 22,2 | 5,08 | 14,73 | 0,93 | Запит |
| 12B-1 SA-1/SK-1 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 28,9 | 5,72 | 16,13 | 1,15 | Запит |
| 16B-1 SA-1/SK-1 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 60 | 8,28 | 21,08 | 2,71 | Запит |
| 20B-1 SA-1/SK-1 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 95 | 10,19 | 26,42 | 3,7 | Запит |
| 24B-1 SA-1/SK-1 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 160 | 14,63 | 33,4 | 7,1 | Запит |
| *06B-1 SAA-1/SKK-1 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,9 | 3,28 | 8,26 | 0,41 | Запит |
| 08B-1 SAA-1/SKK-1 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 17,8 | 4,45 | 11,81 | 0,69 | Запит |
| 10B-1 SAA-1/SKK-1 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 22,2 | 5,08 | 14,73 | 0,93 | Запит |
| 12B-1 SAA-1/SKK-1 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 28,9 | 5,72 | 16,13 | 1,15 | Запит |
| 16B-1 SAA-1/SKK-1 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 60 | 8,28 | 21,08 | 2,71 | Запит |
| 20B-1 SAA-1/SKK-1 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 95 | 10,19 | 26,42 | 3,7 | Запит |
| 24B-1 SAA-1/SKK-1 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 160 | 14,63 | 33,4 | 7,1 | Запит |
| *06B-1WA-1/WA-2 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,9 | 3,28 | 8,26 | 0,41 | Запит |
| 08B-1 WA-1/WA-2 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 17,8 | 4,45 | 11,81 | 0,69 | Запит |
| 10B-1 WA-1/WA-2 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 22,2 | 5,08 | 14,73 | 0,93 | Запит |
| 12B-1 WA-1/WA-2 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 28,9 | 5,72 | 16,13 | 1,15 | Запит |
| 16B-1 WA-1/WA-2 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 60 | 8,28 | 21,08 | 2,71 | Запит |
| 20B-1 WA-1/WA-2 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 95 | 10,19 | 26,42 | 3,7 | Запит |
| 24B-1 WA-1/WA-2 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 160 | 14,63 | 33,4 | 7,1 | Запит |
| *06B-1 WSA-1/WSA-2 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,9 | 3,28 | 8,26 | 0,41 | Запит |
| 08B-1 WSA-1/WSA-2 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 17,8 | 4,45 | 11,81 | 0,69 | Запит |
| 10B-1 WSA-1/WSA-2 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 22,2 | 5,08 | 14,73 | 0,93 | Запит |
| 12B-1 WSA-1/WSA-2 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 28,9 | 5,72 | 16,13 | 1,15 | Запит |
| 16B-1 WSA-1/WSA-2 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 60 | 8,28 | 21,08 | 2,71 | Запит |
| 20B-1 WSA-1/WSA-2 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 95 | 10,19 | 26,42 | 3,7 | Запит |
| 24B-1 WSA-1/WSA-2 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 160 | 14,63 | 33,4 | 7,1 | Запит |
| *06B-1 WSA-1/WSA-2 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,9 | 3,28 | 8,26 | 0,41 | Запит |
| 08B-1 WSA-1/WSA-2 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 17,8 | 4,45 | 11,81 | 0,69 | Запит |
| 10B-1 WSA-1/WSA-2 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 22,2 | 5,08 | 14,73 | 0,93 | Запит |
| 12B-1 WSA-1/WSA-2 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 28,9 | 5,72 | 16,13 | 1,15 | Запит |
| 16B-1 WSA-1/WSA-2 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 60 | 8,28 | 21,08 | 2,71 | Запит |
| 20B-1 WSA-1/WSA-2 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 95 | 10,19 | 26,42 | 3,7 | Запит |
| 24B-1 WSA-1/WSA-2 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 160 | 14,63 | 33,4 | 7,1 | Запит |
| *06B-1 WSK-1/WSK-2 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,9 | 3,28 | 8,26 | 0,41 | Запит |
| 08B-1 WSK-1/WSK-2 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 17,8 | 4,45 | 11,81 | 0,69 | Запит |
| 10B-1 WSK-1/WSK-2 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 22,2 | 5,08 | 14,73 | 0,93 | Запит |
| 12B-1 WSK-1/WSK-2 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 28,9 | 5,72 | 16,13 | 1,15 | Запит |
| 16B-1 WSK-1/WSK-2 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 60 | 8,28 | 21,08 | 2,71 | Запит |
| 20B-1 WSK-1/WSK-2 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 95 | 10,19 | 26,42 | 3,7 | Запит |
| 24B-1 WSK-1/WSK-2 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 160 | 14,63 | 33,4 | 7,1 | Запит |
Роликові ланцюги зі спеціальними пластинами / аттачментами застосовують у транспортерах, конвеєрах, пакувальному, харчовому, деревообробному та іншому обладнанні, де до ланцюга потрібно кріпити планки, штовхачі, упори або інші елементи. A / SA / WA / WSA — аттачмент з одного боку, K / SK / WK / WSK — аттачмент з двох боків. P — крок, b1 — внутрішня ширина, d1 — Ø ролика, F — мінімальне руйнівне навантаження. Підбір 1:1 за маркуванням, типом аттачменту, розмірами та фото.
Ланцюги з аттачментом: коли потрібні та що дають
Ланцюги з аттачментами застосовують там, де стандартний роликовий ланцюг має не лише передавати рух, а й нести виріб, штовхати, підхоплювати або фіксувати деталі/тару/вироби на транспортері. Аттачмент (спеціальна пластина/кутник) кріпиться до ланок і працює як технологічний “носій” під конкретну задачу лінії.
Де використовують
- пакувальні, фасувальні та сортувальні лінії;
- конвеєри для переміщення виробів із фіксацією позиції;
- автоматизовані виробничі процеси (подача/накопичення/індексація);
- деревообробка, металургія, машинобудування та загальнопромислові лінії.
Типи аттачментів: як називаються і як замовляти
Нижче — найпоширеніші коди аттачментів. У запиті на прорахунок достатньо вказати серію ланцюга (наприклад, 10B), тип аттачмента (наприклад, SA-1) і крок встановлення (на кожній ланці чи через інтервал).
Прямі пластини (Straight attachment)
- SA-1 — пряма пластина з 1 отвором, з однієї сторони. Для кріплення упорів/планок, підхвату та подачі виробів.
- SK-1 — пряма пластина з 1 отвором, з двох сторін. Для симетричного кріплення елементів і стабільнішої роботи вузла.
Кутники 90° (Attachment 90°)
- A-1 — кутник 90° з 1 отвором, з однієї сторони. Для бокового монтажу “пальців”, напрямних, упорів.
- K-1 — кутник 90° з 1 отвором, з двох сторін. Для парної роботи/жорсткішого кріплення.
- WA-2 — кутник 90° з 2 отворами, з однієї сторони. Для кріплення планок/лапок у двох точках.
- WK-2 — кутник 90° з 2 отворами, з двох сторін. Максимальна стабільність і симетрія кріплення.
Порада: якщо не знаєте макркування — надішліть фото ланцюга/аттачмента та зірочки. Ми визначимо тип і підберемо сумісний варіант.
Стандарти, серії та матеріали
- База: роликові ланцюги ISO (B-Series) у діапазоні 06B–24B.
- Матеріали: доступне виконання з нержавіючої сталі (за потреби харчові/мийні середовища).
- Під замовлення: можливе виготовлення під креслення та інші розміри/виконання.
Що надіслати для швидкого підбору
- серію/крок ланцюга (наприклад, 08B / 10B / 12B) або фото маркування;
- тип аттачмента (SA-1/SK-1, A-1/K-1, WA-2/WK-2);
- крок розташування аттачментів (на кожній ланці чи через інтервал);
- довжину ланцюга або кількість ланок + умови роботи (швидкість, волога/мийка, пил, масло);
- за можливості — фото зірочки/вузла або параметри зірочки.
Потрібен прорахунок? Телефонуйте: +38 (067) 803 08 08 / +38 (066) 803 08 08 — підберемо оптимальне рішення під вашу лінію.