Ланцюги тягові пластинчасті каткові

Тягові пластинчасті каткові ланцюги застосовуються у транспортерах, конвеєрних системах, елеваторах, сушильних лініях та іншому промисловому обладнанні, де ланцюг працює під навантаженням і рухається по напрямних або опорних поверхнях.
У каталозі представлені виконання з гладкими катками та з ребордами на катках. Підберемо ланцюг за кроком, розмірами, маркуванням, фото або зразком.
| Позначення | Крок t, мм | Маса 1 м q, кг | Ø катка d4, мм | Ø реборди d5, мм | Ширина між внутр. пластинами b3 min, мм | Ø втулки d2, мм | Ø валика d1, мм | Довжина валика b1 max, мм | Ø отвору порожнистого валика d, мм | Ширина реборди b2, мм | Висота пластини h max, мм | Товщина пластини S, мм | Руйнівне навантаження Q min, кН/кгс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М20-3-50-1 | 50 | 1,8 | 25 | — | 15 | 9 | 6 | 35 | — | — | 18 | 2,5 | 20/2000 | Запит |
| М20-3-63-1 | 63 | 1,58 | 25 | — | 15 | 9 | 6 | 35 | — | — | 18 | 2,5 | 20/2000 | Запит |
| М20-3-80-1 | 80 | 1,37 | 25 | — | 15 | 9 | 6 | 35 | — | — | 18 | 2,5 | 20/2000 | Запит |
| М20-3-100-1 | 100 | 1,26 | 25 | — | 15 | 9 | 6 | 35 | — | — | 18 | 2,5 | 20/2000 | Запит |
| М20-3-125-1 | 125 | 1,15 | 25 | — | 15 | 9 | 6 | 35 | — | — | 18 | 2,5 | 20/2000 | Запит |
| М28-3-63-1 | 63 | 2,44 | 30 | — | 17 | 10 | 7 | 40 | — | — | 20 | 3 | 28/2800 | Запит |
| М28-3-80-1 | 80 | 2,22 | 30 | — | 17 | 10 | 7 | 40 | — | — | 20 | 3 | 28/2800 | Запит |
| М28-3-100-1 | 100 | 1,89 | 30 | — | 17 | 10 | 7 | 40 | — | — | 20 | 3 | 28/2800 | Запит |
| М28-3-125-1 | 125 | 1,7 | 30 | — | 17 | 10 | 7 | 40 | — | — | 20 | 3 | 28/2800 | Запит |
| М28-3-160-1 | 160 | 1,55 | 30 | — | 17 | 10 | 7 | 40 | — | — | 20 | 3 | 28/2800 | Запит |
| М40-3-63-1 | 63 | 3,47 | 36 | — | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | — | 25 | 3,5 | 40/4000 | Запит |
| М40-3-80-1 | 80 | 3,14 | 36 | — | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | — | 25 | 3,5 | 40/4000 | Запит |
| М40-3-100-1 | 100 | 2,78 | 36 | — | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | — | 25 | 3,5 | 40/4000 | Запит |
| М40-3-125-1 | 125 | 2,47 | 36 | — | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | — | 25 | 3,5 | 40/4000 | Запит |
| М40-3-160-1 | 160 | 2,25 | 36 | — | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | — | 25 | 3,5 | 40/4000 | Запит |
| М56-3-80-1 | 80 | 4,9 | 42 | — | 23 | 15 | 10 | 52 | — | — | 30 | 4 | 56/5600 | Запит |
| М56-3-100-1 | 100 | 4,3 | 42 | — | 23 | 15 | 10 | 52 | — | — | 30 | 4 | 56/5600 | Запит |
| М56-3-125-1 | 125 | 3,8 | 42 | — | 23 | 15 | 10 | 52 | — | — | 30 | 4 | 56/5600 | Запит |
| М56-3-160-1 | 160 | 3,38 | 42 | — | 23 | 15 | 10 | 52 | — | — | 30 | 4 | 56/5600 | Запит |
| М80-3-80-1 | 80 | 8,05 | 50 | — | 27 | 18 | 12 | 62 | — | — | 35 | 5 | 80/8000 | Запит |
| М80-3-100-1 | 100 | 7 | 50 | — | 27 | 18 | 12 | 62 | — | — | 35 | 5 | 80/8000 | Запит |
| М80-3-125-1 | 125 | 6,05 | 50 | — | 27 | 18 | 12 | 62 | — | — | 35 | 5 | 80/8000 | Запит |
| М80-3-160-1 | 160 | 5,38 | 50 | — | 27 | 18 | 12 | 62 | — | — | 35 | 5 | 80/8000 | Запит |
| М80-3-200-1 | 200 | 4,96 | 50 | — | 27 | 18 | 12 | 62 | — | — | 35 | 5 | 80/8000 | Запит |
| М112-3-100-1 | 100 | 10 | 60 | — | 31 | 21 | 15 | 73 | — | — | 40 | 6 | 112/11200 | Запит |
| М112-3-125-1 | 125 | 9,32 | 60 | — | 31 | 21 | 15 | 73 | — | — | 40 | 6 | 112/11200 | Запит |
| М112-3-160-1 | 160 | 8,12 | 60 | — | 31 | 21 | 15 | 73 | — | — | 40 | 6 | 112/11200 | Запит |
| М112-3-200-1 | 200 | 7,24 | 60 | — | 31 | 21 | 15 | 73 | — | — | 40 | 6 | 112/11200 | Запит |
| М112-3-250-1 | 250 | 6,58 | 60 | — | 31 | 21 | 15 | 73 | — | — | 40 | 6 | 112/11200 | Запит |
| М160-3-125-1 | 125 | 13,65 | 70 | — | 36 | 25 | 18 | 85 | — | — | 45 | 7 | 160/16000 | Запит |
| М160-3-160-1 | 160 | 12 | 70 | — | 36 | 25 | 18 | 85 | — | — | 45 | 7 | 160/16000 | Запит |
| М160-3-200-1 | 200 | 10,48 | 70 | — | 36 | 25 | 18 | 85 | — | — | 45 | 7 | 160/16000 | Запит |
| М224-3-160-1 | 160 | 18,8 | 85 | — | 42 | 30 | 21 | 98 | — | — | 56 | 8 | 224/22400 | Запит |
| М224-3-200-1 | 200 | 16,6 | 85 | — | 42 | 30 | 21 | 98 | — | — | 56 | 8 | 224/22400 | Запит |
| М224-3-250-1 | 250 | 14,5 | 85 | — | 42 | 30 | 21 | 98 | — | — | 56 | 8 | 224/22400 | Запит |
| М224-3-315-1 | 315 | 13 | 85 | — | 42 | 30 | 21 | 98 | — | — | 56 | 8 | 224/22400 | Запит |
| М315-3-200-1 | 200 | 23,78 | 100 | — | 47 | 36 | 25 | 112 | — | — | 60 | 10 | 315/31500 | Запит |
| М315-3-250-1 | 250 | 20,9 | 100 | — | 47 | 36 | 25 | 112 | — | — | 60 | 10 | 315/31500 | Запит |
| М315-3-315-1 | 315 | 18,4 | 100 | — | 47 | 36 | 25 | 112 | — | — | 60 | 10 | 315/31500 | Запит |
| МС28-3-63-3 | 63 | 3,99 | 36 | — | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | — | 26 | 3 | 28/2800 | Запит |
| МС28-3-80-3 | 80 | 3,41 | 36 | — | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | — | 26 | 3 | 28/2800 | Запит |
| МС28-3-100-3 | 100 | 2,97 | 36 | — | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | — | 26 | 3 | 28/2800 | Запит |
| МС28-3-125-3 | 125 | 2,61 | 36 | — | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | — | 26 | 3 | 28/2800 | Запит |
| МС56-3-80-3 | 80 | 7,99 | 50 | — | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | — | 36 | 4 | 56/5600 | Запит |
| МС56-3-100-3 | 100 | 6,84 | 50 | — | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | — | 36 | 4 | 56/5600 | Запит |
| МС56-3-125-3 | 125 | 5,92 | 50 | — | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | — | 36 | 4 | 56/5600 | Запит |
| МС56-3-160-3 | 160 | 5,12 | 50 | — | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | — | 36 | 4 | 56/5600 | Запит |
| МС80-3-140-3 | 140 | 12,44 | 80 | — | 28 | 29 | 22,1 | 58 | 14,1 | — | 50 | 5 | 80/8000 | Запит |
| МС112-3-100-3 | 100 | 17,36 | 70 | — | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | — | 51 | 6 | 112/11200 | Запит |
| МС112-3-125-3 | 125 | 14,83 | 70 | — | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | — | 51 | 6 | 112/11200 | Запит |
| МС112-3-160-3 | 160 | 12,61 | 70 | — | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | — | 51 | 6 | 112/11200 | Запит |
| МС112-3-200-3 | 200 | 11,02 | 70 | — | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | — | 51 | 6 | 112/11200 | Запит |
| МС224-3-160-3 | 160 | 31,39 | 100 | — | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | — | 72 | 8 | 224/22400 | Запит |
| МС224-3-200-3 | 200 | 27 | 100 | — | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | — | 72 | 8 | 224/22400 | Запит |
| МС224-3-250-3 | 250 | 23,48 | 100 | — | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | — | 72 | 8 | 224/22400 | Запит |
| МС224-3-315-3 | 315 | 20,57 | 100 | — | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | — | 72 | 8 | 224/22400 | Запит |
| М20-4-50-1 | 50 | 2,04 | 25 | 35 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 3,5 | 18 | 2,5 | 20/2000 | Запит |
| М20-4-63-1 | 63 | 1,8 | 25 | 35 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 3,5 | 18 | 2,5 | 20/2000 | Запит |
| М20-4-80-1 | 80 | 1,52 | 25 | 35 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 3,5 | 18 | 2,5 | 20/2000 | Запит |
| М20-4-100-1 | 100 | 1,38 | 25 | 35 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 3,5 | 18 | 2,5 | 20/2000 | Запит |
| М20-4-125-1 | 125 | 1,25 | 25 | 35 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 3,5 | 18 | 2,5 | 20/2000 | Запит |
| М28-4-63-1 | 63 | 2,45 | 30 | 40 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 4 | 20 | 3 | 28/2800 | Запит |
| М28-4-80-1 | 80 | 2,35 | 30 | 40 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 4 | 20 | 3 | 28/2800 | Запит |
| М28-4-100-1 | 100 | 2,05 | 30 | 40 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 4 | 20 | 3 | 28/2800 | Запит |
| М28-4-125-1 | 125 | 1,85 | 30 | 40 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 4 | 20 | 3 | 28/2800 | Запит |
| М28-4-160-1 | 160 | 1,65 | 30 | 40 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 4 | 20 | 3 | 28/2800 | Запит |
| М40-4-63-1 | 63 | 3,8 | 36 | 45 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 4,5 | 25 | 3,5 | 40/4000 | Запит |
| М40-4-80-1 | 80 | 3,4 | 36 | 45 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 4,5 | 25 | 3,5 | 40/4000 | Запит |
| М40-4-100-1 | 100 | 3 | 36 | 45 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 4,5 | 25 | 3,5 | 40/4000 | Запит |
| М40-4-125-1 | 125 | 2,6 | 36 | 45 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 4,5 | 25 | 3,5 | 40/4000 | Запит |
| М40-4-160-1 | 160 | 2,38 | 36 | 45 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 4,5 | 25 | 3,5 | 40/4000 | Запит |
| М56-4-80-1 | 80 | 5,38 | 42 | 55 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 5 | 30 | 4 | 56/5600 | Запит |
| М56-4-100-1 | 100 | 4,68 | 42 | 55 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 5 | 30 | 4 | 56/5600 | Запит |
| М56-4-125-1 | 125 | 4,1 | 42 | 55 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 5 | 30 | 4 | 56/5600 | Запит |
| М56-4-160-1 | 160 | 3,6 | 42 | 55 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 5 | 30 | 4 | 56/5600 | Запит |
| М80-4-80-1 | 80 | 8,8 | 50 | 65 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 6 | 35 | 5 | 80/8000 | Запит |
| М80-4-100-1 | 100 | 7 | 50 | 65 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 6 | 35 | 5 | 80/8000 | Запит |
| М80-4-125-1 | 125 | 6,5 | 50 | 65 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 6 | 35 | 5 | 80/8000 | Запит |
| М80-4-160-1 | 160 | 5,78 | 50 | 65 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 6 | 35 | 5 | 80/8000 | Запит |
| М80-4-200-1 | 200 | 5,26 | 50 | 65 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 6 | 35 | 5 | 80/8000 | Запит |
| М112-4-100-1 | 100 | 10,8 | 60 | 75 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 7 | 40 | 6 | 112/11200 | Запит |
| М112-4-125-1 | 125 | 10 | 60 | 75 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 7 | 40 | 6 | 112/11200 | Запит |
| М112-4-160-1 | 160 | 8 | 60 | 75 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 7 | 40 | 6 | 112/11200 | Запит |
| М112-4-200-1 | 200 | 7,55 | 60 | 75 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 7 | 40 | 6 | 112/11200 | Запит |
| М112-4-250-1 | 250 | 6,88 | 60 | 75 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 7 | 40 | 6 | 112/11200 | Запит |
| М160-4-125-1 | 125 | 13,8 | 70 | 90 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 8,5 | 45 | 7 | 160/16000 | Запит |
| М160-4-160-1 | 160 | 12,1 | 70 | 90 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 8,5 | 45 | 7 | 160/16000 | Запит |
| М160-4-200-1 | 200 | 10,6 | 70 | 90 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 8,5 | 45 | 7 | 160/16000 | Запит |
| М224-4-160-1 | 160 | 19,6 | 85 | 105 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 10 | 56 | 8 | 224/22400 | Запит |
| М224-4-200-1 | 200 | 17,1 | 85 | 105 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 10 | 56 | 8 | 224/22400 | Запит |
| М224-4-250-1 | 250 | 15 | 85 | 105 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 10 | 56 | 8 | 224/22400 | Запит |
| М224-4-315-1 | 315 | 13,4 | 85 | 105 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 10 | 56 | 8 | 224/22400 | Запит |
| М315-4-200-1 | 200 | 25,7 | 100 | 125 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 12 | 60 | 10 | 315/31500 | Запит |
| М315-4-250-1 | 250 | 22,5 | 100 | 125 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 12 | 60 | 10 | 315/31500 | Запит |
| М315-4-315-1 | 315 | 19,7 | 100 | 125 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 12 | 60 | 10 | 315/31500 | Запит |
| МС28-4-63-3 | 63 | 4,13 | 36 | 45 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 4,5 | 26 | 3 | 28/2800 | Запит |
| МС28-4-80-3 | 80 | 3,53 | 36 | 45 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 4,5 | 26 | 3 | 28/2800 | Запит |
| МС28-4-100-3 | 100 | 3,06 | 36 | 45 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 4,5 | 26 | 3 | 28/2800 | Запит |
| МС28-4-125-3 | 125 | 2,68 | 36 | 45 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 4,5 | 26 | 3 | 28/2800 | Запит |
| МС56-4-80-3 | 80 | 8,32 | 50 | 65 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 5 | 36 | 4 | 56/5600 | Запит |
| МС56-4-100-3 | 100 | 7,11 | 50 | 65 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 5 | 36 | 4 | 56/5600 | Запит |
| МС56-4-125-3 | 125 | 6,13 | 50 | 65 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 5 | 36 | 4 | 56/5600 | Запит |
| МС56-4-160-3 | 160 | 5,29 | 50 | 65 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 5 | 36 | 4 | 56/5600 | Запит |
| МС112-4-100-3 | 100 | 18,07 | 70 | 90 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 7 | 51 | 6 | 112/11200 | Запит |
| МС112-4-125-3 | 125 | 15,4 | 70 | 90 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 7 | 51 | 6 | 112/11200 | Запит |
| МС112-4-160-3 | 160 | 13,05 | 70 | 90 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 7 | 51 | 6 | 112/11200 | Запит |
| МС112-4-200-3 | 200 | 11,38 | 70 | 90 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 7 | 51 | 6 | 112/11200 | Запит |
| МС224-4-160-3 | 160 | 32,66 | 100 | 125 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 10 | 72 | 8 | 224/22400 | Запит |
| МС224-4-200-3 | 200 | 28,03 | 100 | 125 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 10 | 72 | 8 | 224/22400 | Запит |
| МС224-4-250-3 | 250 | 24,29 | 100 | 125 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 10 | 72 | 8 | 224/22400 | Запит |
| МС224-4-315-3 | 315 | 21,21 | 100 | 125 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 10 | 72 | 8 | 224/22400 | Запит |
Тягові пластинчасті каткові ланцюги застосовуються у транспортерах, конвеєрах, елеваторах, сушильних лініях і спеціальному промисловому обладнанні. У таблиці наведені виконання з гладкими катками та з ребордами на катках. Основні параметри: крок, маса 1 метра, діаметр катка, ширина між внутрішніми пластинами, діаметр втулки й валика, довжина валика, висота і товщина пластин, а також руйнівне навантаження.
Тягові пластинчасті каткові ланцюги для конвеєрів і транспортерів
Тягові пластинчасті каткові ланцюги використовуються в обладнанні, де потрібна стабільна передача тягового зусилля та надійний рух ланцюга по напрямних. На відміну від звичайних роликових виконань, каткові ланцюги мають більші опорні елементи, які допомагають зменшити тертя, стабілізувати рух і підвищити ресурс вузла.
Такі ланцюги застосовуються у транспортерах, конвеєрах, елеваторах, завантажувальних механізмах, сушильних і технологічних лініях, а також у спеціальному промисловому обладнанні.
Виконання каткових ланцюгів
У таблиці наведені два основні виконання:
- ланцюги з гладкими катками — для роботи по напрямних або опорних поверхнях без додаткового бокового утримання;
- ланцюги з ребордами на катках — для вузлів, де потрібно стабілізувати рух ланцюга та зменшити ризик бокового зміщення.
Основні параметри при виборі
Для правильного підбору тягового пластинчастого каткового ланцюга важливо враховувати:
- позначення або маркування ланцюга;
- крок ланцюга;
- масу 1 метра ланцюга;
- діаметр катка;
- для виконань з ребордами — діаметр і ширину реборди;
- ширину між внутрішніми пластинами;
- діаметр втулки та валика;
- довжину валика;
- висоту й товщину пластин;
- руйнівне навантаження;
- умови роботи обладнання.
Якщо точне маркування невідоме, можна надіслати фото ланцюга, катка, зірочки або вузла. Ми допоможемо визначити потрібний типорозмір, підібрати аналог або уточнити можливість постачання під конкретні параметри.
Підбір і постачання
ЮРК Метал Груп допомагає підібрати тягові пластинчасті каткові ланцюги за маркуванням, кроком, розмірами, фото або зразком. Якщо потрібного виконання немає в таблиці, надішліть параметри або фото — ми перевіримо можливість підбору, постачання або виготовлення рішення під ваш вузол.