Звездочки под цепь 24В (шаг 38,1 мм)

Звёздочки под роликовую цепь DIN 8187 — ISO 606 из стали C45 с закалённым зубом. Подходят для промышленных приводов, конвейеров и оборудования с высокими нагрузками. Обеспечивают стабильную и плавную работу цепной передачи.

ХарактеристикаЗначение
Материалсталь C45
Исполнениес черновым отверстием под расточку (закалённый зуб)
Шаг P38,1 мм
Диаметр ролика D25,4 мм
СтандартDIN 8187 — ISO/R 606
Код товара Зубья Z Наруж. Ø De, мм Делительный Ø Dp, мм Ø ступицы D, мм Ø отверстия d, мм Габарит H, мм
PS 14008 Запрос цены 8 115 99,55 58 20 45 Запрос цены
PD 14008 Запрос цены 8 115 99,55 58 25 95 Запрос цены
PT 14008 Запрос цены 8 115 99,55 58 25 140 Запрос цены
PS 14009 Запрос цены 9 126,4 111,4 70 20 45 Запрос цены
PD 14009 Запрос цены 9 126,4 111,4 70 25 95 Запрос цены
PT 14009 Запрос цены 9 126,4 111,4 70 25 140 Запрос цены
PS 14010 Запрос цены 10 138 123,29 80 20 45 Запрос цены
PD 14010 Запрос цены 10 138 123,29 80 25 95 Запрос цены
PT 14010 Запрос цены 10 138 123,29 80 25 140 Запрос цены
PS 14011 Запрос цены 11 150 135,21 90 25 50 Запрос цены
PD 14011 Запрос цены 11 150 135,21 90 25 100 Запрос цены
PT 14011 Запрос цены 11 150 135,21 90 25 150 Запрос цены
PS 14012 Запрос цены 12 162 147,22 102 25 50 Запрос цены
PD 14012 Запрос цены 12 162 147,22 102 25 100 Запрос цены
PT 14012 Запрос цены 12 162 147,22 102 25 150 Запрос цены
PS 14013 Запрос цены 13 174,2 159,18 114 25 50 Запрос цены
PD 14013 Запрос цены 13 174,2 159,18 114 25 100 Запрос цены
PT 14013 Запрос цены 13 174,2 159,18 114 25 150 Запрос цены
PS 14014 Запрос цены 14 186,2 171,22 128 25 50 Запрос цены
PD 14014 Запрос цены 14 186,2 171,22 128 25 100 Запрос цены
PT 14014 Запрос цены 14 186,2 171,22 128 25 150 Запрос цены
PS 14015 Запрос цены 15 198,2 183,26 140 25 50 Запрос цены
PD 14015 Запрос цены 15 198,2 183,26 140 25 100 Запрос цены
PT 14015 Запрос цены 15 198,2 183,26 140 25 150 Запрос цены
PS 14016 Запрос цены 16 210,3 195,3 140* 25 55 Запрос цены
PD 14016 Запрос цены 16 210,3 195,3 140* 25 100 Запрос цены
PT 14016 Запрос цены 16 210,3 195,3 140* 25 150 Запрос цены
PS 14017 Запрос цены 17 222,3 207,34 140* 25 55 Запрос цены
PD 14017 Запрос цены 17 222,3 207,34 150* 25 100 Запрос цены
PT 14017 Запрос цены 17 222,3 207,34 150* 25 150 Запрос цены
PS 14018 Запрос цены 18 234,3 219,42 140* 25 55 Запрос цены
PD 14018 Запрос цены 18 234,3 219,42 160* 25 100 Запрос цены
PT 14018 Запрос цены 18 234,3 219,42 160* 25 150 Запрос цены
PS 14019 Запрос цены 19 246,5 231,49 140* 25 55 Запрос цены
PD 14019 Запрос цены 19 246,5 231,49 160* 25 100 Запрос цены
PT 14019 Запрос цены 19 246,5 231,49 160* 25 150 Запрос цены
PS 14020 Запрос цены 20 258,6 243,57 140* 25 55 Запрос цены
PD 14020 Запрос цены 20 258,6 243,57 160* 25 100 Запрос цены
PT 14020 Запрос цены 20 258,6 243,57 160* 25 150 Запрос цены
PS 14021 Запрос цены 21 270,6 255,65 150* 25 60 Запрос цены
PD 14021 Запрос цены 21 270,6 255,65 160* 25 100 Запрос цены
PT 14021 Запрос цены 21 270,6 255,65 160* 30 150 Запрос цены
PS 14022 Запрос цены 22 282,7 267,73 150* 25 60 Запрос цены
PD 14022 Запрос цены 22 282,7 267,73 160* 25 100 Запрос цены
PT 14022 Запрос цены 22 282,7 267,73 160* 30 150 Запрос цены
PS 14023 Запрос цены 23 294,8 279,8 150* 25 60 Запрос цены
PD 14023 Запрос цены 23 294,8 279,8 160* 25 100 Запрос цены
PT 14023 Запрос цены 23 294,8 279,8 160* 30 150 Запрос цены
PS 14024 Запрос цены 24 306,8 291,88 150* 25 60 Запрос цены
PD 14024 Запрос цены 24 306,8 291,88 160* 25 100 Запрос цены
PT 14024 Запрос цены 24 306,8 291,88 160* 30 150 Запрос цены
PS 14025 Запрос цены 25 319 304 150* 25 60 Запрос цены
PD 14025 Запрос цены 25 319 304 160* 25 100 Запрос цены
PT 14025 Запрос цены 25 319 304 160* 30 150 Запрос цены
PS 14026 Запрос цены 26 331 316,08 160* 30 60 Запрос цены
PD 14026 Запрос цены 26 331 316,08 160* 30 100 Запрос цены
PT 14026 Запрос цены 26 331 316,08 160* 30 150 Запрос цены
PS 14027 Запрос цены 27 343,2 328,19 160* 30 60 Запрос цены
PD 14027 Запрос цены 27 343,2 328,19 160* 30 100 Запрос цены
PT 14027 Запрос цены 27 343,2 328,19 160* 30 150 Запрос цены
PS 14028 Запрос цены 28 355,2 340,27 160* 30 60 Запрос цены
PD 14028 Запрос цены 28 355,2 340,27 160* 30 100 Запрос цены
PT 14028 Запрос цены 28 355,2 340,27 160* 30 150 Запрос цены
PS 14029 Запрос цены 29 367,3 352,38 160* 30 60 Запрос цены
PD 14029 Запрос цены 29 367,3 352,38 160* 30 100 Запрос цены
PT 14029 Запрос цены 29 367,3 352,38 160* 30 150 Запрос цены
PS 14030 Запрос цены 30 379,5 364,5 160* 30 60 Запрос цены
PD 14030 Запрос цены 30 379,5 364,5 160* 30 100 Запрос цены
PT 14030 Запрос цены 30 379,5 364,5 160* 30 150 Запрос цены
PS 14031 Запрос цены 31 391,6 376,62 160* 30 60 Запрос цены
PD 14031 Запрос цены 31 391,6 376,62 170* 30 100 Запрос цены
PT 14031 Запрос цены 31 391,6 376,62 170* 40 150 Запрос цены
PS 14032 Запрос цены 32 403,7 388,69 160* 30 60 Запрос цены
PD 14032 Запрос цены 32 403,7 388,69 170* 30 100 Запрос цены
PT 14032 Запрос цены 32 403,7 388,69 170* 40 150 Запрос цены
PS 14033 Запрос цены 33 415,8 400,81 160* 30 60 Запрос цены
PD 14033 Запрос цены 33 415,8 400,81 170* 30 100 Запрос цены
PT 14033 Запрос цены 33 415,8 400,81 170* 40 150 Запрос цены
PS 14034 Запрос цены 34 427,8 412,93 160* 30 60 Запрос цены
PD 14034 Запрос цены 34 427,8 412,93 170* 30 100 Запрос цены
PT 14034 Запрос цены 34 427,8 412,93 170* 40 150 Запрос цены
PS 14035 Запрос цены 35 440 425,04 160* 30 60 Запрос цены
PD 14035 Запрос цены 35 440 425,04 170* 30 100 Запрос цены
PT 14035 Запрос цены 35 440 425,04 170* 40 150 Запрос цены
PS 14036 Запрос цены 36 452 437,16 160* 30 60 Запрос цены
PD 14036 Запрос цены 36 452 437,16 170* 30 100 Запрос цены
PT 14036 Запрос цены 36 452 437,16 170* 40 150 Запрос цены
PS 14037 Запрос цены 37 464,2 449,27 160* 30 60 Запрос цены
PD 14037 Запрос цены 37 464,2 449,27 170* 30 100 Запрос цены
PT 14037 Запрос цены 37 464,2 449,27 170* 40 150 Запрос цены
PS 14038 Запрос цены 38 476,2 461,39 160* 30 60 Запрос цены
PD 14038 Запрос цены 38 476,2 461,39 170* 30 100 Запрос цены
PT 14038 Запрос цены 38 476,2 461,39 170* 40 150 Запрос цены
PS 14039 Запрос цены 39 488,5 473,5 160* 30 60 Запрос цены
PD 14039 Запрос цены 39 488,5 473,5 170* 30 100 Запрос цены
PT 14039 Запрос цены 39 488,5 473,5 170* 40 150 Запрос цены
PS 14040 Запрос цены 40 500,6 485,62 160* 30 60 Запрос цены
PD 14040 Запрос цены 40 500,6 485,62 170* 30 100 Запрос цены
PT 14040 Запрос цены 40 500,6 485,62 170* 40 150 Запрос цены
PS 14042 Запрос цены 42 524,7 509,85 168* 30 99 Запрос цены
PS 14045 Запрос цены 45 561,2 546,2 168* 30 99 Запрос цены
PD 14045 Запрос цены 45 561,2 546,2 180* 40 133 Запрос цены
PT 14045 Запрос цены 45 561,2 546,2 200* 40 153 Запрос цены
PS 14046 Запрос цены 46 573,3 558,32 168* 30 99 Запрос цены
PS 14048 Запрос цены 48 597,4 582,55 168* 30 99 Запрос цены
PS 14050 Запрос цены 50 621,7 606,78 168* 30 99 Запрос цены
PD 14050 Запрос цены 50 621,7 606,78 180* 40 133 Запрос цены
PT 14050 Запрос цены 50 621,7 606,78 200* 40 153 Запрос цены
PS 14057 Запрос цены 57 706,5 691,73 168* 30 99 Запрос цены
PD 14057 Запрос цены 57 706,5 691,73 180* 40 133 Запрос цены
PT 14057 Запрос цены 57 706,5 691,73 200* 40 153 Запрос цены
PS 14060 Запрос цены 60 742,8 727,97 168* 30 99 Запрос цены
PS 14076 Запрос цены 76 936,9 921,98 178* 40 118 Запрос цены
PD 14076 Запрос цены 76 936,9 921,98 200* 40 133 Запрос цены
PT 14076 Запрос цены 76 936,9 921,98 220* 40 155 Запрос цены
PS 14095 Запрос цены 95 1167,3 1152,33 178* 40 118 Запрос цены

Звёздочки 24B-1-2-3 для роликовой цепи 38,1 × 25,4 мм по DIN 8187 / ISO 606; Ø ролика — 25,4 мм. Материал — сталь C45E. Постоянные размеры: r = 38,0 мм; C = 4,0 мм; h1 = 24,1 мм; L = 23,6 мм; h2 = 72,0 мм; h3 = 120,3 мм. Z — количество зубьев, De — наружный диаметр, Dp — диаметр делительной окружности, D — Ø ступицы, d — Ø отверстия, H — общий габарит. Обозначения со звёздочкой (*) сохранены согласно каталогу производителя.

Не нашли нужный типоразмер? Напишите — подберём 1:1.
Telegram открыт с готовым сообщением. Если текст не появился — вставьте его из буфера.
Прокрутить вверх

Подбор и расчёт под ваши параметры

Позвоните сейчас

+38 (067) 803 08 08

или оставьте заявку

Мы не передаём контакты третьим лицам.
Отвечаем в рабочее время.