Зірочки з односторонньою маточиною

Зірочки під ланцюг 08В (крок 12,7 мм)

Зірочки під роликовий ланцюг DIN 8187 — ISO 606 зі сталi C45 з гартованим зубом. Підходять для промислових приводів, конвеєрів та обладнання з високими навантаженнями. Забезпечують стабільну та плавну роботу ланцюгової передачі.

ХарактеристикаЗначення
Матеріалсталь C45
Виконанняз чорновим отвором під розточку (гартований зуб)
Крок P12,7 мм
Діаметр ролика D8,51 мм
СтандартDIN 8187 — ISO/R 606
Код товару Зубці Z Зовн. Ø De, мм Ділильний Ø Dp, мм Ø маточини D, мм Ø отвору d, мм Габарит H, мм
PS 09008 Запит ціни 8 37,2 33,18 20 10 25 Запит ціни
PD 09008 Запит ціни 8 37,2 33,18 20 10 32 Запит ціни
PT 09008 Запит ціни 8 37,2 33,18 20 10 46 Запит ціни
PS 09009 Запит ціни 9 41 37,13 24 10 25 Запит ціни
PD 09009 Запит ціни 9 41 37,13 24 10 32 Запит ціни
PT 09009 Запит ціни 9 41 37,13 24 12 46 Запит ціни
PS 09010 Запит ціни 10 45,2 41,1 26 10 25 Запит ціни
PD 09010 Запит ціни 10 45,2 41,1 28 10 32 Запит ціни
PT 09010 Запит ціни 10 45,2 41,1 28 12 46 Запит ціни
PS 09011 Запит ціни 11 48,7 45,07 29 10 25 Запит ціни
PD 09011 Запит ціни 11 48,7 45,07 32 12 35 Запит ціни
PT 09011 Запит ціни 11 48,7 45,07 32 14 50 Запит ціни
PS 09012 Запит ціни 12 53 49,07 33 10 28 Запит ціни
PD 09012 Запит ціни 12 53 49,07 35 12 35 Запит ціни
PT 09012 Запит ціни 12 53 49,07 35 14 50 Запит ціни
PS 09013 Запит ціни 13 57,4 53,06 37 10 28 Запит ціни
PD 09013 Запит ціни 13 57,4 53,06 38 12 35 Запит ціни
PT 09013 Запит ціни 13 57,4 53,06 38 14 50 Запит ціни
PS 09014 Запит ціни 14 61,8 57,07 41 10 28 Запит ціни
PD 09014 Запит ціни 14 61,8 57,07 42 12 35 Запит ціни
PT 09014 Запит ціни 14 61,8 57,07 42 14 50 Запит ціни
PS 09015 Запит ціни 15 65,5 61,09 45 10 28 Запит ціни
PD 09015 Запит ціни 15 65,5 61,09 46 12 35 Запит ціни
PT 09015 Запит ціни 15 65,5 61,09 46 14 50 Запит ціни
PS 09016 Запит ціни 16 69,5 65,1 50 12 28 Запит ціни
PD 09016 Запит ціни 16 69,5 65,1 50 14 35 Запит ціни
PT 09016 Запит ціни 16 69,5 65,1 50 16 50 Запит ціни
PS 09017 Запит ціни 17 73,6 69,11 52 12 28 Запит ціни
PD 09017 Запит ціни 17 73,6 69,11 54 14 35 Запит ціни
PT 09017 Запит ціни 17 73,6 69,11 54 16 50 Запит ціни
PS 09018 Запит ціни 18 77,8 73,14 56 12 28 Запит ціни
PD 09018 Запит ціни 18 77,8 73,14 58 14 35 Запит ціни
PT 09018 Запит ціни 18 77,8 73,14 58 16 50 Запит ціни
PS 09019 Запит ціни 19 81,7 77,16 60 12 28 Запит ціни
PD 09019 Запит ціни 19 81,7 77,16 62 14 35 Запит ціни
PT 09019 Запит ціни 19 81,7 77,16 62 16 50 Запит ціни
PS 09020 Запит ціни 20 85,8 81,19 64 12 28 Запит ціни
PD 09020 Запит ціни 20 85,8 81,19 66 14 35 Запит ціни
PT 09020 Запит ціни 20 85,8 81,19 66 16 50 Запит ціни
PS 09021 Запит ціни 21 89,7 85,22 68 12 28 Запит ціни
PD 09021 Запит ціни 21 89,7 85,22 70 16 40 Запит ціни
PT 09021 Запит ціни 21 89,7 85,22 70 20 55 Запит ціни
PS 09022 Запит ціни 22 93,8 89,24 70 12 28 Запит ціни
PD 09022 Запит ціни 22 93,8 89,24 70 16 40 Запит ціни
PT 09022 Запит ціни 22 93,8 89,24 70 20 55 Запит ціни
PS 09023 Запит ціни 23 98,2 93,27 70 14 28 Запит ціни
PD 09023 Запит ціни 23 98,2 93,27 70 16 40 Запит ціни
PT 09023 Запит ціни 23 98,2 93,27 70 20 55 Запит ціни
PS 09024 Запит ціни 24 101,8 97,29 70 14 28 Запит ціни
PD 09024 Запит ціни 24 101,8 97,29 75 16 40 Запит ціни
PT 09024 Запит ціни 24 101,8 97,29 75 20 55 Запит ціни
PS 09025 Запит ціни 25 105,8 101,33 70 14 28 Запит ціни
PD 09025 Запит ціни 25 105,8 101,33 80 16 40 Запит ціни
PT 09025 Запит ціни 25 105,8 101,33 80 20 55 Запит ціни
PS 09026 Запит ціни 26 110 105,36 70 16 30 Запит ціни
PD 09026 Запит ціни 26 110 105,36 85 20 40 Запит ціни
PT 09026 Запит ціни 26 110 105,36 85 20 55 Запит ціни
PS 09027 Запит ціни 27 114 109,4 70 16 30 Запит ціни
PD 09027 Запит ціни 27 114 109,4 85 20 40 Запит ціни
PT 09027 Запит ціни 27 114 109,4 85 20 55 Запит ціни
PS 09028 Запит ціни 28 118 113,42 70 16 30 Запит ціни
PD 09028 Запит ціни 28 118 113,42 90 20 40 Запит ціни
PT 09028 Запит ціни 28 118 113,42 90 20 55 Запит ціни
PS 09029 Запит ціни 29 122 117,46 80 16 30 Запит ціни
PD 09029 Запит ціни 29 122 117,46 95 20 40 Запит ціни
PT 09029 Запит ціни 29 122 117,46 95 20 55 Запит ціни
PS 09030 Запит ціни 30 126,1 121,5 80 16 30 Запит ціни
PD 09030 Запит ціни 30 126,1 121,5 100 20 40 Запит ціни
PT 09030 Запит ціни 30 126,1 121,5 100 20 55 Запит ціни
PS 09031 Запит ціни 31 130,2 125,54 90 16 30 Запит ціни
PD 09031 Запит ціни 31 130,2 125,54 100 20 40 Запит ціни
PT 09031 Запит ціни 31 130,2 125,54 110 20 55 Запит ціни
PS 09032 Запит ціни 32 134,3 129,56 90 16 30 Запит ціни
PD 09032 Запит ціни 32 134,3 129,56 100 20 40 Запит ціни
PT 09032 Запит ціни 32 134,3 129,56 110 20 55 Запит ціни
PS 09033 Запит ціни 33 138,4 133,6 90 16 30 Запит ціни
PD 09033 Запит ціни 33 138,4 133,6 100 20 40 Запит ціни
PT 09033 Запит ціни 33 138,4 133,6 110 20 55 Запит ціни
PS 09034 Запит ціни 34 142,6 137,64 90 16 30 Запит ціни
PD 09034 Запит ціни 34 142,6 137,64 100 20 40 Запит ціни
PT 09034 Запит ціни 34 142,6 137,64 110 20 55 Запит ціни
PS 09035 Запит ціни 35 146,7 141,68 90 16 30 Запит ціни
PD 09035 Запит ціни 35 146,7 141,68 100 20 40 Запит ціни
PT 09035 Запит ціни 35 146,7 141,68 110 20 55 Запит ціни
PS 09036 Запит ціни 36 151 145,72 90 16 35 Запит ціни
PD 09036 Запит ціни 36 151 145,72 110 20 40 Запит ціни
PT 09036 Запит ціни 36 151 145,72 120 25 55 Запит ціни
PS 09037 Запит ціни 37 154,6 149,76 90 16 35 Запит ціни
PD 09037 Запит ціни 37 154,6 149,76 110 20 40 Запит ціни
PT 09037 Запит ціни 37 154,6 149,76 120 25 55 Запит ціни
PS 09038 Запит ціни 38 158,6 153,8 90 16 35 Запит ціни
PD 09038 Запит ціни 38 158,6 153,8 110 20 40 Запит ціни
PT 09038 Запит ціни 38 158,6 153,8 120 25 55 Запит ціни
PS 09039 Запит ціни 39 162,7 157,83 90 16 35 Запит ціни
PD 09039 Запит ціни 39 162,7 157,83 110 20 40 Запит ціни
PT 09039 Запит ціни 39 162,7 157,83 120 25 55 Запит ціни
PS 09040 Запит ціни 40 166,8 161,87 90 16 35 Запит ціни
PD 09040 Запит ціни 40 166,8 161,87 110 20 40 Запит ціни
PT 09040 Запит ціни 40 166,8 161,87 120 25 55 Запит ціни
PS 09042 Запит ціни 42 175,4 169,95 88* 20 42 Запит ціни
PD 09042 Запит ціни 42 175,4 169,95 108* 20 55 Запит ціни
PS 09045 Запит ціни 45 188 182,07 88* 20 42 Запит ціни
PD 09045 Запит ціни 45 188 182,07 108* 20 55 Запит ціни
PT 09045 Запит ціни 45 188 182,07 120* 25 68 Запит ціни
PS 09046 Запит ціни 46 192,1 186,1 88* 20 42 Запит ціни
PD 09046 Запит ціни 46 192,1 186,1 108* 20 55 Запит ціни
PS 09048 Запит ціни 48 200,3 194,18 88* 20 42 Запит ціни
PD 09048 Запит ціни 48 200,3 194,18 108* 20 55 Запит ціни
PS 09050 Запит ціни 50 208,3 202,26 88* 20 42 Запит ціни
PD 09050 Запит ціни 50 208,3 202,26 108* 20 55 Запит ціни
PT 09050 Запит ціни 50 208,3 202,26 120* 25 68 Запит ціни
PS 09055 Запит ціни 55 228,1 222,46 88* 20 42 Запит ціни
PS 09057 Запит ціни 57 236,4 230,54 88* 20 42 Запит ціни
PD 09057 Запит ціни 57 236,4 230,54 108* 25 55 Запит ціни
PT 09057 Запит ціни 57 236,4 230,54 120* 25 68 Запит ціни
PS 09060 Запит ціни 60 248,6 242,66 88* 20 42 Запит ціни
PD 09060 Запит ціни 60 248,6 242,66 108* 25 55 Запит ціни
PT 09060 Запит ціни 60 248,6 242,66 120* 25 68 Запит ціни
PS 09076 Запит ціни 76 313,3 307,33 88* 25 42 Запит ціни
PD 09076 Запит ціни 76 313,3 307,33 108* 25 55 Запит ціни
PT 90076 Запит ціни 76 313,3 307,33 120* 25 68 Запит ціни
PS 09095 Запит ціни 95 390,1 384,11 108* 25 42 Запит ціни
PD 09095 Запит ціни 95 390,1 384,11 120* 25 55 Запит ціни
PT 09095 Запит ціни 95 390,1 384,11 136* 25 68 Запит ціни

Зірочки 08B-1-2-3 для роликового ланцюга 12,7 × 7,75 мм за DIN 8187 / ISO 606; Ø ролика — 8,51 мм. Матеріал — сталь C45E. Постійні розміри: r = 13,0 мм; C = 1,3 мм; h1 = 7,2 мм; L = 7,0 мм; h2 = 21,0 мм; h3 = 34,9 мм. Z — кількість зубців, De — зовнішній діаметр, Dp — діаметр ділильного кола, D — Ø маточини, d — Ø отвору, H — загальний габарит. Позначення зі зірочкою (*) збережені відповідно до каталогу виробника.

Не знайшли потрібний типорозмір? Напишіть — підберемо 1:1.
Telegram відкрито з готовим повідомленням. Якщо текст не з’явився — вставте його з буфера.
Scroll to Top

Підбір та розрахунок під ваші параметри

Зателефонуйте зараз
+38 (067) 803 08 08
або залиште заявку

Ми не передаємо контакти третім особам.
Відповідаємо в робочий час.