Зірочки плоскі під ланцюг 05В (крок 8,0 мм)

Плоскі зірочки під ланцюг 05B (крок 8 мм) зі сталі C45. Гартований зуб забезпечує високу зносостійкість та стабільну роботу в приводах і конвеєрних системах.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Матеріал | сталь C45 |
| Виконання | з чорновим отвором під розточку (гартований зуб) |
| Крок P | 8 мм |
| Діаметр ролика D | 5 мм |
| Номер стандарту | DIN 8187 - ISO/R 606 |
| Код товару | Зубці Z | Зовн. Ø De, мм | Ділильний Ø Dp, мм | Ø отвору D, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS 04008 Запит ціни | 8 | 24 | 20,9 | 6 | Запит ціни |
| CD 04008 Запит ціни | 8 | 24 | 20,9 | 6 | Запит ціни |
| CS 04009 Запит ціни | 9 | 26,6 | 23,39 | 6 | Запит ціни |
| CD 04009 Запит ціни | 9 | 26,6 | 23,39 | 6 | Запит ціни |
| CS 04010 Запит ціни | 10 | 29,2 | 25,89 | 8 | Запит ціни |
| CD 04010 Запит ціни | 10 | 29,2 | 25,89 | 8 | Запит ціни |
| CS 04011 Запит ціни | 11 | 31,7 | 28,39 | 8 | Запит ціни |
| CD 04011 Запит ціни | 11 | 31,7 | 28,39 | 8 | Запит ціни |
| CS 04012 Запит ціни | 12 | 34,2 | 30,91 | 8 | Запит ціни |
| CD 04012 Запит ціни | 12 | 34,2 | 30,91 | 8 | Запит ціни |
| CS 04013 Запит ціни | 13 | 36,7 | 33,42 | 8 | Запит ціни |
| CD 04013 Запит ціни | 13 | 36,7 | 33,42 | 8 | Запит ціни |
| CS 04014 Запит ціни | 14 | 39,2 | 35,95 | 8 | Запит ціни |
| CD 04014 Запит ціни | 14 | 39,2 | 35,95 | 8 | Запит ціни |
| CS 04015 Запит ціни | 15 | 41,7 | 38,48 | 8 | Запит ціни |
| CD 04015 Запит ціни | 15 | 41,7 | 38,48 | 8 | Запит ціни |
| CS 04016 Запит ціни | 16 | 44,3 | 41,01 | 8 | Запит ціни |
| CD 04016 Запит ціни | 16 | 44,3 | 41,01 | 10 | Запит ціни |
| CS 04017 Запит ціни | 17 | 46,8 | 43,53 | 8 | Запит ціни |
| CD 04017 Запит ціни | 17 | 46,8 | 43,53 | 10 | Запит ціни |
| CS 04018 Запит ціни | 18 | 49,3 | 46,07 | 8 | Запит ціни |
| CD 04018 Запит ціни | 18 | 49,3 | 46,07 | 10 | Запит ціни |
| CS 04019 Запит ціни | 19 | 51,9 | 48,61 | 8 | Запит ціни |
| CD 04019 Запит ціни | 19 | 51,9 | 48,61 | 10 | Запит ціни |
| CS 04020 Запит ціни | 20 | 54,4 | 51,14 | 8 | Запит ціни |
| CD 04020 Запит ціни | 20 | 54,4 | 51,14 | 10 | Запит ціни |
| CS 04021 Запит ціни | 21 | 57 | 53,67 | 8 | Запит ціни |
| CD 04021 Запит ціни | 21 | 57 | 53,67 | 10 | Запит ціни |
| CS 04022 Запит ціни | 22 | 59,5 | 56,21 | 8 | Запит ціни |
| CD 04022 Запит ціни | 22 | 59,5 | 56,21 | 10 | Запит ціни |
| CS 04023 Запит ціни | 23 | 62 | 58,75 | 8 | Запит ціни |
| CD 04023 Запит ціни | 23 | 62 | 58,75 | 10 | Запит ціни |
| CS 04024 Запит ціни | 24 | 64,6 | 61,29 | 8 | Запит ціни |
| CD 04024 Запит ціни | 24 | 64,6 | 61,29 | 10 | Запит ціни |
| CS 04025 Запит ціни | 25 | 67,5 | 63,83 | 8 | Запит ціни |
| CD 04025 Запит ціни | 25 | 67,5 | 63,83 | 10 | Запит ціни |
| CS 04026 Запит ціни | 26 | 69,5 | 66,37 | 10 | Запит ціни |
| CD 04026 Запит ціни | 26 | 69,5 | 66,37 | 12 | Запит ціни |
| CS 04027 Запит ціни | 27 | 72,2 | 68,91 | 10 | Запит ціни |
| CD 04027 Запит ціни | 27 | 72,2 | 68,91 | 12 | Запит ціни |
| CS 04028 Запит ціни | 28 | 74,8 | 71,45 | 10 | Запит ціни |
| CD 04028 Запит ціни | 28 | 74,8 | 71,45 | 12 | Запит ціни |
| CS 04029 Запит ціни | 29 | 77,3 | 73,99 | 10 | Запит ціни |
| CD 04029 Запит ціни | 29 | 77,3 | 73,99 | 12 | Запит ціни |
| CS 04030 Запит ціни | 30 | 79,8 | 76,53 | 10 | Запит ціни |
| CD 04030 Запит ціни | 30 | 79,8 | 76,53 | 12 | Запит ціни |
| CS 04031 Запит ціни | 31 | 82,4 | 79,08 | 10 | Запит ціни |
| CD 04031 Запит ціни | 31 | 82,4 | 79,08 | 12 | Запит ціни |
| CS 04032 Запит ціни | 32 | 84,9 | 81,61 | 10 | Запит ціни |
| CD 04032 Запит ціни | 32 | 84,9 | 81,61 | 12 | Запит ціни |
| CS 04033 Запит ціни | 33 | 87,5 | 84,16 | 10 | Запит ціни |
| CD 04033 Запит ціни | 33 | 87,5 | 84,16 | 12 | Запит ціни |
| CS 04034 Запит ціни | 34 | 90 | 86,7 | 10 | Запит ціни |
| CD 04034 Запит ціни | 34 | 90 | 86,7 | 12 | Запит ціни |
| CS 04035 Запит ціни | 35 | 92,5 | 89,24 | 10 | Запит ціни |
| CD 04035 Запит ціни | 35 | 92,5 | 89,24 | 12 | Запит ціни |
| CS 04036 Запит ціни | 36 | 95 | 91,79 | 10 | Запит ціни |
| CD 04036 Запит ціни | 36 | 95 | 91,79 | 12 | Запит ціни |
| CS 04037 Запит ціни | 37 | 97,6 | 94,33 | 10 | Запит ціни |
| CD 04037 Запит ціни | 37 | 97,6 | 94,33 | 12 | Запит ціни |
| CS 04038 Запит ціни | 38 | 100,2 | 96,88 | 10 | Запит ціни |
| CD 04038 Запит ціни | 38 | 100,2 | 96,88 | 12 | Запит ціни |
| CS 04039 Запит ціни | 39 | 102,7 | 99,42 | 10 | Запит ціни |
| CD 04039 Запит ціни | 39 | 102,7 | 99,42 | 12 | Запит ціни |
| CS 04040 Запит ціни | 40 | 105,2 | 101,97 | 10 | Запит ціни |
| CD 04040 Запит ціни | 40 | 105,2 | 101,97 | 12 | Запит ціни |
| CS 04041 Запит ціни | 41 | 107,8 | 104,51 | 12 | Запит ціни |
| CD 04041 Запит ціни | 41 | 107,8 | 104,51 | 14 | Запит ціни |
| CS 04042 Запит ціни | 42 | 110,4 | 107,05 | 12 | Запит ціни |
| CD 04042 Запит ціни | 42 | 110,4 | 107,05 | 14 | Запит ціни |
| CS 04043 Запит ціни | 43 | 112,9 | 109,6 | 12 | Запит ціни |
| CD 04043 Запит ціни | 43 | 112,9 | 109,6 | 14 | Запит ціни |
| CS 04044 Запит ціни | 44 | 115,5 | 112,14 | 12 | Запит ціни |
| CD 04044 Запит ціни | 44 | 115,5 | 112,14 | 14 | Запит ціни |
| CS 04045 Запит ціни | 45 | 118 | 114,69 | 12 | Запит ціни |
| CD 04045 Запит ціни | 45 | 118 | 114,69 | 14 | Запит ціни |
| CS 04046 Запит ціни | 46 | 120,6 | 117,23 | 12 | Запит ціни |
| CD 04046 Запит ціни | 46 | 120,6 | 117,23 | 14 | Запит ціни |
| CS 04047 Запит ціни | 47 | 123,1 | 119,77 | 12 | Запит ціни |
| CD 04047 Запит ціни | 47 | 123,1 | 119,77 | 14 | Запит ціни |
| CS 04048 Запит ціни | 48 | 125,6 | 122,32 | 12 | Запит ціни |
| CD 04048 Запит ціни | 48 | 125,6 | 122,32 | 14 | Запит ціни |
| CS 04049 Запит ціни | 49 | 128,2 | 124,86 | 12 | Запит ціни |
| CD 04049 Запит ціни | 49 | 128,2 | 124,86 | 14 | Запит ціни |
| CS 04050 Запит ціни | 50 | 130,7 | 127,41 | 12 | Запит ціни |
| CD 04050 Запит ціни | 50 | 130,7 | 127,41 | 14 | Запит ціни |
| CS 04051 Запит ціни | 51 | 133,3 | 129,95 | 14 | Запит ціни |
| CD 04051 Запит ціни | 51 | 133,3 | 129,95 | 16 | Запит ціни |
| CS 04052 Запит ціни | 52 | 135,8 | 132,49 | 14 | Запит ціни |
| CD 04052 Запит ціни | 52 | 135,8 | 132,49 | 16 | Запит ціни |
| CS 04053 Запит ціни | 53 | 138,4 | 135,04 | 14 | Запит ціни |
| CD 04053 Запит ціни | 53 | 138,4 | 135,04 | 16 | Запит ціни |
| CS 04054 Запит ціни | 54 | 140,9 | 137,59 | 14 | Запит ціни |
| CD 04054 Запит ціни | 54 | 140,9 | 137,59 | 16 | Запит ціни |
| CS 04055 Запит ціни | 55 | 143,5 | 140,13 | 14 | Запит ціни |
| CD 04055 Запит ціни | 55 | 143,5 | 140,13 | 16 | Запит ціни |
| CS 04056 Запит ціни | 56 | 146 | 142,68 | 14 | Запит ціни |
| CD 04056 Запит ціни | 56 | 146 | 142,68 | 16 | Запит ціни |
| CS 04057 Запит ціни | 57 | 148,6 | 145,22 | 14 | Запит ціни |
| CD 04057 Запит ціни | 57 | 148,6 | 145,22 | 16 | Запит ціни |
| CS 04058 Запит ціни | 58 | 151 | 147,77 | 14 | Запит ціни |
| CD 04058 Запит ціни | 58 | 151 | 147,77 | 16 | Запит ціни |
| CS 04059 Запит ціни | 59 | 153,6 | 150,31 | 14 | Запит ціни |
| CD 04059 Запит ціни | 59 | 153,6 | 150,31 | 16 | Запит ціни |
| CS 04060 Запит ціни | 60 | 156,2 | 152,85 | 14 | Запит ціни |
| CD 04060 Запит ціни | 60 | 156,2 | 152,85 | 16 | Запит ціни |
| CS 04062 Запит ціни | 62 | 162 | 157,95 | 16 | Запит ціни |
| CD 04062 Запит ціни | 62 | 162 | 157,95 | 20 | Запит ціни |
| CS 04064 Запит ціни | 64 | 167,1 | 163,04 | 16 | Запит ціни |
| CD 04064 Запит ціни | 64 | 167,1 | 163,04 | 20 | Запит ціни |
| CS 04065 Запит ціни | 65 | 169,2 | 165,58 | 16 | Запит ціни |
| CD 04065 Запит ціни | 65 | 169,2 | 165,58 | 20 | Запит ціни |
| CS 04066 Запит ціни | 66 | 172,2 | 168,13 | 16 | Запит ціни |
| CD 04066 Запит ціни | 66 | 172,2 | 168,13 | 20 | Запит ціни |
| CS 04068 Запит ціни | 68 | 177,3 | 173,22 | 16 | Запит ціни |
| CD 04068 Запит ціни | 68 | 177,3 | 173,22 | 20 | Запит ціни |
| CS 04070 Запит ціни | 70 | 182,4 | 178,31 | 16 | Запит ціни |
| CD 04070 Запит ціни | 70 | 182,4 | 178,31 | 20 | Запит ціни |
| CS 04072 Запит ціни | 72 | 187,5 | 183,41 | 20 | Запит ціни |
| CD 04072 Запит ціни | 72 | 187,5 | 183,41 | 20 | Запит ціни |
| CS 04075 Запит ціни | 75 | 195,1 | 191,04 | 20 | Запит ціни |
| CD 04075 Запит ціни | 75 | 195,1 | 191,04 | 20 | Запит ціни |
| CS 04076 Запит ціни | 76 | 197,7 | 193,59 | 20 | Запит ціни |
| CD 04076 Запит ціни | 76 | 197,7 | 193,59 | 20 | Запит ціни |
| CS 04078 Запит ціни | 78 | 202,8 | 198,68 | 20 | Запит ціни |
| CD 04078 Запит ціни | 78 | 202,8 | 198,68 | 20 | Запит ціни |
| CS 04080 Запит ціни | 80 | 207,9 | 203,77 | 20 | Запит ціни |
| CD 04080 Запит ціни | 80 | 207,9 | 203,77 | 20 | Запит ціни |
| CS 04085 Запит ціни | 85 | 220,6 | 216,5 | 20 | Запит ціни |
| CD 04085 Запит ціни | 85 | 220,6 | 216,5 | 20 | Запит ціни |
| CS 04090 Запит ціни | 90 | 233,4 | 229,23 | 20 | Запит ціни |
| CD 04090 Запит ціни | 90 | 233,4 | 229,23 | 20 | Запит ціни |
| CS 04095 Запит ціни | 95 | 246,1 | 241,96 | 20 | Запит ціни |
| CD 04095 Запит ціни | 95 | 246,1 | 241,96 | 20 | Запит ціни |
| CS 04100 Запит ціни | 100 | 258,9 | 254,68 | 20 | Запит ціни |
| CD 04100 Запит ціни | 100 | 258,9 | 254,68 | 20 | Запит ціни |
| CS 04110 Запит ціни | 110 | 284,3 | 280,15 | 20 | Запит ціни |
| CD 04110 Запит ціни | 110 | 284,3 | 280,15 | 20 | Запит ціни |
| CS 04114 Запит ціни | 114 | 294,5 | 290,33 | 20 | Запит ціни |
| CD 04114 Запит ціни | 114 | 294,5 | 290,33 | 20 | Запит ціни |
| CS 04120 Запит ціни | 120 | 310 | 305,61 | 20 | Запит ціни |
| CD 04120 Запит ціни | 120 | 310 | 305,61 | 20 | Запит ціни |
| CS 04125 Запит ціни | 125 | 322,5 | 318,34 | 20 | Запит ціни |
| CD 04125 Запит ціни | 125 | 322,5 | 318,34 | 20 | Запит ціни |
Плоскі зірочки 05B для роликового ланцюга 8 × 3,0 мм за DIN 8187 / ISO 606; Ø ролика — 5,0 мм. Матеріал — сталь C45E. Диски оброблені з обох боків, зубці нарізані фрезою. Постійні розміри: r = 8,0 мм; C = 1,0 мм; h1 = 2,8 мм; L = 2,7 мм; h2 = 8,3 мм. Z — кількість зубців, De — зовнішній діаметр, Dp — діаметр ділильного кола, D — Ø отвору. Від Z = 51 товщина диска H збільшена до 4 мм.
Не знайшли потрібний типорозмір? Напишіть — підберемо 1:1.
Telegram відкрито з готовим повідомленням. Якщо текст не з’явився — вставте його з буфера.