Заготовки для виготовлення зубчастих шківів
Заготовка зубчаста, профіль HTD-3M

| Основні характеристики | |
|---|---|
| Матеріал | алюміній 6082 T6 |
| Виконання | жердина |
| Обробка поверхні | не оброблена |
Зубчаста заготовка профілю HTD-3M — кругла штанга з поздовжніми зубами для самостійного виготовлення зубчастих шківів індивідуальної ширини: ріжеться на потрібну довжину та розточується під вал. алюміній 6082 T6.
| Код товару | Кількість зубів | Діаметр ділильного кола Dp мм | Зовнішній діаметр De мм | Корисна довжина Lu мм | Загальна довжина L мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B03M009 Запит ціни | 9 | 8,59 | 7,83 | 75 | 100 | Запит ціни |
| B03M010 Запит ціни | 10 | 9,55 | 8,79 | 75 | 100 | Запит ціни |
| B03M011 Запит ціни | 11 | 10,5 | 9,74 | 75 | 100 | Запит ціни |
| B03M012 Запит ціни | 12 | 11,46 | 10,7 | 100 | 125 | Запит ціни |
| B03M013 Запит ціни | 13 | 12,41 | 11,65 | 100 | 125 | Запит ціни |
| B03M014 Запит ціни | 14 | 13,37 | 12,61 | 100 | 125 | Запит ціни |
| B03M015 Запит ціни | 15 | 14,32 | 13,56 | 100 | 125 | Запит ціни |
| B03M016 Запит ціни | 16 | 15,28 | 14,52 | 125 | 155 | Запит ціни |
| B03M017 Запит ціни | 17 | 16,23 | 15,47 | 125 | 155 | Запит ціни |
| B03M018 Запит ціни | 18 | 17,19 | 16,43 | 125 | 155 | Запит ціни |
| B03M019 Запит ціни | 19 | 18,14 | 17,38 | 125 | 155 | Запит ціни |
| B03M020 Запит ціни | 20 | 19,1 | 18,34 | 150 | 165 | Запит ціни |
| B03M021 Запит ціни | 21 | 20,05 | 19,25 | 150 | 165 | Запит ціни |
| B03M022 Запит ціни | 22 | 21,01 | 20,25 | 150 | 165 | Запит ціни |
| B03M023 Запит ціни | 23 | 21,96 | 21,2 | 150 | 165 | Запит ціни |
| B03M024 Запит ціни | 24 | 22,92 | 22,16 | 150 | 165 | Запит ціни |
| B03M025 Запит ціни | 25 | 23,87 | 23,11 | 150 | 165 | Запит ціни |
| B03M026 Запит ціни | 26 | 24,83 | 24,07 | 150 | 165 | Запит ціни |
| B03M027 Запит ціни | 27 | 25,78 | 25,02 | 150 | 165 | Запит ціни |
| B03M028 Запит ціни | 28 | 26,74 | 25,98 | 150 | 165 | Запит ціни |
| B03M029 Запит ціни | 29 | 27,69 | 26,93 | 150 | 165 | Запит ціни |
| B03M030 Запит ціни | 30 | 28,65 | 27,89 | 175 | 183 | Запит ціни |
| B03M031 Запит ціни | 31 | 29,6 | 28,84 | 175 | 183 | Запит ціни |
| B03M032 Запит ціни | 32 | 30,56 | 29,8 | 175 | 183 | Запит ціни |
| B03M033 Запит ціни | 33 | 31,54 | 30,75 | 175 | 183 | Запит ціни |
| B03M034 Запит ціни | 34 | 32,47 | 31,71 | 175 | 183 | Запит ціни |
| B03M035 Запит ціни | 35 | 33,42 | 32,66 | 175 | 183 | Запит ціни |
| B03M036 Запит ціни | 36 | 34,38 | 33,62 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M037 Запит ціни | 37 | 35,33 | 34,57 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M038 Запит ціни | 38 | 36,29 | 35,53 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M039 Запит ціни | 39 | 37,24 | 36,48 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M040 Запит ціни | 40 | 38,2 | 37,44 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M042 Запит ціни | 42 | 40,11 | 39,34 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M044 Запит ціни | 44 | 42,02 | 41,26 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M045 Запит ціни | 45 | 42,97 | 42,21 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M048 Запит ціни | 48 | 45,84 | 45,08 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M050 Запит ціни | 50 | 47,75 | 46,99 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M052 Запит ціни | 52 | 49,66 | 48,9 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M054 Запит ціни | 54 | 51,57 | 50,81 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M056 Запит ціни | 56 | 53,48 | 52,72 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M060 Запит ціни | 60 | 57,3 | 56,54 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M062 Запит ціни | 62 | 59,21 | 58,45 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M064 Запит ціни | 64 | 61,12 | 60,36 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M066 Запит ціни | 66 | 63,03 | 62,27 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M068 Запит ціни | 68 | 64,94 | 64,18 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M070 Запит ціни | 70 | 66,85 | 66,09 | 200 | 200 | Запит ціни |
| B03M072 Запит ціни | 72 | 68,75 | 67,99 | 200 | 200 | Запит ціни |
Зубчаста заготовка профілю HTD-3M (крок 3 мм) з каталогу виробника SATI, круглого перерізу з поздовжніми зубами для подальшого виготовлення шківів індивідуальної ширини. Матеріал — алюміній 6082 T6 (придатний до анодування).
Не знайшли потрібний типорозмір? Напишіть — підберемо 1:1.
Telegram відкрито з готовим повідомленням. Якщо текст не з’явився — вставте його з буфера.