Ланцюги вантажні пластинчасті з закритими валиками

Вантажні пластинчасті ланцюги з закритими валиками — це високонавантажені ланцюги для підйомних та транспортних систем, де критичні ресурс, стабільність і робота в забрудненому середовищі.
Конструкція із закритими валиками/пальцями зменшує потрапляння пилу в шарніри, знижує зношування та підвищує довговічність (особливо у складі, металургії, деревообробці, кар’єрах).
| DIN/ISO | ANSI | Крок P, мм | Комбінація пластин | Навантаж. Q, кН | Вага кг/м | Ширина пластини H, мм | Товщ. пластини T, мм | Ø валика D, мм | Довж. валика L, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH0822 | BL422 | 12,7 | 2×2 | 22,2 | 0,64 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 11,05 | Запит |
| LH0823 | BL423 | 12,7 | 2×3 | 22,2 | 0,8 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 13,16 | Запит |
| LH0834 | BL434 | 12,7 | 3×4 | 33,4 | 1,12 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 17,4 | Запит |
| LH0844 | BL444 | 12,7 | 4×4 | 44,5 | 1,28 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 19,51 | Запит |
| LH0846 | BL446 | 12,7 | 4×6 | 44,5 | 1,6 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 23,75 | Запит |
| LH0866 | BL466 | 12,7 | 6×6 | 66,7 | 1,92 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 27,99 | Запит |
| LH0888 | BL488 | 12,7 | 8×8 | 89 | 2,56 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 36,45 | Запит |
| LH1022 | BL522 | 15,875 | 2×2 | 33,4 | 0,88 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 12,9 | Запит |
| LH1023 | BL523 | 15,875 | 2×3 | 33,4 | 1,1 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 15,37 | Запит |
| LH1034 | BL534 | 15,875 | 3×4 | 48,9 | 1,5 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 20,32 | Запит |
| LH1044 | BL544 | 15,875 | 4×4 | 66,7 | 1,8 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 22,78 | Запит |
| LH1046 | BL546 | 15,875 | 4×6 | 66,7 | 2,2 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 27,74 | Запит |
| LH1066 | BL566 | 15,875 | 6×6 | 100,1 | 2,65 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 32,69 | Запит |
| LH1088 | BL588 | 15,875 | 8×8 | 133,4 | 3,5 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 42,57 | Запит |
| LH1222 | BL622 | 19,05 | 2×2 | 48,9 | 1,45 | 18,11 | 3,3 | 7,94 | 17,37 | Запит |
| LH1223 | BL623 | 19,05 | 2×3 | 48,9 | 1,8 | 18,11 | 3,3 | 7,94 | 20,73 | Запит |
| LH1234 | BL634 | 19,05 | 3×4 | 75,6 | 2,5 | 18,11 | 3,3 | 7,94 | 27,43 | Запит |
| LH1244 | BL644 | 19,05 | 4×4 | 97,9 | 2,9 | 18,11 | 3,3 | 7,94 | 30,78 | Запит |
| LH1246 | BL646 | 19,05 | 4×6 | 97,9 | 3,6 | 18,11 | 3,3 | 7,94 | 37,49 | Запит |
| LH1266 | BL666 | 19,05 | 6×6 | 146,8 | 4,3 | 18,11 | 3,3 | 7,94 | 44,2 | Запит |
| LH1288 | BL688 | 19,05 | 8×8 | 195,7 | 5,8 | 18,11 | 3,3 | 7,94 | 57,61 | Запит |
| LH1622 | BL822 | 25,4 | 2×2 | 84,5 | 2,2 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 21,34 | Запит |
| LH1623 | BL823 | 25,4 | 2×3 | 84,5 | 2,7 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 25,48 | Запит |
| LH1634 | BL834 | 25,4 | 3×4 | 129 | 3,8 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 33,76 | Запит |
| LH1644 | BL844 | 25,4 | 4×4 | 169 | 4,3 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 37,9 | Запит |
| LH1646 | BL846 | 25,4 | 4×6 | 169 | 5,4 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 46,18 | Запит |
| LH1666 | BL866 | 25,4 | 6×6 | 253,6 | 6,5 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 54,46 | Запит |
| LH1688 | BL888 | 25,4 | 8×8 | 338,1 | 8,6 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 71,02 | Запит |
| LH2022 | BL1022 | 31,75 | 2×2 | 115,6 | 3,4 | 30,18 | 4,9 | 11,11 | 25,37 | Запит |
| LH2023 | BL1023 | 31,75 | 2×3 | 115,6 | 4,3 | 30,18 | 4,9 | 11,11 | 30,33 | Запит |
| LH2034 | BL1034 | 31,75 | 3×4 | 182,4 | 6 | 30,18 | 4,9 | 11,11 | 40,23 | Запит |
| LH2044 | BL1044 | 31,75 | 4×4 | 231,3 | 6,9 | 30,18 | 4,9 | 11,11 | 45,19 | Запит |
| LH2046 | BL1046 | 31,75 | 4×6 | 231,3 | 8,6 | 30,18 | 4,9 | 11,11 | 55,09 | Запит |
| LH2066 | BL1066 | 31,75 | 6×6 | 347 | 10,3 | 30,18 | 4,9 | 11,11 | 65 | Запит |
| LH2088 | BL1088 | 31,75 | 8×8 | 462,6 | 13,8 | 30,18 | 4,9 | 11,11 | 84,81 | Запит |
| LH2422 | BL1222 | 38,1 | 2×2 | 151,2 | 4,6 | 36,2 | 5,77 | 12,71 | 29,62 | Запит |
| LH2423 | BL1223 | 38,1 | 2×3 | 151,2 | 5,8 | 36,2 | 5,77 | 12,71 | 35,43 | Запит |
| LH2434 | BL1234 | 38,1 | 3×4 | 244,6 | 8,1 | 36,2 | 5,77 | 12,71 | 47,07 | Запит |
| LH2444 | BL1244 | 38,1 | 4×4 | 302,5 | 9,3 | 36,2 | 5,77 | 12,71 | 52,88 | Запит |
| LH2446 | BL1246 | 38,1 | 4×6 | 302,5 | 11,6 | 36,2 | 5,77 | 12,71 | 64,52 | Запит |
| LH2466 | BL1266 | 38,1 | 6×6 | 453,7 | 13,9 | 36,2 | 5,77 | 12,71 | 76,15 | Запит |
| LH2488 | BL1288 | 38,1 | 8×8 | 605 | 18,6 | 36,2 | 5,77 | 12,71 | 99,42 | Запит |
| LH2822 | BL1422 | 44,45 | 2×2 | 191,3 | 6,1 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 33,55 | Запит |
| LH2823 | BL1423 | 44,45 | 2×3 | 191,3 | 7,6 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 40,16 | Запит |
| LH2834 | BL1434 | 44,45 | 3×4 | 315,8 | 10,6 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 53,37 | Запит |
| LH2844 | BL1444 | 44,45 | 4×4 | 382,6 | 12,2 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 59,97 | Запит |
| LH2846 | BL1446 | 44,45 | 4×6 | 382,6 | 15,2 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 73,18 | Запит |
| LH2866 | BL1466 | 44,45 | 6×6 | 578,3 | 18,2 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 86,39 | Запит |
| LH2888 | BL1488 | 44,45 | 8×8 | 765,1 | 24,3 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 112,8 | Запит |
| LH3222 | BL1622 | 50,8 | 2×2 | 289,1 | 8 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 39,01 | Запит |
| LH3223 | BL1623 | 50,8 | 2×3 | 289,1 | 10 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 46,58 | Запит |
| LH3234 | BL1634 | 50,8 | 3×4 | 440,4 | 14 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 61,72 | Запит |
| LH3244 | BL1644 | 50,8 | 4×4 | 578,3 | 16 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 69,29 | Запит |
| LH3246 | BL1646 | 50,8 | 4×6 | 578,3 | 20 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 84,43 | Запит |
| LH3266 | BL1666 | 50,8 | 6×6 | 857,4 | 24 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 99,57 | Запит |
| LH3288 | BL1688 | 50,8 | 8×8 | 1156,5 | 32 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 129,84 | Запит |
| LH4022 | BL2022 | 63,5 | 2×2 | 433,7 | 15,8 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 51,74 | Запит |
| LH4023 | BL2023 | 63,5 | 2×3 | 433,7 | 19,8 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 61,7 | Запит |
| LH4034 | BL2034 | 63,5 | 3×4 | 649,4 | 27,7 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 81,61 | Запит |
| LH4044 | BL2044 | 63,5 | 4×4 | 867,4 | 31,6 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 91,57 | Запит |
| LH4046 | BL2046 | 63,5 | 4×6 | 867,4 | 39,5 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 111,48 | Запит |
| LH4066 | BL2066 | 63,5 | 6×6 | 1301,1 | 47,4 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 131,39 | Запит |
| LH4088 | BL2088 | 63,5 | 8×8 | 1734,8 | 63,2 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 171,22 | Запит |
| LL0822 | — | 12,7 | 2×2 | 18,2 | 0,42 | 10,6 | 1,6 | 4,45 | 8,9 | Запит |
| LL0844 | — | 12,7 | 4×4 | 36,4 | 0,84 | 10,6 | 1,6 | 4,45 | 15,6 | Запит |
| LL0866 | — | 12,7 | 6×6 | 54,6 | 1,24 | 10,6 | 1,6 | 4,45 | 22 | Запит |
| LL0888 | — | 12,7 | 8×8 | 72,8 | 1,64 | 10,6 | 1,6 | 4,45 | 28,5 | Запит |
| LL1022 | — | 15,875 | 2×2 | 22,7 | 0,54 | 13,7 | 1,6 | 5,08 | 9,2 | Запит |
| LL1044 | — | 15,875 | 4×4 | 45,4 | 1,06 | 13,7 | 1,6 | 5,08 | 15,8 | Запит |
| LL1066 | — | 15,875 | 6×6 | 68,1 | 1,57 | 13,7 | 1,6 | 5,08 | 22,1 | Запит |
| LL1088 | — | 15,875 | 8×8 | 90,8 | 2,1 | 13,7 | 1,6 | 5,08 | 28,8 | Запит |
| LL1222 | — | 19,05 | 2×2 | 29,5 | 0,73 | 16 | 1,85 | 5,72 | 10,4 | Запит |
| LL1244 | — | 19,05 | 4×4 | 59 | 1,44 | 16 | 1,85 | 5,72 | 17,9 | Запит |
| LL1266 | — | 19,05 | 6×6 | 88,5 | 2,15 | 16 | 1,85 | 5,72 | 25,4 | Запит |
| LL1288 | — | 19,05 | 8×8 | 118 | 2,84 | 16 | 1,85 | 5,72 | 32,9 | Запит |
| LL1622 | — | 25,4 | 2×2 | 58 | 1,52 | 21 | 3,1 | 8,28 | 17,2 | Запит |
| LL1644 | — | 25,4 | 4×4 | 116 | 2,9 | 21 | 3,1 | 8,28 | 29,6 | Запит |
| LL1666 | — | 25,4 | 6×6 | 174 | 4,3 | 21 | 3,1 | 8,28 | 42,4 | Запит |
| LL1688 | — | 25,4 | 8×8 | 232 | 5,71 | 21 | 3,1 | 8,28 | 54,9 | Запит |
| LL2022 | — | 31,75 | 2×2 | 95 | 2,33 | 26,4 | 3,5 | 10,19 | 20,1 | Запит |
| LL2044 | — | 31,75 | 4×4 | 190 | 4,4 | 26,4 | 3,5 | 10,19 | 33,8 | Запит |
| LL2066 | — | 31,75 | 6×6 | 285 | 6,79 | 26,4 | 3,5 | 10,19 | 50,1 | Запит |
| LL2088 | — | 31,75 | 8×8 | 380 | 8,9 | 26,4 | 3,5 | 10,19 | 64 | Запит |
| LL2422 | — | 38,1 | 2×2 | 170 | 4,47 | 33,4 | 5 | 14,63 | 28,4 | Запит |
| LL2444 | — | 38,1 | 4×4 | 340 | 8,22 | 33,4 | 5 | 14,63 | 46,3 | Запит |
| LL2466 | — | 38,1 | 6×6 | 510 | 12,22 | 33,4 | 5 | 14,63 | 66,4 | Запит |
| LL2488 | — | 38,1 | 8×8 | 680 | 16,3 | 33,4 | 5 | 14,63 | 86,6 | Запит |
| LL2822 | — | 44,45 | 2×2 | 200 | 5,1 | 37,08 | 6 | 15,9 | 32,2 | Запит |
| LL2844 | — | 44,45 | 4×4 | 400 | 9,9 | 37,08 | 6 | 15,9 | 56,4 | Запит |
| LL2866 | — | 44,45 | 6×6 | 600 | 14,6 | 37,08 | 6 | 15,9 | 80,8 | Запит |
| LL2888 | — | 44,45 | 8×8 | 800 | 19,4 | 37,08 | 6 | 15,9 | 105,2 | Запит |
| LL3222 | — | 50,8 | 2×2 | 260 | 6,2 | 42 | 6,4 | 17,81 | 34,8 | Запит |
| LL3244 | — | 50,8 | 4×4 | 520 | 12,3 | 42 | 6,4 | 17,81 | 60,6 | Запит |
| LL3266 | — | 50,8 | 6×6 | 780 | 18,3 | 42 | 6,4 | 17,81 | 86,4 | Запит |
| LL3288 | — | 50,8 | 8×8 | 1040 | 24 | 42 | 6,4 | 17,81 | 112,2 | Запит |
| LL4022 | — | 63,5 | 2×2 | 360 | 10,3 | 52,76 | 8 | 22,89 | 42,2 | Запит |
| LL4044 | — | 63,5 | 4×4 | 780 | 20 | 52,76 | 8 | 22,89 | 74,4 | Запит |
| LL4066 | — | 63,5 | 6×6 | 1080 | 30 | 52,76 | 8 | 22,89 | 106,5 | Запит |
| LL4088 | — | 63,5 | 8×8 | 1440 | 39,1 | 52,76 | 8 | 22,89 | 140 | Запит |
| LL4822 | — | 76,2 | 2×2 | 560 | 18,5 | 63,88 | 10 | 29,24 | 54,6 | Запит |
| LL4844 | — | 76,2 | 4×4 | 1120 | 35,7 | 63,88 | 10 | 29,24 | 92,6 | Запит |
| LL4866 | — | 76,2 | 6×6 | 1680 | 53 | 63,88 | 10 | 29,24 | 133,4 | Запит |
| LL4888 | — | 76,2 | 8×8 | 2240 | 70,4 | 63,88 | 10 | 29,24 | 174,2 | Запит |
| AL322 | — | 9,525 | 2×2 | 9 | 0,23 | 7,7 | 1,3 | 3,58 | 6,8 | Запит |
| AL344 | — | 9,525 | 4×4 | 18 | 0,46 | 7,7 | 1,3 | 3,58 | 11,6 | Запит |
| AL422 | — | 12,7 | 2×2 | 14,1 | 0,39 | 10,4 | 1,5 | 3,96 | 8,3 | Запит |
| AL444 | — | 12,7 | 4×4 | 28,2 | 0,74 | 10,4 | 1,5 | 3,96 | 14,4 | Запит |
| AL466 | — | 12,7 | 6×6 | 42,3 | 1,13 | 10,4 | 1,5 | 3,96 | 20,5 | Запит |
| AL522 | — | 15,875 | 2×2 | 22 | 0,64 | 12,8 | 2,03 | 5,08 | 11,05 | Запит |
| AL534 | — | 15,875 | 3×4 | 33 | 1,1 | 12,8 | 2,03 | 5,08 | 17 | Запит |
| AL544 | — | 15,875 | 4×4 | 44 | 1,25 | 12,8 | 2,03 | 5,08 | 19,4 | Запит |
| AL566 | — | 15,875 | 6×6 | 66 | 1,79 | 12,8 | 2,03 | 5,08 | 27,5 | Запит |
| AL622 | — | 19,05 | 2×2 | 37 | 0,86 | 15,6 | 2,42 | 5,94 | 13 | Запит |
| AL644 | — | 19,05 | 4×4 | 66,7 | 1,76 | 15,6 | 2,42 | 5,94 | 22,7 | Запит |
| AL666 | — | 19,05 | 6×6 | 100,1 | 2,6 | 15,6 | 2,42 | 5,94 | 32,2 | Запит |
| AL688 | — | 19,05 | 8×8 | 133,4 | 3,49 | 15,6 | 2,42 | 5,94 | 42,2 | Запит |
| AL822 | — | 25,4 | 2×2 | 56,7 | 1,54 | 20,5 | 3,25 | 7,92 | 16,2 | Запит |
| AL844 | — | 25,4 | 4×4 | 113,4 | 3 | 20,5 | 3,25 | 7,92 | 29,4 | Запит |
| AL866 | — | 25,4 | 6×6 | 170 | 4,46 | 20,5 | 3,25 | 7,92 | 44,2 | Запит |
| AL1022 | — | 31,75 | 2×2 | 88,5 | 2,37 | 25,6 | 4 | 9,53 | 19,6 | Запит |
| AL1044 | — | 31,75 | 4×4 | 177 | 4,68 | 25,6 | 4 | 9,53 | 36,4 | Запит |
| AL1066 | — | 31,75 | 6×6 | 265 | 7,2 | 25,6 | 4 | 9,53 | 52,3 | Запит |
| AL1088 | — | 31,75 | 8×8 | 354 | 9,94 | 25,6 | 4 | 9,53 | 68,5 | Запит |
| AL1222 | — | 38,1 | 2×2 | 127 | 3,65 | 30,5 | 4,8 | 11,1 | 24,3 | Запит |
| AL1244 | — | 38,1 | 4×4 | 254 | 7,05 | 30,5 | 4,8 | 11,1 | 43,8 | Запит |
| AL1266 | — | 38,1 | 6×6 | 381 | 10,5 | 30,5 | 4,8 | 11,1 | 63,2 | Запит |
| AL1288 | — | 38,1 | 8×8 | 508 | 14,03 | 30,5 | 4,8 | 11,1 | 82,6 | Запит |
| AL1444 | — | 44,45 | 4×4 | 372,7 | 10,34 | 36,4 | 5,6 | 12,64 | 51,3 | Запит |
| AL1466 | — | 44,45 | 6×6 | 559 | 15,16 | 36,4 | 5,6 | 12,64 | 74,56 | Запит |
| AL1644 | — | 50,8 | 4×4 | 471 | 12,98 | 41,6 | 6,4 | 14,21 | 58 | Запит |
| AL1666 | — | 50,8 | 6×6 | 706 | 19,76 | 41,6 | 6,4 | 14,21 | 83,8 | Запит |
| AL1688 | — | 50,8 | 8×8 | 942 | 25,47 | 41,6 | 6,4 | 14,21 | 109,5 | Запит |
Вантажні пластинчасті ланцюги із закритими валиками застосовують у підйомних механізмах, навантажувачах, штабелерах, гідравлічних підйомниках та іншому обладнанні, де ланцюг працює переважно на розтяг. У таблиці наведені серії BL / LH, LL та AL / ASA. P — крок, H — ширина пластини, T — товщина пластини, D — Ø валика, L — довжина валика, Q — мінімальне руйнівне навантаження, q — маса 1 м. Комбінація пластин показує конструкцію ланцюга: 2×2, 4×4, 6×6 тощо. Підбір виконується 1:1 за маркуванням, кроком, комбінацією пластин і фото.
Вантажні пластинчасті ланцюги з закритими валиками — ресурс і стабільність у важких умовах
Пластинчасті вантажні ланцюги (leaf chain) застосовуються там, де потрібно піднімати або переміщати важкі вантажі з високою повторюваністю та безпечним запасом міцності. На відміну від класичних роликових ланцюгів, тут навантаження передається через пакети пластин та пальці (валики), що забезпечує витривалість при ударних і циклічних навантаженнях.
Виконання із закритими валиками/пальцями особливо актуальне для середовищ із пилом, брудом або абразивом: шарнірні зони краще захищені, зношування менше, а сервісні інтервали — довші.
Ключові переваги
- Підвищена довговічність у запилених/забруднених умовах (захист шарнірних зон).
- Стабільна робота під великим навантаженням — для підйомних механізмів і транспортування.
- Висока міцність завдяки пакетам пластин (комбінації 2×2, 2×3, 3×4, 4×4, 4×6, 6×6, 8×8 тощо).
- Підбір під стандарт та сумісність з обладнанням (DIN/ISO, ANSI — залежно від серії).
- Можливість виготовлення під задачу: довжина відрізка, з’єднувальні елементи, виконання під конкретний вузол.
Серії та параметри підбору (за каталогом)
Для підбору ми орієнтуємося на серії та розміри, які в каталогах зазвичай подаються так:
- Серія/тип: BL (LH), LL, AL (залежно від призначення та класу навантаження).
- Крок P (мм) — визначає геометрію та сумісність з вузлом/зірочками (де застосовується).
- Комбінація пластин (наприклад, 2×2…8×8) — фактично “потужність” пакету пластин.
- Ширина пакету H max та товщина пластин T max — впливають на ресурс і допустимі навантаження.
- Діаметр пальця D max і довжина пальця L max — важливо для посадок і вузлів кріплення.
- Мінімальне руйнівне навантаження Q min та маса кг/м — для розрахунку, логістики і ресурсу.
Сфери застосування
- щогли та каретки навантажувачів, підйомники, складська логістика;
- металургія, гірничодобувна галузь, важкі транспортні системи;
- деревообробка та промислові лінії з високим рівнем пилу;
- обладнання з циклічними навантаженнями та вимогами до ресурсу.
Що дати для швидкого підбору (щоб одразу порахувати)
- фото ланцюга та/або маркування (якщо є);
- крок P або фото поруч з лінійкою;
- бажана довжина (або кількість ланок/кроків);
- умови роботи: пил/волога/мастило, температура, режим (постійний/циклічний);
- навантаження (робоче) та, якщо можливо, тип обладнання (навантажувач/підйомник/лінія).
Потрібна допомога з підбором? Напишіть або зателефонуйте — підберемо серію, комбінацію пластин і довжину під ваше обладнання та режим роботи.