Зірочки з односторонньою маточиною

Зірочки під ланцюг 10В (крок 15,875 мм)

Зірочки під роликовий ланцюг DIN 8187 — ISO 606 зі сталi C45 з гартованим зубом. Підходять для промислових приводів, конвеєрів та обладнання з високими навантаженнями. Забезпечують стабільну та плавну роботу ланцюгової передачі.

ХарактеристикаЗначення
Матеріалсталь C45
Виконанняз чорновим отвором під розточку (гартований зуб)
Крок P15,875 мм
Діаметр ролика D10,16 мм
СтандартDIN 8187 — ISO/R 606
Код товару Зубці Z Зовн. Ø De, мм Ділильний Ø Dp, мм Ø маточини D, мм Ø отвору d, мм Габарит H, мм
PS 10008 Запит ціни 8 47 41,48 25 10 25 Запит ціни
PD 10008 Запит ціни 8 47 41,48 25 12 40 Запит ціни
PT 10008 Запит ціни 8 47 41,48 25 12 55 Запит ціни
PS 10009 Запит ціни 9 52,6 46,42 30 10 25 Запит ціни
PD 10009 Запит ціни 9 52,6 46,42 30 12 40 Запит ціни
PT 10009 Запит ціни 9 52,6 46,42 30 12 55 Запит ціни
PS 10010 Запит ціни 10 57,5 51,37 35 10 25 Запит ціни
PD 10010 Запит ціни 10 57,5 51,37 35 12 40 Запит ціни
PT 10010 Запит ціни 10 57,5 51,37 35 16 55 Запит ціни
PS 10011 Запит ціни 11 63 56,34 37 12 30 Запит ціни
PD 10011 Запит ціни 11 63 56,34 39 14 40 Запит ціни
PT 10011 Запит ціни 11 63 56,34 39 16 55 Запит ціни
PS 10012 Запит ціни 12 68 61,34 42 12 30 Запит ціни
PD 10012 Запит ціни 12 68 61,34 44 14 40 Запит ціни
PT 10012 Запит ціни 12 68 61,34 44 16 55 Запит ціни
PS 10013 Запит ціни 13 73 66,32 47 12 30 Запит ціни
PD 10013 Запит ціни 13 73 66,32 49 14 40 Запит ціни
PT 10013 Запит ціни 13 73 66,32 49 16 55 Запит ціни
PS 10014 Запит ціни 14 78 71,34 52 12 30 Запит ціни
PD 10014 Запит ціни 14 78 71,34 54 14 40 Запит ціни
PT 10014 Запит ціни 14 78 71,34 54 16 55 Запит ціни
PS 10015 Запит ціни 15 83 76,36 57 12 30 Запит ціни
PD 10015 Запит ціни 15 83 76,36 59 14 40 Запит ціни
PT 10015 Запит ціни 15 83 76,36 59 16 55 Запит ціни
PS 10016 Запит ціни 16 88 81,37 60 12 30 Запит ціни
PD 10016 Запит ціни 16 88 81,37 64 16 45 Запит ціни
PT 10016 Запит ціни 16 88 81,37 64 16 60 Запит ціни
PS 10017 Запит ціни 17 93 86,39 60 12 30 Запит ціни
PD 10017 Запит ціни 17 93 86,39 69 16 45 Запит ціни
PT 10017 Запит ціни 17 93 86,39 69 16 60 Запит ціни
PS 10018 Запит ціни 18 98,3 91,42 70 14 30 Запит ціни
PD 10018 Запит ціни 18 98,3 91,42 74 16 45 Запит ціни
PT 10018 Запит ціни 18 98,3 91,42 74 16 60 Запит ціни
PS 10019 Запит ціни 19 103,3 96,45 70 14 30 Запит ціни
PD 10019 Запит ціни 19 103,3 96,45 79 16 45 Запит ціни
PT 10019 Запит ціни 19 103,3 96,45 79 16 60 Запит ціни
PS 10020 Запит ціни 20 108,4 101,49 75 14 30 Запит ціни
PD 10020 Запит ціни 20 108,4 101,49 84 16 45 Запит ціни
PT 10020 Запит ціни 20 108,4 101,49 84 16 60 Запит ціни
PS 10021 Запит ціни 21 113,4 106,52 75 16 30 Запит ціни
PD 10021 Запит ціни 21 113,4 106,52 85 16 45 Запит ціни
PT 10021 Запит ціни 21 113,4 106,52 85 20 60 Запит ціни
PS 10022 Запит ціни 22 118 111,55 80 16 30 Запит ціни
PD 10022 Запит ціни 22 118 111,55 90 16 45 Запит ціни
PT 10022 Запит ціни 22 118 111,55 90 20 60 Запит ціни
PS 10023 Запит ціни 23 123,4 116,58 80 16 30 Запит ціни
PD 10023 Запит ціни 23 123,4 116,58 95 16 45 Запит ціни
PT 10023 Запит ціни 23 123,4 116,58 95 20 60 Запит ціни
PS 10024 Запит ціни 24 128,3 121,62 80 16 30 Запит ціни
PD 10024 Запит ціни 24 128,3 121,62 100 16 45 Запит ціни
PT 10024 Запит ціни 24 128,3 121,62 100 20 60 Запит ціни
PS 10025 Запит ціни 25 134 126,66 80 16 30 Запит ціни
PD 10025 Запит ціни 25 134 126,66 105 16 45 Запит ціни
PT 10025 Запит ціни 25 134 126,66 105 20 60 Запит ціни
PS 10026 Запит ціни 26 139 131,7 85 20 35 Запит ціни
PD 10026 Запит ціни 26 139 131,7 110 20 45 Запит ціни
PT 10026 Запит ціни 26 139 131,7 110 20 60 Запит ціни
PS 10027 Запит ціни 27 144 136,75 85 20 35 Запит ціни
PD 10027 Запит ціни 27 144 136,75 110 20 45 Запит ціни
PT 10027 Запит ціни 27 144 136,75 110 20 60 Запит ціни
PS 10028 Запит ціни 28 148,7 141,78 90 20 35 Запит ціни
PD 10028 Запит ціни 28 148,7 141,78 115 20 45 Запит ціни
PT 10028 Запит ціни 28 148,7 141,78 115 20 60 Запит ціни
PS 10029 Запит ціни 29 153,8 146,83 90 20 35 Запит ціни
PD 10029 Запит ціни 29 153,8 146,83 115 20 45 Запит ціни
PT 10029 Запит ціни 29 153,8 146,83 115 20 60 Запит ціни
PS 10030 Запит ціни 30 158,8 151,87 90 20 35 Запит ціни
PD 10030 Запит ціни 30 158,8 151,87 120 20 45 Запит ціни
PT 10030 Запит ціни 30 158,8 151,87 120 20 60 Запит ціни
PS 10031 Запит ціни 31 163,9 156,92 95 20 35 Запит ціни
PD 10031 Запит ціни 31 163,9 156,92 120 20 45 Запит ціни
PT 10031 Запит ціни 31 163,9 156,92 120 20 60 Запит ціни
PS 10032 Запит ціни 32 168,9 161,95 95 20 35 Запит ціни
PD 10032 Запит ціни 32 168,9 161,95 120 20 45 Запит ціни
PT 10032 Запит ціни 32 168,9 161,95 120 20 60 Запит ціни
PS 10033 Запит ціни 33 174,5 167 95 20 35 Запит ціни
PD 10033 Запит ціни 33 174,5 167 120 20 45 Запит ціни
PT 10033 Запит ціни 33 174,5 167 120 20 60 Запит ціни
PS 10034 Запит ціни 34 179 172,05 95 20 35 Запит ціни
PD 10034 Запит ціни 34 179 172,05 120 20 45 Запит ціни
PT 10034 Запит ціни 34 179 172,05 120 20 60 Запит ціни
PS 10035 Запит ціни 35 184,1 177,1 95 20 35 Запит ціни
PD 10035 Запит ціни 35 184,1 177,1 120 20 45 Запит ціни
PT 10035 Запит ціни 35 184,1 177,1 120 20 60 Запит ціни
PS 10036 Запит ціни 36 189,1 182,15 100 20 35 Запит ціни
PD 10036 Запит ціни 36 189,1 182,15 120 20 45 Запит ціни
PT 10036 Запит ціни 36 189,1 182,15 120 25 60 Запит ціни
PS 10037 Запит ціни 37 194,2 187,2 100 20 35 Запит ціни
PD 10037 Запит ціни 37 194,2 187,2 120 20 45 Запит ціни
PT 10037 Запит ціни 37 194,2 187,2 120 25 60 Запит ціни
PS 10038 Запит ціни 38 199,2 192,24 100 20 35 Запит ціни
PD 10038 Запит ціни 38 199,2 192,24 120 20 45 Запит ціни
PT 10038 Запит ціни 38 199,2 192,24 120 25 60 Запит ціни
PS 10039 Запит ціни 39 204,2 197,29 100 20 35 Запит ціни
PD 10039 Запит ціни 39 204,2 197,29 120 20 45 Запит ціни
PT 10039 Запит ціни 39 204,2 197,29 120 25 60 Запит ціни
PS 10040 Запит ціни 40 209,3 202,34 100 20 35 Запит ціни
PD 10040 Запит ціни 40 209,3 202,34 120 20 45 Запит ціни
PT 10040 Запит ціни 40 209,3 202,34 120 25 60 Запит ціни
PS 10042 Запит ціни 42 219,9 212,44 108* 20 43 Запит ціни
PD 10042 Запит ціни 42 219,9 212,44 120* 25 59 Запит ціни
PS 10045 Запит ціни 45 235 227,58 108* 20 43 Запит ціни
PD 10045 Запит ціни 45 235 227,58 120* 25 59 Запит ціни
PT 10045 Запит ціни 45 235 227,58 136* 25 74 Запит ціни
PS 10046 Запит ціни 46 240,1 232,63 108* 20 43 Запит ціни
PD 10046 Запит ціни 46 240,1 232,63 120* 25 59 Запит ціни
PS 10048 Запит ціни 48 250,2 242,73 108* 20 43 Запит ціни
PD 10048 Запит ціни 48 250,2 242,73 120* 25 59 Запит ціни
PS 10050 Запит ціни 50 260,3 252,82 108* 20 43 Запит ціни
PD 10050 Запит ціни 50 260,3 252,82 120* 25 59 Запит ціни
PT 10050 Запит ціни 50 260,3 252,82 136* 25 74 Запит ціни
PS 10055 Запит ціни 55 285,5 278,08 108* 20 43 Запит ціни
PD 10055 Запит ціни 55 285,5 278,08 120* 25 59 Запит ціни
PS 10057 Запит ціни 57 296 288,18 108* 25 43 Запит ціни
PD 10057 Запит ціни 57 296 288,18 120* 25 59 Запит ціни
PT 10057 Запит ціни 57 296 288,18 136* 25 74 Запит ціни
PS 10060 Запит ціни 60 310,8 303,32 108* 25 43 Запит ціни
PD 10060 Запит ціни 60 310,8 303,32 120* 25 59 Запит ціни
PT 10060 Запит ціни 60 310,8 303,32 136* 25 74 Запит ціни
PS 10076 Запит ціни 76 392,1 384,16 108* 25 43 Запит ціни
PD 10076 Запит ціни 76 392,1 384,16 120* 25 59 Запит ціни
PT 10076 Запит ціни 76 392,1 384,16 145* 30 75 Запит ціни
PS 10095 Запит ціни 95 488,5 480,14 118* 30 59 Запит ціни
PD 10095 Запит ціни 95 488,5 480,14 145* 30 58 Запит ціни
PT 10095 Запит ціни 95 488,5 480,14 145* 30 75 Запит ціни

Зірочки 10B-1-2-3 для роликового ланцюга 15,875 × 9,65 мм за DIN 8187 / ISO 606; Ø ролика — 10,16 мм. Матеріал — сталь C45E. Постійні розміри: r = 16,0 мм; C = 1,6 мм; h1 = 9,1 мм; L = 9,0 мм; h2 = 25,5 мм; h3 = 42,1 мм. Z — кількість зубців, De — зовнішній діаметр, Dp — діаметр ділильного кола, D — Ø маточини, d — Ø отвору, H — загальний габарит. Позначення зі зірочкою (*) збережені відповідно до каталогу виробника.

Не знайшли потрібний типорозмір? Напишіть — підберемо 1:1.
Telegram відкрито з готовим повідомленням. Якщо текст не з’явився — вставте його з буфера.
Scroll to Top

Підбір та розрахунок під ваші параметри

Зателефонуйте зараз
+38 (067) 803 08 08
або залиште заявку

Ми не передаємо контакти третім особам.
Відповідаємо в робочий час.