Зірочки з односторонньою маточиною
Зірочки під ланцюг 06В (крок 9,525 мм)

Зірочки під роликовий ланцюг DIN 8187 — ISO 606 зі сталi C45 з гартованим зубом. Підходять для промислових приводів, конвеєрів та обладнання з високими навантаженнями. Забезпечують стабільну та плавну роботу ланцюгової передачі.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Матеріал | сталь C45 |
| Виконання | з чорновим отвором під розточку (гартований зуб) |
| Крок P | 9,525 мм |
| Діаметр ролика D | 6,35 мм |
| Стандарт | DIN 8187 — ISO 606 |
| Код товару | Зубці Z | Зовн. Ø De, мм | Ділильний Ø Dp, мм | Ø маточини D, мм | Ø отвору d, мм | Габарит H, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 05008 Запит ціни | 8 | 28 | 24,89 | 15 | 8 | 22 | Запит ціни |
| PD 05008 Запит ціни | 8 | 28 | 24,89 | 15 | 6 | 22 | Запит ціни |
| PT 05008 Запит ціни | 8 | 28 | 24,89 | 15 | 6 | 32 | Запит ціни |
| PS 05009 Запит ціни | 9 | 31 | 27,85 | 18 | 8 | 22 | Запит ціни |
| PD 05009 Запит ціни | 9 | 31 | 27,85 | 18 | 8 | 22 | Запит ціни |
| PT 05009 Запит ціни | 9 | 31 | 27,85 | 18 | 8 | 32 | Запит ціни |
| PS 05010 Запит ціни | 10 | 34 | 30,82 | 20 | 8 | 22 | Запит ціни |
| PD 05010 Запит ціни | 10 | 34 | 30,82 | 20 | 8 | 22 | Запит ціни |
| PT 05010 Запит ціни | 10 | 34 | 30,82 | 20 | 10 | 32 | Запит ціни |
| PS 05011 Запит ціни | 11 | 37 | 33,8 | 22 | 8 | 25 | Запит ціни |
| PD 05011 Запит ціни | 11 | 37 | 33,8 | 22 | 10 | 25 | Запит ціни |
| PT 05011 Запит ціни | 11 | 37 | 33,8 | 22 | 10 | 35 | Запит ціни |
| PS 05012 Запит ціни | 12 | 40 | 36,8 | 25 | 8 | 25 | Запит ціни |
| PD 05012 Запит ціни | 12 | 40 | 36,8 | 25 | 10 | 25 | Запит ціни |
| PT 05012 Запит ціни | 12 | 40 | 36,8 | 25 | 10 | 35 | Запит ціни |
| PS 05013 Запит ціни | 13 | 43 | 39,8 | 28 | 10 | 25 | Запит ціни |
| PD 05013 Запит ціни | 13 | 43 | 39,8 | 28 | 10 | 25 | Запит ціни |
| PT 05013 Запит ціни | 13 | 43 | 39,8 | 28 | 10 | 35 | Запит ціни |
| PS 05014 Запит ціни | 14 | 46,3 | 42,8 | 31 | 10 | 25 | Запит ціни |
| PD 05014 Запит ціни | 14 | 46,3 | 42,8 | 31 | 10 | 25 | Запит ціни |
| PT 05014 Запит ціни | 14 | 46,3 | 42,8 | 31 | 12 | 35 | Запит ціни |
| PS 05015 Запит ціни | 15 | 49,3 | 45,81 | 34 | 10 | 25 | Запит ціни |
| PD 05015 Запит ціни | 15 | 49,3 | 45,81 | 34 | 10 | 25 | Запит ціни |
| PT 05015 Запит ціни | 15 | 49,3 | 45,81 | 34 | 12 | 35 | Запит ціни |
| PS 05016 Запит ціни | 16 | 52,3 | 48,82 | 37 | 10 | 28 | Запит ціни |
| PD 05016 Запит ціни | 16 | 52,3 | 48,82 | 37 | 12 | 30 | Запит ціни |
| PT 05016 Запит ціни | 16 | 52,3 | 48,82 | 37 | 12 | 35 | Запит ціни |
| PS 05017 Запит ціни | 17 | 55,3 | 51,83 | 40 | 10 | 28 | Запит ціни |
| PD 05017 Запит ціни | 17 | 55,3 | 51,83 | 40 | 12 | 30 | Запит ціни |
| PT 05017 Запит ціни | 17 | 55,3 | 51,83 | 40 | 12 | 35 | Запит ціни |
| PS 05018 Запит ціни | 18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 10 | 28 | Запит ціни |
| PD 05018 Запит ціни | 18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 12 | 30 | Запит ціни |
| PT 05018 Запит ціни | 18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 12 | 35 | Запит ціни |
| PS 05019 Запит ціни | 19 | 61,3 | 57,87 | 45 | 10 | 28 | Запит ціни |
| PD 05019 Запит ціни | 19 | 61,3 | 57,87 | 46 | 12 | 30 | Запит ціни |
| PT 05019 Запит ціни | 19 | 61,3 | 57,87 | 46 | 12 | 35 | Запит ціни |
| PS 05020 Запит ціни | 20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 10 | 28 | Запит ціни |
| PD 05020 Запит ціни | 20 | 64,3 | 60,89 | 49 | 12 | 30 | Запит ціни |
| PT 05020 Запит ціни | 20 | 64,3 | 60,89 | 49 | 12 | 35 | Запит ціни |
| PS 05021 Запит ціни | 21 | 68 | 63,91 | 48 | 12 | 28 | Запит ціни |
| PD 05021 Запит ціни | 21 | 68 | 63,91 | 52 | 12 | 30 | Запит ціни |
| PT 05021 Запит ціни | 21 | 68 | 63,91 | 52 | 14 | 40 | Запит ціни |
| PS 05022 Запит ціни | 22 | 71 | 66,93 | 50 | 12 | 28 | Запит ціни |
| PD 05022 Запит ціни | 22 | 71 | 66,93 | 55 | 12 | 30 | Запит ціни |
| PT 05022 Запит ціни | 22 | 71 | 66,93 | 55 | 14 | 40 | Запит ціни |
| PS 05023 Запит ціни | 23 | 73,5 | 69,95 | 52 | 12 | 28 | Запит ціни |
| PD 05023 Запит ціни | 23 | 73,5 | 69,95 | 58 | 12 | 30 | Запит ціни |
| PT 05023 Запит ціни | 23 | 73,5 | 69,95 | 58 | 14 | 40 | Запит ціни |
| PS 05024 Запит ціни | 24 | 77 | 72,97 | 54 | 12 | 28 | Запит ціни |
| PD 05024 Запит ціни | 24 | 77 | 72,97 | 61 | 12 | 30 | Запит ціни |
| PT 05024 Запит ціни | 24 | 77 | 72,97 | 61 | 14 | 40 | Запит ціни |
| PS 05025 Запит ціни | 25 | 80 | 76 | 57 | 12 | 28 | Запит ціни |
| PD 05025 Запит ціни | 25 | 80 | 76 | 64 | 12 | 30 | Запит ціни |
| PT 05025 Запит ціни | 25 | 80 | 76 | 64 | 14 | 40 | Запит ціни |
| PS 05026 Запит ціни | 26 | 83 | 79,02 | 60 | 12 | 28 | Запит ціни |
| PD 05026 Запит ціни | 26 | 83 | 79,02 | 67 | 12 | 30 | Запит ціни |
| PT 05026 Запит ціни | 26 | 83 | 79,02 | 67 | 14 | 40 | Запит ціни |
| PS 05027 Запит ціни | 27 | 86 | 82,04 | 60 | 12 | 28 | Запит ціни |
| PD 05027 Запит ціни | 27 | 86 | 82,04 | 70 | 12 | 30 | Запит ціни |
| PT 05027 Запит ціни | 27 | 86 | 82,04 | 70 | 14 | 40 | Запит ціни |
| PS 05028 Запит ціни | 28 | 89 | 85,07 | 60 | 12 | 28 | Запит ціни |
| PD 05028 Запит ціни | 28 | 89 | 85,07 | 73 | 12 | 30 | Запит ціни |
| PT 05028 Запит ціни | 28 | 89 | 85,07 | 73 | 14 | 40 | Запит ціни |
| PS 05029 Запит ціни | 29 | 92 | 88,09 | 60 | 12 | 28 | Запит ціни |
| PD 05029 Запит ціни | 29 | 92 | 88,09 | 76 | 12 | 30 | Запит ціни |
| PT 05029 Запит ціни | 29 | 92 | 88,09 | 76 | 14 | 40 | Запит ціни |
| PS 05030 Запит ціни | 30 | 94,7 | 91,12 | 60 | 12 | 30 | Запит ціни |
| PD 05030 Запит ціни | 30 | 94,7 | 91,12 | 79 | 12 | 30 | Запит ціни |
| PT 05030 Запит ціни | 30 | 94,7 | 91,12 | 79 | 14 | 40 | Запит ціни |
| PS 05031 Запит ціни | 31 | 98,3 | 94,15 | 65 | 14 | 30 | Запит ціни |
| PD 05031 Запит ціни | 31 | 98,3 | 94,15 | 80 | 16 | 30 | Запит ціни |
| PT 05031 Запит ціни | 31 | 98,3 | 94,15 | 80 | 16 | 40 | Запит ціни |
| PS 05032 Запит ціни | 32 | 101,3 | 97,17 | 65 | 14 | 30 | Запит ціни |
| PD 05032 Запит ціни | 32 | 101,3 | 97,17 | 80 | 16 | 30 | Запит ціни |
| PT 05032 Запит ціни | 32 | 101,3 | 97,17 | 80 | 16 | 40 | Запит ціни |
| PS 05033 Запит ціни | 33 | 104,3 | 100,2 | 65 | 14 | 30 | Запит ціни |
| PD 05033 Запит ціни | 33 | 104,3 | 100,2 | 80 | 16 | 30 | Запит ціни |
| PT 05033 Запит ціни | 33 | 104,3 | 100,2 | 80 | 16 | 40 | Запит ціни |
| PS 05034 Запит ціни | 34 | 107,3 | 103,23 | 65 | 14 | 30 | Запит ціни |
| PD 05034 Запит ціни | 34 | 107,3 | 103,23 | 80 | 16 | 30 | Запит ціни |
| PT 05034 Запит ціни | 34 | 107,3 | 103,23 | 85 | 16 | 40 | Запит ціни |
| PS 05035 Запит ціни | 35 | 110,4 | 106,26 | 65 | 14 | 30 | Запит ціни |
| PD 05035 Запит ціни | 35 | 110,4 | 106,26 | 80 | 16 | 30 | Запит ціни |
| PT 05035 Запит ціни | 35 | 110,4 | 106,26 | 85 | 16 | 40 | Запит ціни |
| PS 05036 Запит ціни | 36 | 113,4 | 109,29 | 70 | 16 | 30 | Запит ціни |
| PD 05036 Запит ціни | 36 | 113,4 | 109,29 | 90 | 16 | 30 | Запит ціни |
| PT 05036 Запит ціни | 36 | 113,4 | 109,29 | 90 | 16 | 40 | Запит ціни |
| PS 05037 Запит ціни | 37 | 116,4 | 112,32 | 70 | 16 | 30 | Запит ціни |
| PD 05037 Запит ціни | 37 | 116,4 | 112,32 | 90 | 16 | 30 | Запит ціни |
| PT 05037 Запит ціни | 37 | 116,4 | 112,32 | 90 | 16 | 40 | Запит ціни |
| PS 05038 Запит ціни | 38 | 119,5 | 115,34 | 70 | 16 | 30 | Запит ціни |
| PD 05038 Запит ціни | 38 | 119,5 | 115,34 | 90 | 16 | 30 | Запит ціни |
| PT 05038 Запит ціни | 38 | 119,5 | 115,34 | 90 | 16 | 40 | Запит ціни |
| PS 05039 Запит ціни | 39 | 122,5 | 118,37 | 70 | 16 | 30 | Запит ціни |
| PD 05039 Запит ціни | 39 | 122,5 | 118,37 | 90 | 16 | 30 | Запит ціни |
| PT 05039 Запит ціни | 39 | 122,5 | 118,37 | 90 | 16 | 40 | Запит ціни |
| PS 05040 Запит ціни | 40 | 125,5 | 121,4 | 70 | 16 | 30 | Запит ціни |
| PD 05040 Запит ціни | 40 | 125,5 | 121,4 | 90 | 16 | 30 | Запит ціни |
| PT 05040 Запит ціни | 40 | 125,5 | 121,4 | 90 | 16 | 40 | Запит ціни |
| PS 05042 Запит ціни | 42 | 131,6 | 127,46 | 78* | 16 | 35 | Запит ціни |
| PD 05042 Запит ціни | 42 | 131,6 | 127,46 | 88* | 20 | 50 | Запит ціни |
| PS 05045 Запит ціни | 45 | 140,7 | 136,54 | 78* | 16 | 35 | Запит ціни |
| PD 05045 Запит ціни | 45 | 140,7 | 136,54 | 88* | 20 | 50 | Запит ціни |
| PT 05045 Запит ціни | 45 | 140,7 | 136,54 | 88* | 20 | 60 | Запит ціни |
| PS 05046 Запит ціни | 46 | 143,7 | 139,58 | 78* | 16 | 35 | Запит ціни |
| PS 05048 Запит ціни | 48 | 149,7 | 145,64 | 78* | 16 | 35 | Запит ціни |
| PD 05048 Запит ціни | 48 | 149,7 | 145,64 | 88* | 20 | 50 | Запит ціни |
| PT 05048 Запит ціни | 48 | 149,7 | 145,64 | 88* | 20 | 60 | Запит ціни |
| PS 05050 Запит ціни | 50 | 155,7 | 151,69 | 78* | 20 | 35 | Запит ціни |
| PD 05050 Запит ціни | 50 | 155,7 | 151,69 | 88* | 20 | 50 | Запит ціни |
| PT 05050 Запит ціни | 50 | 155,7 | 151,69 | 88* | 20 | 60 | Запит ціни |
| PS 05055 Запит ціни | 55 | 170,8 | 166,85 | 78* | 20 | 35 | Запит ціни |
| PS 05057 Запит ціни | 57 | 176,9 | 172,91 | 78* | 20 | 35 | Запит ціни |
| PD 05057 Запит ціни | 57 | 176,9 | 172,91 | 88* | 20 | 50 | Запит ціни |
| PT 05057 Запит ціни | 57 | 176,9 | 172,91 | 88* | 25 | 60 | Запит ціни |
| PS 05060 Запит ціни | 60 | 186 | 181,99 | 78* | 20 | 35 | Запит ціни |
| PD 05060 Запит ціни | 60 | 186 | 181,99 | 88* | 20 | 50 | Запит ціни |
| PT 05060 Запит ціни | 60 | 186 | 181,99 | 88* | 25 | 60 | Запит ціни |
| PS 05076 Запит ціни | 76 | 234,9 | 230,49 | 78* | 20 | 35 | Запит ціни |
| PD 05076 Запит ціни | 76 | 234,9 | 230,49 | 88* | 25 | 50 | Запит ціни |
| PT 05076 Запит ціни | 76 | 234,9 | 230,49 | 88* | 25 | 60 | Запит ціни |
| PS 05095 Запит ціни | 95 | 292,5 | 288,08 | 88* | 25 | 40 | Запит ціни |
| PD 05095 Запит ціни | 95 | 292,5 | 288,08 | 108* | 25 | 50 | Запит ціни |
| PT 05060 Запит ціни | 95 | 292,5 | 288,08 | 120* | 25 | 60 | Запит ціни |
Зірочки 06B-1-2-3 для роликового ланцюга 9,525 × 5,72 мм за DIN 8187 / ISO 606; Ø ролика — 6,350 мм. Матеріал — сталь C45E. Постійні розміри: r = 10,0 мм; C = 1,0 мм; h1 = 5,3 мм; L = 5,2 мм; h2 = 15,4 мм; h3 = 25,6 мм. Z — кількість зубців, De — зовнішній діаметр, Dp — діаметр ділильного кола, D — Ø маточини, d — Ø отвору, H — загальний габарит. Позначення зі зірочкою (*) збережені відповідно до каталогу виробника.
Не знайшли потрібний типорозмір? Напишіть — підберемо 1:1.
Telegram відкрито з готовим повідомленням. Якщо текст не з’явився — вставте його з буфера.