Зірочки під ланцюг 03В (крок 5,0 мм)

Зірочки під роликовий ланцюг DIN 8187 — ISO 606 зі сталi C45 з гартованим зубом. Підходять для промислових приводів, конвеєрів та обладнання з високими навантаженнями. Забезпечують стабільну та плавну роботу ланцюгової передачі.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Матеріал | сталь C45 |
| Виконання | з чорновим отвором під розточку (гартований зуб) |
| Крок P | 5 мм |
| Діаметр ролика D | 3,2 мм |
| Стандарт | DIN 8187 — ISO 606 |
| Код товару | Зубці Z | Зовн. Ø de, мм | Ділильний Ø dp, мм | Ø маточини dm, мм | Ø отвору D1, мм | Ширина A, мм | Маса кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101305008 Запит ціни | 8 | 14,8 | 13,06 | 7 | 4 | 10 | 0,01 | Запит ціни |
| 101305009 Запит ціни | 9 | 16,4 | 14,62 | 8 | 5 | 10 | 0,01 | Запит ціни |
| 101305010 Запит ціни | 10 | 17,9 | 16,18 | 9 | 5 | 10 | 0,01 | Запит ціни |
| 101305011 Запит ціни | 11 | 19,5 | 17,75 | 11 | 6 | 10 | 0,01 | Запит ціни |
| 101305012 Запит ціни | 12 | 21,1 | 19,32 | 12 | 6 | 10 | 0,01 | Запит ціни |
| 101305013 Запит ціни | 13 | 22,6 | 20,89 | 14 | 6 | 10 | 0,01 | Запит ціни |
| 101305014 Запит ціни | 14 | 24,2 | 22,47 | 15 | 6 | 10 | 0,02 | Запит ціни |
| 101305015 Запит ціни | 15 | 25,8 | 24,04 | 16 | 6 | 10 | 0,02 | Запит ціни |
| 101305016 Запит ціни | 16 | 27,4 | 25,63 | 18 | 8 | 13 | 0,02 | Запит ціни |
| 101305017 Запит ціни | 17 | 29 | 27,2 | 18 | 8 | 13 | 0,03 | Запит ціни |
| 101305018 Запит ціни | 18 | 30,5 | 28,79 | 18 | 8 | 13 | 0,03 | Запит ціни |
| 101305019 Запит ціни | 19 | 32,1 | 30,38 | 18 | 8 | 13 | 0,03 | Запит ціни |
| 101305020 Запит ціни | 20 | 33,7 | 31,96 | 18 | 8 | 13 | 0,03 | Запит ціни |
| 101305021 Запит ціни | 21 | 35,3 | 33,54 | 20 | 8 | 13 | 0,04 | Запит ціни |
| 101305022 Запит ціни | 22 | 36,9 | 35,13 | 20 | 8 | 13 | 0,04 | Запит ціни |
| 101305023 Запит ціни | 23 | 38,5 | 36,72 | 20 | 8 | 13 | 0,04 | Запит ціни |
| 101305024 Запит ціни | 24 | 40,1 | 38,3 | 20 | 8 | 13 | 0,04 | Запит ціни |
| 101305025 Запит ціни | 25 | 41,6 | 39,89 | 20 | 8 | 13 | 0,04 | Запит ціни |
| — Запит ціни | 26 | 43,2 | 41,48 | — | — | — | — | Запит ціни |
| 101305027 Запит ціни | 27 | 44,8 | 43,07 | 25 | 8 | 15 | 0,07 | Запит ціни |
| 101305028 Запит ціни | 28 | 46,4 | 44,65 | 25 | 8 | 15 | 0,07 | Запит ціни |
| 101305029 Запит ціни | 29 | 48 | 46,25 | 25 | 8 | 15 | 0,07 | Запит ціни |
| 101305030 Запит ціни | 30 | 49,6 | 47,83 | 25 | 8 | 15 | 0,07 | Запит ціни |
| 101305031 Запит ціни | 31 | 51,2 | 49,42 | 30 | 8 | 15 | 0,1 | Запит ціни |
| 101305032 Запит ціни | 32 | 52,8 | 51,01 | 30 | 8 | 15 | 0,1 | Запит ціни |
| 101305033 Запит ціни | 33 | 54,4 | 52,6 | 30 | 8 | 15 | 0,1 | Запит ціни |
| 101305034 Запит ціни | 34 | 55,9 | 54,19 | 30 | 8 | 15 | 0,1 | Запит ціни |
| 101305035 Запит ціни | 35 | 57,5 | 55,78 | 30 | 8 | 15 | 0,11 | Запит ціни |
| — Запит ціни | 36 | 59,1 | 57,37 | — | — | — | — | Запит ціни |
| 101305037 Запит ціни | 37 | 60,7 | 58,96 | 30 | 8 | 15 | 0,11 | Запит ціни |
| 101305038 Запит ціни | 38 | 62,3 | 60,54 | 30 | 8 | 15 | 0,11 | Запит ціни |
| 101305039 Запит ціни | 39 | 63,9 | 62,13 | 30 | 8 | 15 | 0,12 | Запит ціни |
| 101305040 Запит ціни | 40 | 65,5 | 63,73 | 30 | 8 | 15 | 0,12 | Запит ціни |
Зірочки для роликового ланцюга 03-1 за DIN 8187 / ISO 606. Крок ланцюга — 5 × 2,5 мм, діаметр ролика — 3,2 мм. Матеріал — сталь C45. Постійні розміри: B1 = 2,3 мм, C = 0,4 мм, r3 = 5 мм. Z — кількість зубців, de — зовнішній діаметр, dp — діаметр ділильного кола, dm — діаметр маточини, D1 — діаметр отвору, A — ширина маточини. Розміри та коди наведені відповідно до каталогу виробника.
Не знайшли потрібний типорозмір? Напишіть — підберемо 1:1.
Telegram відкрито з готовим повідомленням. Якщо текст не з’явився — вставте його з буфера.